D#/Eb Hijaz (Phrygian Dominant) Mandolin Scale, Chords & Progressions

The D#/Eb Hijaz (Phrygian Dominant) scale on mandolin (D sharp / E flat hijaz (phrygian dominant)): scale shapes, chords and progressions, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes: Eb E G Ab Bb B Db

Tuning: Standard (G D A E)

Scales

Scale shapes

4NPS - First Position

E|--8---9--12--13-|
A|--8---9--11--13-|
D|--7--10--11--13-|
G|--7---9--11--12-|

4NPS - Second Position

E|--9--12--13--15-|
A|--9--11--13--14-|
D|-10--11--13--14-|
G|--9--11--12--15-|

4NPS - Third Position

E|-12--13--15--16-|
A|-11--13--14--17-|
D|-11--13--14--16-|
G|-11--12--15--16-|

4NPS - Fourth Position

E|--1---3---4---6-|
A|--1---2---5---6-|
D|--1---2---4---6-|
G|--0---3---4---6-|

4NPS - Fifth Position

E|--3---4---6---8-|
A|--2---5---6---8-|
D|--2---4---6---7-|
G|--3---4---6---7-|

4NPS - Sixth Position

E|--4---6---8---9-|
A|--5---6---8---9-|
D|--4---6---7--10-|
G|--4---6---7---9-|

4NPS - Seventh Position

E|--6---8---9--12-|
A|--6---8---9--11-|
D|--6---7--10--11-|
G|--6---7---9--11-|

Basic Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IEbEb G Bb3 1 1 3
IEbEb G Bb0 1 1 3
IEbEb G Bb3 5 6 3
IEbEb G Bb3 5 6 6
IIEE Ab B4 2 2 4
IIEE Ab B1 2 2 0
IIEE Ab B1 2 2 4
IIEE Ab B4 6 7 4
IIIGdimG Bb Db3 5 4 3
IIIGdimG Bb Db6 5 1 3
IVAbmAb B Eb4 6 6 4
IVAbmAb B Eb1 1 2 4
IVAbmAb B Eb4 1 2 4
IVAbmAb B Eb8 6 6 7
VBbdimBb Db E6 8 7 6
VBbdimBb Db E9 8 4 6
VIBaugB Eb G0 1 x x
VIBaugB Eb G0 1 2 x
VIBaugB Eb G0 1 2 3
VIBaugB Eb Gx 1 2 3
VIIDbmDb E Ab6 6 7 4
VIIDbmDb E Ab6 6 7 9
VIIDbmDb E Ab9 6 7 9
VIIDbmDb E Ab9 11 11 9

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IEb7Eb G Bb Db3 1 4 3
IEb7Eb G Bb Dbx 1 4 3
IEb7Eb G Bb Db6 1 1 6
IEb7Eb G Bb Db6 1 4 3
IIEmaj7E Ab B Eb1 1 2 4
IIEmaj7E Ab B Eb13 13 14 11
IIIGdim7G Bb Db E0 2 1 0
IIIGdim7G Bb Db E0 2 1 x
IIIGdim7G Bb Db E0 2 1 3
IIIGdim7G Bb Db E3 2 1 3
IVAbm(maj7)Ab B Eb G0 1 2 x
IVAbm(maj7)Ab B Eb G0 1 2 3
IVAbm(maj7)Ab B Eb G1 1 2 3
IVAbm(maj7)Ab B Eb Gx 1 2 3
VBbm7b5Bb Db E Ab6 6 7 4
VBbm7b5Bb Db E Ab6 6 7 9
VIB?B Eb G Bb3 1 1 3
VIB?B Eb G Bb3 5 6 3
VIB?B Eb G Bb3 5 6 6
VIB?B Eb G Bb8 8 10 11
VIIDbm7Db E Ab B4 2 2 4
VIIDbm7Db E Ab B1 2 2 0
VIIDbm7Db E Ab B4 6 7 4
VIIDbm7Db E Ab B4 6 7 7

Triads

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IEbEb G Bb0 1 1 x
IEbEb G Bbx 1 1 3
IEbEb G Bb3 5 6 x
IEbEb G Bbx 5 6 6
IIEE Ab B1 2 2 x
IIEE Ab Bx 2 2 4
IIEE Ab Bx 6 2 0
IIEE Ab B4 6 7 x
IIIGdimG Bb Db3 5 4 x
IIIGdimG Bb Db6 5 1 x
IIIGdimG Bb Dbx 5 4 6
IIIGdimG Bb Dbx 8 4 3
IVAbmAb B Eb1 1 2 x
IVAbmAb B Ebx 1 2 4
IVAbmAb B Eb4 6 6 x
IVAbmAb B Ebx 6 6 7
VBbdimBb Db E3 2 4 x
VBbdimBb Db E6 2 1 x
VBbdimBb Db Ex 2 4 6
VBbdimBb Db Ex 8 4 0
VIBaugB Eb G0 1 2 x
VIBaugB Eb Gx 1 2 3
VIBaugB Eb G4 5 6 x
VIBaugB Eb Gx 5 6 7
VIIDbmDb E Ab1 2 4 x
VIIDbmDb E Abx 2 4 4
VIIDbmDb E Abx 6 4 0
VIIDbmDb E Ab6 6 7 x
IEb7Eb G Bb Dbx 1 4 3
IIEmaj7E Ab B Ebx 1 2 0
IIEmaj7E Ab B Eb1 1 2 x
IIEmaj7E Ab B Ebx 1 2 4
IIEmaj7E Ab B Ebx 6 6 0
IIIGdim7G Bb Db E0 2 1 x
IIIGdim7G Bb Db Ex 2 1 3
IIIGdim7G Bb Db E0 2 4 x
IIIGdim7G Bb Db E3 2 4 x
IVAbm(maj7)Ab B Eb G0 1 2 x
IVAbm(maj7)Ab B Eb Gx 1 2 3
IVAbm(maj7)Ab B Eb G1 5 2 x
IVAbm(maj7)Ab B Eb Gx 5 2 4
VBbm7b5Bb Db E Ab1 2 1 x
VBbm7b5Bb Db E Abx 2 1 4
VBbm7b5Bb Db E Ab1 2 4 x
VBbm7b5Bb Db E Abx 2 4 4
VIB?B Eb G Bb0 1 1 x
VIB?B Eb G Bbx 1 1 3
VIB?B Eb G Bb3 1 2 x
VIB?B Eb G Bb4 1 1 x
VIIDbm7Db E Ab Bx 11 14 12

All mandolin lessons ยท The Guitar Scales