D Hijaz (Phrygian Dominant) Mandolin Scale, Chords & Progressions

The D Hijaz (Phrygian Dominant) scale on mandolin: scale shapes, chords and progressions, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes: D D# F# G A A# C

Tuning: Standard (G D A E)

Scales

Scale shapes

4NPS - First Position

E|--7---8--11--12-|
A|--7---8--10--12-|
D|--6---9--10--12-|
G|--6---8--10--11-|

4NPS - Second Position

E|--8--11--12--14-|
A|--8--10--12--13-|
D|--9--10--12--13-|
G|--8--10--11--14-|

4NPS - Third Position

E|-11--12--14--15-|
A|-10--12--13--16-|
D|-10--12--13--15-|
G|-10--11--14--15-|

4NPS - Fourth Position

E|-12--14--15--17-|
A|-12--13--16--17-|
D|-12--13--15--17-|
G|-11--14--15--17-|

4NPS - Fifth Position

E|--2---3---5---7-|
A|--1---4---5---7-|
D|--1---3---5---6-|
G|--2---3---5---6-|

4NPS - Sixth Position

E|--3---5---7---8-|
A|--4---5---7---8-|
D|--3---5---6---9-|
G|--3---5---6---8-|

4NPS - Seventh Position

E|--5---7---8--11-|
A|--5---7---8--10-|
D|--5---6---9--10-|
G|--5---6---8--10-|

Basic Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IDD F# A2 0 0 2
IDD F# A2 4 5 2
IDD F# A2 4 5 5
IDD F# A7 4 5 5
IID#D# G A#3 1 1 3
IID#D# G A#0 1 1 3
IID#D# G A#3 5 6 3
IID#D# G A#3 5 6 6
IIIF#dimF# A C2 4 3 2
IIIF#dimF# A C5 4 0 2
IVGmG A# D3 5 5 3
IVGmG A# D0 0 1 3
IVGmG A# D3 0 1 3
IVGmG A# D7 5 5 6
VAdimA C D#5 7 6 5
VAdimA C D#8 7 3 5
VIA#augA# D F#x 0 1 2
VIA#augA# D F#x x 1 2
VIA#augA# D F#3 0 1 2
VIA#augA# D F#x 4 1 x
VIICmC D# G5 5 6 3
VIICmC D# G5 5 6 8
VIICmC D# G8 5 6 8
VIICmC D# G8 10 10 8

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
ID7D F# A C2 0 3 2
ID7D F# A Cx 0 3 2
ID7D F# A C5 0 0 5
ID7D F# A C5 0 3 2
IID#maj7D# G A# D0 0 1 3
IID#maj7D# G A# D12 12 13 10
IIIF#dim7F# A C D#2 1 0 2
IIIF#dim7F# A C D#x 1 0 2
IIIF#dim7F# A C D#2 1 3 2
IIIF#dim7F# A C D#2 1 3 x
IVGm(maj7)G A# D F#0 0 1 2
IVGm(maj7)G A# D F#x 0 1 2
IVGm(maj7)G A# D F#3 0 1 2
IVGm(maj7)G A# D F#0 4 1 2
VAm7b5A C D# G5 5 6 3
VAm7b5A C D# G5 5 6 8
VIA#?A# D F# A2 0 0 2
VIA#?A# D F# A2 4 5 2
VIA#?A# D F# A2 4 5 5
VIA#?A# D F# A7 7 9 10
VIICm7C D# G A#3 1 1 3
VIICm7C D# G A#3 5 6 3
VIICm7C D# G A#3 5 6 6
VIICm7C D# G A#5 5 6 6

Triads

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IDD F# Ax 0 0 2
IDD F# A2 4 5 x
IDD F# Ax 4 5 5
IDD F# A7 4 0 x
IID#D# G A#0 1 1 x
IID#D# G A#x 1 1 3
IID#D# G A#3 5 6 x
IID#D# G A#x 5 6 6
IIIF#dimF# A C2 4 3 x
IIIF#dimF# A C5 4 0 x
IIIF#dimF# A Cx 4 3 5
IIIF#dimF# A Cx 7 3 2
IVGmG A# D0 0 1 x
IVGmG A# Dx 0 1 3
IVGmG A# D3 5 5 x
IVGmG A# Dx 5 5 6
VAdimA C D#2 1 3 x
VAdimA C D#5 1 0 x
VAdimA C D#x 1 3 5
VAdimA C D#5 7 6 x
VIA#augA# D F#x 0 1 2
VIA#augA# D F#3 4 5 x
VIA#augA# D F#x 4 5 6
VIA#augA# D F#7 8 9 x
VIICmC D# G0 1 3 x
VIICmC D# Gx 1 3 3
VIICmC D# G5 5 6 x
VIICmC D# G8 5 3 x
ID7D F# A Cx 0 3 2
IID#maj7D# G A# D0 0 1 x
IID#maj7D# G A# Dx 0 1 3
IID#maj7D# G A# D0 1 5 x
IID#maj7D# G A# Dx 1 5 3
IIIF#dim7F# A C D#x 1 0 2
IIIF#dim7F# A C D#2 1 3 x
IIIF#dim7F# A C D#x 1 3 2
IIIF#dim7F# A C D#5 1 0 x
IVGm(maj7)G A# D F#x 0 1 2
IVGm(maj7)G A# D F#0 4 1 x
IVGm(maj7)G A# D F#x 4 1 3
IVGm(maj7)G A# D F#0 4 5 x
VAm7b5A C D# G0 1 0 x
VAm7b5A C D# Gx 1 0 3
VAm7b5A C D# G0 1 3 x
VAm7b5A C D# Gx 1 3 3
VIA#?A# D F# Ax 0 0 2
VIA#?A# D F# A2 0 1 x
VIA#?A# D F# A3 0 0 x
VIA#?A# D F# A3 4 0 x
VIICm7C D# G A#x 10 13 11

All mandolin lessons ยท The Guitar Scales