C#/Db Hijaz (Phrygian Dominant) Mandolin Scale, Chords & Progressions

The C#/Db Hijaz (Phrygian Dominant) scale on mandolin (C sharp / D flat hijaz (phrygian dominant)): scale shapes, chords and progressions, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes: Db D F Gb Ab A B

Tuning: Standard (G D A E)

Scales

Scale shapes

4NPS - First Position

E|--6---7--10--11-|
A|--6---7---9--11-|
D|--5---8---9--11-|
G|--5---7---9--10-|

4NPS - Second Position

E|--7--10--11--13-|
A|--7---9--11--12-|
D|--8---9--11--12-|
G|--7---9--10--13-|

4NPS - Third Position

E|-10--11--13--14-|
A|--9--11--12--15-|
D|--9--11--12--14-|
G|--9--10--13--14-|

4NPS - Fourth Position

E|-11--13--14--16-|
A|-11--12--15--16-|
D|-11--12--14--16-|
G|-10--13--14--16-|

4NPS - Fifth Position

E|--1---2---4---6-|
A|--0---3---4---6-|
D|--0---2---4---5-|
G|--1---2---4---5-|

4NPS - Sixth Position

E|--2---4---6---7-|
A|--3---4---6---7-|
D|--2---4---5---8-|
G|--2---4---5---7-|

4NPS - Seventh Position

E|--4---6---7--10-|
A|--4---6---7---9-|
D|--4---5---8---9-|
G|--4---5---7---9-|

Basic Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IDbDb F Ab1 3 4 1
IDbDb F Ab1 3 4 4
IDbDb F Ab6 3 4 4
IDbDb F Ab6 6 8 9
IIDD Gb A2 0 0 2
IIDD Gb A2 4 5 2
IIDD Gb A2 4 5 5
IIDD Gb A7 4 5 5
IIIFdimF Ab B1 3 2 1
IIIFdimF Ab B16 15 11 13
IVGbmGb A Db2 4 4 2
IVGbmGb A Db6 4 4 5
IVGbmGb A Db2 4 4 5
IVGbmGb A Db11 11 12 9
VAbdimAb B D4 6 5 4
VAbdimAb B D7 6 2 4
VIAaugA Db Fx x 0 1
VIAaugA Db Fx 3 0 x
VIAaugA Db F2 3 x x
VIAaugA Db F2 3 4 1
VIIBmB D Gb4 4 5 2
VIIBmB D Gb4 4 5 7
VIIBmB D Gb7 4 5 7
VIIBmB D Gb7 9 9 7

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IDb7Db F Ab B6 6 4 7
IDb7Db F Ab B6 6 8 7
IDb7Db F Ab B6 9 8 7
IDb7Db F Ab B6 9 8 9
IIDmaj7D Gb A Db11 11 12 9
IIDmaj7D Gb A Db11 11 12 14
IIIFdim7F Ab B D1 0 2 1
IIIFdim7F Ab B D1 0 2 x
IIIFdim7F Ab B Dx 0 2 1
IIIFdim7F Ab B D1 0 2 4
IVGbm(maj7)Gb A Db F2 3 0 2
IVGbm(maj7)Gb A Db Fx 3 0 2
IVGbm(maj7)Gb A Db Fx 4 0 1
IVGbm(maj7)Gb A Db F2 4 0 1
VAbm7b5Ab B D Gb4 4 5 2
VAbm7b5Ab B D Gb4 4 5 7
VIA?A Db F Ab1 3 4 1
VIA?A Db F Ab1 3 4 4
VIA?A Db F Ab6 6 8 9
VIA?A Db F Ab10 6 8 9
VIIBm7B D Gb A2 0 0 2
VIIBm7B D Gb A2 4 5 2
VIIBm7B D Gb A2 4 5 5
VIIBm7B D Gb A4 4 5 5

Triads

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IDbDb F Ab1 3 4 x
IDbDb F Abx 3 4 4
IDbDb F Abx 6 4 1
IDbDb F Ab6 6 8 x
IIDD Gb Ax 0 0 2
IIDD Gb A2 4 5 x
IIDD Gb Ax 4 5 5
IIDD Gb A7 4 0 x
IIIFdimF Ab B1 3 2 x
IIIFdimF Ab Bx 3 2 4
IIIFdimF Ab Bx 6 2 1
IIIFdimF Ab B4 6 8 x
IVGbmGb A Db2 4 4 x
IVGbmGb A Dbx 4 4 5
IVGbmGb A Db6 4 0 x
IVGbmGb A Dbx 7 4 2
VAbdimAb B D1 0 2 x
VAbdimAb B Dx 0 2 4
VAbdimAb B D4 6 5 x
VAbdimAb B D7 6 2 x
VIAaugA Db F2 3 4 x
VIAaugA Db Fx 3 4 5
VIAaugA Db F6 3 0 x
VIAaugA Db F6 7 8 x
VIIBmB D Gbx 0 2 2
VIIBmB D Gb4 4 5 x
VIIBmB D Gb7 4 2 x
VIIBmB D Gbx 4 5 7
IDb7Db F Ab Bx 11 14 13
IIDmaj7D Gb A Dbx 0 4 2
IIDmaj7D Gb A Db2 0 4 x
IIDmaj7D Gb A Db2 4 4 x
IIDmaj7D Gb A Dbx 0 4 5
IIIFdim7F Ab B D1 0 2 x
IIIFdim7F Ab B Dx 0 2 1
IIIFdim7F Ab B Dx 0 2 4
IIIFdim7F Ab B D1 3 5 x
IVGbm(maj7)Gb A Db Fx 3 0 2
IVGbm(maj7)Gb A Db Fx 4 0 1
IVGbm(maj7)Gb A Db Fx 4 4 1
IVGbm(maj7)Gb A Db F2 3 4 x
VAbm7b5Ab B D Gbx 0 2 2
VAbm7b5Ab B D Gb1 4 2 x
VAbm7b5Ab B D Gbx 4 2 4
VAbm7b5Ab B D Gb1 4 5 x
VIA?A Db F Ab1 3 0 x
VIA?A Db F Abx 3 0 4
VIA?A Db F Ab1 3 4 x
VIA?A Db F Abx 3 4 4
VIIBm7B D Gb Ax 9 12 10

All mandolin lessons ยท The Guitar Scales