G#/Ab Hijaz (Phrygian Dominant) Mandolin Scale, Chords & Progressions

The G#/Ab Hijaz (Phrygian Dominant) scale on mandolin (G sharp / A flat hijaz (phrygian dominant)): scale shapes, chords and progressions, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes: Ab A C Db Eb E Gb

Tuning: Standard (G D A E)

Scales

Scale shapes

4NPS - First Position

E|--1---2---5---6-|
A|--1---2---4---6-|
D|--0---3---4---6-|
G|--0---2---4---5-|

4NPS - Second Position

E|--2---5---6---8-|
A|--2---4---6---7-|
D|--3---4---6---7-|
G|--2---4---5---8-|

4NPS - Third Position

E|--5---6---8---9-|
A|--4---6---7--10-|
D|--4---6---7---9-|
G|--4---5---8---9-|

4NPS - Fourth Position

E|--6---8---9--11-|
A|--6---7--10--11-|
D|--6---7---9--11-|
G|--5---8---9--11-|

4NPS - Fifth Position

E|--8---9--11--13-|
A|--7--10--11--13-|
D|--7---9--11--12-|
G|--8---9--11--12-|

4NPS - Sixth Position

E|--9--11--13--14-|
A|-10--11--13--14-|
D|--9--11--12--15-|
G|--9--11--12--14-|

4NPS - Seventh Position

E|-11--13--14--17-|
A|-11--13--14--16-|
D|-11--12--15--16-|
G|-11--12--14--16-|

Basic Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IAbAb C Eb1 1 3 4
IAbAb C Eb5 6 6 4
IAbAb C Eb5 1 3 4
IAbAb C Eb8 6 3 4
IIAA Db E2 2 4 5
IIAA Db E6 7 7 5
IIAA Db E6 2 4 5
IIAA Db E9 7 4 5
IIICdimC Eb Gb8 10 9 8
IIICdimC Eb Gb11 10 6 8
IVDbmDb E Ab6 6 7 4
IVDbmDb E Ab6 6 7 9
IVDbmDb E Ab9 6 7 9
IVDbmDb E Ab9 11 11 9
VEbdimEb Gb A11 13 12 11
VEbdimEb Gb A14 13 9 11
VIEaugE Ab C1 2 3 0
VIEaugE Ab Cx x 3 0
VIEaugE Ab C1 2 3 x
VIEaugE Ab Cx 2 3 x
VIIGbmGb A Db2 4 4 2
VIIGbmGb A Db6 4 4 5
VIIGbmGb A Db2 4 4 5
VIIGbmGb A Db11 11 12 9

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IAb7Ab C Eb Gb1 1 3 2
IAb7Ab C Eb Gb1 4 3 2
IAb7Ab C Eb Gb1 4 3 4
IAb7Ab C Eb Gb8 6 9 8
IIAmaj7A Db E Ab6 6 7 4
IIAmaj7A Db E Ab6 6 7 9
IIICdim7C Eb Gb Ax 1 0 2
IIICdim7C Eb Gb A2 1 0 2
IIICdim7C Eb Gb A2 1 3 2
IIICdim7C Eb Gb A2 1 3 x
IVDbm(maj7)Db E Ab C1 2 3 0
IVDbm(maj7)Db E Ab C1 2 3 x
IVDbm(maj7)Db E Ab C1 2 3 4
IVDbm(maj7)Db E Ab Cx 2 3 4
VEbm7b5Eb Gb A Db11 11 12 9
VEbm7b5Eb Gb A Db11 11 12 14
VIE?E Ab C Eb1 1 3 4
VIE?E Ab C Eb5 1 3 4
VIE?E Ab C Eb5 6 6 4
VIE?E Ab C Eb8 6 6 8
VIIGbm7Gb A Db E2 2 4 5
VIIGbm7Gb A Db E6 2 4 5
VIIGbm7Gb A Db Ex 4 7 5
VIIGbm7Gb A Db E6 7 7 5

Triads

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IAbAb C Eb1 1 3 x
IAbAb C Ebx 1 3 4
IAbAb C Eb5 6 6 x
IAbAb C Eb8 6 3 x
IIAA Db E2 2 4 x
IIAA Db Ex 2 4 5
IIAA Db E6 2 0 x
IIAA Db Ex 7 4 0
IIICdimC Eb Gbx 1 3 2
IIICdimC Eb Gb5 4 6 x
IIICdimC Eb Gb8 4 3 x
IIICdimC Eb Gbx 4 6 8
IVDbmDb E Ab1 2 4 x
IVDbmDb E Abx 2 4 4
IVDbmDb E Abx 6 4 0
IVDbmDb E Ab6 6 7 x
VEbdimEb Gb Ax 1 0 2
VEbdimEb Gb A2 4 6 x
VEbdimEb Gb Ax 4 6 5
VEbdimEb Gb Ax 7 6 2
VIEaugE Ab C1 2 3 x
VIEaugE Ab Cx 2 3 4
VIEaugE Ab Cx 6 3 0
VIEaugE Ab C5 6 7 x
VIIGbmGb A Db2 4 4 x
VIIGbmGb A Dbx 4 4 5
VIIGbmGb A Db6 4 0 x
VIIGbmGb A Dbx 7 4 2
IAb7Ab C Eb Gbx 6 9 8
IIAmaj7A Db E Ab1 2 0 x
IIAmaj7A Db E Abx 2 0 4
IIAmaj7A Db E Ab1 2 4 x
IIAmaj7A Db E Abx 2 4 4
IIICdim7C Eb Gb Ax 1 0 2
IIICdim7C Eb Gb A2 1 3 x
IIICdim7C Eb Gb A2 4 3 x
IIICdim7C Eb Gb A5 1 0 x
IVDbm(maj7)Db E Ab C1 2 3 x
IVDbm(maj7)Db E Ab Cx 2 3 4
IVDbm(maj7)Db E Ab C5 2 4 x
IVDbm(maj7)Db E Ab Cx 6 3 0
VEbm7b5Eb Gb A Dbx 1 4 2
VEbm7b5Eb Gb A Db2 1 4 x
VEbm7b5Eb Gb A Db2 4 4 x
VEbm7b5Eb Gb A Dbx 1 4 5
VIE?E Ab C Ebx 1 3 0
VIE?E Ab C Eb1 1 3 x
VIE?E Ab C Ebx 1 3 4
VIE?E Ab C Ebx 6 6 0
VIIGbm7Gb A Db Ex 4 7 5

All mandolin lessons ยท The Guitar Scales