B Hijaz (Phrygian Dominant) Mandolin Scale, Chords & Progressions

The B Hijaz (Phrygian Dominant) scale on mandolin: scale shapes, chords and progressions, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes: B C D# E F# G A

Tuning: Standard (G D A E)

Scales

Scale shapes

4NPS - First Position

E|--4---5---8---9-|
A|--4---5---7---9-|
D|--3---6---7---9-|
G|--3---5---7---8-|

4NPS - Second Position

E|--5---8---9--11-|
A|--5---7---9--10-|
D|--6---7---9--10-|
G|--5---7---8--11-|

4NPS - Third Position

E|--8---9--11--12-|
A|--7---9--10--13-|
D|--7---9--10--12-|
G|--7---8--11--12-|

4NPS - Fourth Position

E|--9--11--12--14-|
A|--9--10--13--14-|
D|--9--10--12--14-|
G|--8--11--12--14-|

4NPS - Fifth Position

E|-11--12--14--16-|
A|-10--13--14--16-|
D|-10--12--14--15-|
G|-11--12--14--15-|

4NPS - Sixth Position

E|--0---2---4---5-|
A|--1---2---4---5-|
D|--0---2---3---6-|
G|--0---2---3---5-|

4NPS - Seventh Position

E|--2---4---5---8-|
A|--2---4---5---7-|
D|--2---3---6---7-|
G|--2---3---5---7-|

Basic Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IBB D# F#4 1 2 2
IBB D# F#4 4 6 7
IBB D# F#8 9 9 7
IBB D# F#8 4 6 7
IICC E G0 2 3 0
IICC E G0 2 3 3
IICC E G5 2 3 3
IICC E G5 5 7 8
IIID#dimD# F# A11 13 12 11
IIID#dimD# F# A14 13 9 11
IVEmE G B0 2 2 0
IVEmE G B4 2 2 3
IVEmE G B0 2 2 3
IVEmE G B9 9 10 7
VF#dimF# A C2 4 3 2
VF#dimF# A C5 4 0 2
VIGaugG B D#0 1 x x
VIGaugG B D#0 1 2 x
VIGaugG B D#x 1 2 x
VIGaugG B D#0 1 2 3
VIIAmA C E2 2 3 0
VIIAmA C E2 2 3 5
VIIAmA C E5 2 3 5
VIIAmA C E5 7 7 5

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IB7B D# F# A4 4 2 5
IB7B D# F# A4 4 6 5
IB7B D# F# A4 7 6 5
IB7B D# F# A4 7 6 7
IICmaj7C E G B9 9 10 7
IICmaj7C E G B9 9 10 12
IIID#dim7D# F# A Cx 1 3 2
IIID#dim7D# F# A C2 1 3 2
IIID#dim7D# F# A C2 1 3 x
IIID#dim7D# F# A C2 4 3 2
IVEm(maj7)E G B D#0 1 2 0
IVEm(maj7)E G B D#0 1 2 x
IVEm(maj7)E G B D#x 1 2 0
IVEm(maj7)E G B D#0 1 2 3
VF#m7b5F# A C E2 2 3 0
VF#m7b5F# A C E2 2 3 5
VIG?G B D# F#4 4 6 7
VIG?G B D# F#8 4 6 7
VIG?G B D# F#8 9 9 7
VIG?G B D# F#11 9 9 11
VIIAm7A C E G0 2 3 0
VIIAm7A C E G0 2 3 3
VIIAm7A C E G2 2 3 3
VIIAm7A C E G5 5 7 8

Triads

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IBB D# F#x 1 2 2
IBB D# F#4 4 6 x
IBB D# F#x 4 6 7
IBB D# F#8 9 9 x
IICC E G0 2 3 x
IICC E Gx 2 3 3
IICC E Gx 5 3 0
IICC E G5 5 7 x
IIID#dimD# F# Ax 1 0 2
IIID#dimD# F# A2 4 6 x
IIID#dimD# F# Ax 4 6 5
IIID#dimD# F# Ax 7 6 2
IVEmE G B0 2 2 x
IVEmE G Bx 2 2 3
IVEmE G Bx 5 2 0
IVEmE G B4 5 7 x
VF#dimF# A C2 4 3 x
VF#dimF# A C5 4 0 x
VF#dimF# A Cx 4 3 5
VF#dimF# A Cx 7 3 2
VIGaugG B D#0 1 2 x
VIGaugG B D#x 1 2 3
VIGaugG B D#4 5 6 x
VIGaugG B D#x 5 6 7
VIIAmA C E2 2 3 x
VIIAmA C E5 2 0 x
VIIAmA C Ex 2 3 5
VIIAmA C Ex 7 3 0
IB7B D# F# Ax 9 12 11
IICmaj7C E G B0 2 2 x
IICmaj7C E G Bx 2 2 3
IICmaj7C E G B4 2 3 x
IICmaj7C E G Bx 5 2 0
IIID#dim7D# F# A Cx 1 3 2
IIID#dim7D# F# A C2 1 3 x
IIID#dim7D# F# A C2 4 3 x
IIID#dim7D# F# A C5 1 0 x
IVEm(maj7)E G B D#0 1 2 x
IVEm(maj7)E G B D#x 1 2 0
IVEm(maj7)E G B D#x 1 2 3
IVEm(maj7)E G B D#0 2 6 x
VF#m7b5F# A C Ex 2 0 2
VF#m7b5F# A C E2 2 3 x
VF#m7b5F# A C Ex 2 3 2
VF#m7b5F# A C Ex 4 0 0
VIG?G B D# F#x 1 2 2
VIG?G B D# F#0 4 2 x
VIG?G B D# F#x 4 2 3
VIG?G B D# F#x 5 2 2
VIIAm7A C E Gx 7 10 8

All mandolin lessons ยท The Guitar Scales