G Hijaz (Phrygian Dominant) Mandolin Scale, Chords & Progressions

The G Hijaz (Phrygian Dominant) scale on mandolin: scale shapes, chords and progressions, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes: G G# B C D D# F

Tuning: Standard (G D A E)

Scales

Scale shapes

4NPS - First Position

E|-12--13--16--17-|
A|-12--13--15--17-|
D|-11--14--15--17-|
G|-11--13--15--16-|

4NPS - Second Position

E|--1---4---5---7-|
A|--1---3---5---6-|
D|--2---3---5---6-|
G|--1---3---4---7-|

4NPS - Third Position

E|--4---5---7---8-|
A|--3---5---6---9-|
D|--3---5---6---8-|
G|--3---4---7---8-|

4NPS - Fourth Position

E|--5---7---8--10-|
A|--5---6---9--10-|
D|--5---6---8--10-|
G|--4---7---8--10-|

4NPS - Fifth Position

E|--7---8--10--12-|
A|--6---9--10--12-|
D|--6---8--10--11-|
G|--7---8--10--11-|

4NPS - Sixth Position

E|--8--10--12--13-|
A|--9--10--12--13-|
D|--8--10--11--14-|
G|--8--10--11--13-|

4NPS - Seventh Position

E|-10--12--13--16-|
A|-10--12--13--15-|
D|-10--11--14--15-|
G|-10--11--13--15-|

Basic Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IGG B D0 0 2 3
IGG B D4 5 5 3
IGG B D4 0 2 3
IGG B D7 5 2 3
IIG#G# C D#1 1 3 4
IIG#G# C D#5 6 6 4
IIG#G# C D#5 1 3 4
IIG#G# C D#8 6 3 4
IIIBdimB D F7 9 8 7
IIIBdimB D F10 9 5 7
IVCmC D# G5 5 6 3
IVCmC D# G5 5 6 8
IVCmC D# G8 5 6 8
IVCmC D# G8 10 10 8
VDdimD F G#10 12 11 10
VDdimD F G#13 12 8 10
VID#augD# G B0 1 2 x
VID#augD# G Bx 1 2 x
VID#augD# G B0 1 2 3
VID#augD# G Bx 1 2 3
VIIFmF G# C1 3 3 1
VIIFmF G# C5 3 3 4
VIIFmF G# C1 3 3 4
VIIFmF G# C10 10 11 8

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IG7G B D F0 0 2 1
IG7G B D F0 3 2 1
IG7G B D F0 3 2 3
IG7G B D F7 5 8 7
IIG#maj7G# C D# G5 5 6 3
IIG#maj7G# C D# G5 5 6 8
IIIBdim7B D F G#1 0 2 1
IIIBdim7B D F G#1 0 2 x
IIIBdim7B D F G#1 3 2 1
IIIBdim7B D F G#1 3 2 x
IVCm(maj7)C D# G B0 1 2 x
IVCm(maj7)C D# G B0 1 2 3
IVCm(maj7)C D# G Bx 1 2 3
IVCm(maj7)C D# G B4 1 2 3
VDm7b5D F G# C10 10 11 8
VDm7b5D F G# C10 10 11 13
VID#?D# G B D0 0 2 3
VID#?D# G B D4 0 2 3
VID#?D# G B D4 5 5 3
VID#?D# G B D7 5 5 7
VIIFm7F G# C D#1 1 3 4
VIIFm7F G# C D#5 1 3 4
VIIFm7F G# C D#x 3 6 4
VIIFm7F G# C D#5 6 6 4

Triads

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IGG B D0 0 2 x
IGG B Dx 0 2 3
IGG B D4 5 5 x
IGG B D7 5 2 x
IIG#G# C D#1 1 3 x
IIG#G# C D#x 1 3 4
IIG#G# C D#5 6 6 x
IIG#G# C D#8 6 3 x
IIIBdimB D Fx 0 2 1
IIIBdimB D F4 3 5 x
IIIBdimB D F7 3 2 x
IIIBdimB D Fx 3 5 7
IVCmC D# G0 1 3 x
IVCmC D# Gx 1 3 3
IVCmC D# G5 5 6 x
IVCmC D# G8 5 3 x
VDdimD F G#1 3 5 x
VDdimD F G#x 3 5 4
VDdimD F G#x 6 5 1
VDdimD F G#7 6 8 x
VID#augD# G B0 1 2 x
VID#augD# G Bx 1 2 3
VID#augD# G B4 5 6 x
VID#augD# G Bx 5 6 7
VIIFmF G# C1 3 3 x
VIIFmF G# Cx 3 3 4
VIIFmF G# Cx 6 3 1
VIIFmF G# C5 6 8 x
IG7G B D Fx 5 8 7
IIG#maj7G# C D# G0 1 3 x
IIG#maj7G# C D# Gx 1 3 3
IIG#maj7G# C D# G1 5 3 x
IIG#maj7G# C D# Gx 5 3 4
IIIBdim7B D F G#1 0 2 x
IIIBdim7B D F G#1 3 2 x
IIIBdim7B D F G#x 0 2 4
IIIBdim7B D F G#x 3 2 4
IVCm(maj7)C D# G B0 1 2 x
IVCm(maj7)C D# G Bx 1 2 3
IVCm(maj7)C D# G B4 1 3 x
IVCm(maj7)C D# G B5 1 2 x
VDm7b5D F G# Cx 0 3 1
VDm7b5D F G# C1 0 3 x
VDm7b5D F G# C1 3 3 x
VDm7b5D F G# Cx 0 3 4
VID#?D# G B D0 0 2 x
VID#?D# G B Dx 0 2 3
VID#?D# G B D0 1 5 x
VID#?D# G B Dx 1 5 3
VIIFm7F G# C D#x 3 6 4

All mandolin lessons ยท The Guitar Scales