F#/Gb Hijaz (Phrygian Dominant) Mandolin Scale, Chords & Progressions

The F#/Gb Hijaz (Phrygian Dominant) scale on mandolin (F sharp / G flat hijaz (phrygian dominant)): scale shapes, chords and progressions, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes: Gb G Bb B Db D E

Tuning: Standard (G D A E)

Scales

Scale shapes

4NPS - First Position

E|-11--12--15--16-|
A|-11--12--14--16-|
D|-10--13--14--16-|
G|-10--12--14--15-|

4NPS - Second Position

E|--0---3---4---6-|
A|--0---2---4---5-|
D|--1---2---4---5-|
G|--0---2---3---6-|

4NPS - Third Position

E|--3---4---6---7-|
A|--2---4---5---8-|
D|--2---4---5---7-|
G|--2---3---6---7-|

4NPS - Fourth Position

E|--4---6---7---9-|
A|--4---5---8---9-|
D|--4---5---7---9-|
G|--3---6---7---9-|

4NPS - Fifth Position

E|--6---7---9--11-|
A|--5---8---9--11-|
D|--5---7---9--10-|
G|--6---7---9--10-|

4NPS - Sixth Position

E|--7---9--11--12-|
A|--8---9--11--12-|
D|--7---9--10--13-|
G|--7---9--10--12-|

4NPS - Seventh Position

E|--9--11--12--15-|
A|--9--11--12--14-|
D|--9--10--13--14-|
G|--9--10--12--14-|

Basic Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IGbGb Bb Db6 4 1 2
IGbGb Bb Db6 4 4 6
IGbGb Bb Db3 4 4 2
IGbGb Bb Db3 4 4 6
IIGG B D0 0 2 3
IIGG B D4 5 5 3
IIGG B D4 0 2 3
IIGG B D7 5 2 3
IIIBbdimBb Db E6 8 7 6
IIIBbdimBb Db E9 8 4 6
IVBmB D Gb4 4 5 2
IVBmB D Gb4 4 5 7
IVBmB D Gb7 4 5 7
IVBmB D Gb7 9 9 7
VDbdimDb E G9 11 10 9
VDbdimDb E G12 11 7 9
VIDaugD Gb Bbx 0 1 x
VIDaugD Gb Bbx 0 1 2
VIDaugD Gb Bbx x 1 2
VIDaugD Gb Bb3 0 1 2
VIIEmE G B0 2 2 0
VIIEmE G B4 2 2 3
VIIEmE G B0 2 2 3
VIIEmE G B9 9 10 7

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IGb7Gb Bb Db E6 4 7 6
IGb7Gb Bb Db Ex 4 7 6
IGb7Gb Bb Db E9 4 4 9
IGb7Gb Bb Db E9 4 7 6
IIGmaj7G B D Gb4 4 5 2
IIGmaj7G B D Gb4 4 5 7
IIIBbdim7Bb Db E G0 2 1 0
IIIBbdim7Bb Db E G0 2 1 x
IIIBbdim7Bb Db E G0 2 1 3
IIIBbdim7Bb Db E G3 2 1 3
IVBm(maj7)B D Gb Bbx 0 1 2
IVBm(maj7)B D Gb Bb3 0 1 2
IVBm(maj7)B D Gb Bb3 0 2 2
IVBm(maj7)B D Gb Bb3 0 2 x
VDbm7b5Db E G B9 9 10 7
VDbm7b5Db E G B9 9 10 12
VID?D Gb Bb Db6 4 4 6
VID?D Gb Bb Db3 4 4 2
VID?D Gb Bb Db6 4 1 2
VID?D Gb Bb Db6 8 9 6
VIIEm7E G B D0 0 2 3
VIIEm7E G B D4 0 2 3
VIIEm7E G B Dx 2 5 3
VIIEm7E G B D4 5 5 3

Triads

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IGbGb Bb Db3 4 4 x
IGbGb Bb Db6 4 1 x
IGbGb Bb Dbx 4 4 6
IGbGb Bb Db6 8 9 x
IIGG B D0 0 2 x
IIGG B Dx 0 2 3
IIGG B D4 5 5 x
IIGG B D7 5 2 x
IIIBbdimBb Db E3 2 4 x
IIIBbdimBb Db E6 2 1 x
IIIBbdimBb Db Ex 2 4 6
IIIBbdimBb Db Ex 8 4 0
IVBmB D Gbx 0 2 2
IVBmB D Gb4 4 5 x
IVBmB D Gb7 4 2 x
IVBmB D Gbx 4 5 7
VDbdimDb E G0 2 4 x
VDbdimDb E Gx 2 4 3
VDbdimDb E Gx 5 4 0
VDbdimDb E G6 5 7 x
VIDaugD Gb Bbx 0 1 2
VIDaugD Gb Bb3 4 5 x
VIDaugD Gb Bbx 4 5 6
VIDaugD Gb Bb7 8 9 x
VIIEmE G B0 2 2 x
VIIEmE G Bx 2 2 3
VIIEmE G Bx 5 2 0
VIIEmE G B4 5 7 x
IGb7Gb Bb Db Ex 4 7 6
IIGmaj7G B D Gbx 0 2 2
IIGmaj7G B D Gb0 4 2 x
IIGmaj7G B D Gbx 4 2 3
IIGmaj7G B D Gb0 4 5 x
IIIBbdim7Bb Db E G0 2 1 x
IIIBbdim7Bb Db E Gx 2 1 3
IIIBbdim7Bb Db E G0 2 4 x
IIIBbdim7Bb Db E Gx 2 4 3
IVBm(maj7)B D Gb Bbx 0 1 2
IVBm(maj7)B D Gb Bb3 0 2 x
IVBm(maj7)B D Gb Bb4 0 1 x
IVBm(maj7)B D Gb Bb4 4 1 x
VDbm7b5Db E G B0 2 2 x
VDbm7b5Db E G Bx 2 2 3
VDbm7b5Db E G B4 2 4 x
VDbm7b5Db E G Bx 5 2 0
VID?D Gb Bb Dbx 0 4 2
VID?D Gb Bb Db3 0 4 x
VID?D Gb Bb Db3 4 4 x
VID?D Gb Bb Dbx 0 4 6
VIIEm7E G B Dx 2 5 3

All mandolin lessons ยท The Guitar Scales