A Hijaz (Phrygian Dominant) Mandolin Scale, Chords & Progressions

The A Hijaz (Phrygian Dominant) scale on mandolin: scale shapes, chords and progressions, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes: A A# C# D E F G

Tuning: Standard (G D A E)

Scales

Scale shapes

4NPS - First Position

E|--2---3---6---7-|
A|--2---3---5---7-|
D|--1---4---5---7-|
G|--1---3---5---6-|

4NPS - Second Position

E|--3---6---7---9-|
A|--3---5---7---8-|
D|--4---5---7---8-|
G|--3---5---6---9-|

4NPS - Third Position

E|--6---7---9--10-|
A|--5---7---8--11-|
D|--5---7---8--10-|
G|--5---6---9--10-|

4NPS - Fourth Position

E|--7---9--10--12-|
A|--7---8--11--12-|
D|--7---8--10--12-|
G|--6---9--10--12-|

4NPS - Fifth Position

E|--9--10--12--14-|
A|--8--11--12--14-|
D|--8--10--12--13-|
G|--9--10--12--13-|

4NPS - Sixth Position

E|-10--12--14--15-|
A|-11--12--14--15-|
D|-10--12--13--16-|
G|-10--12--13--15-|

4NPS - Seventh Position

E|--0---2---3---6-|
A|--0---2---3---5-|
D|--0---1---4---5-|
G|--0---1---3---5-|

Basic Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IAA C# E2 2 4 5
IAA C# E6 7 7 5
IAA C# E6 2 4 5
IAA C# E9 7 4 5
IIA#A# D F3 0 1 1
IIA#A# D F3 3 5 6
IIA#A# D F7 8 8 6
IIA#A# D F7 3 5 6
IIIC#dimC# E G9 11 10 9
IIIC#dimC# E G12 11 7 9
IVDmD F A2 0 0 1
IVDmD F A7 7 8 5
IVDmD F A7 7 8 10
IVDmD F A10 7 8 10
VEdimE G A#0 2 1 0
VEdimE G A#15 14 10 12
VIFaugF A C#2 3 4 1
VIFaugF A C#x x 4 1
VIFaugF A C#2 3 4 x
VIFaugF A C#x 3 4 x
VIIGmG A# D3 5 5 3
VIIGmG A# D0 0 1 3
VIIGmG A# D3 0 1 3
VIIGmG A# D7 5 5 6

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IA7A C# E G2 2 0 3
IA7A C# E G2 2 4 3
IA7A C# E G2 5 4 3
IA7A C# E G2 5 4 5
IIA#maj7A# D F A7 7 8 5
IIA#maj7A# D F A7 7 8 10
IIIC#dim7C# E G A#0 2 1 0
IIIC#dim7C# E G A#0 2 1 x
IIIC#dim7C# E G A#0 2 1 3
IIIC#dim7C# E G A#x 2 1 3
IVDm(maj7)D F A C#x 0 4 1
IVDm(maj7)D F A C#2 0 4 1
IVDm(maj7)D F A C#2 0 4 x
IVDm(maj7)D F A C#2 3 4 1
VEm7b5E G A# D0 0 1 3
VEm7b5E G A# D12 12 13 10
VIF?F A C# E2 2 4 5
VIF?F A C# E6 2 4 5
VIF?F A C# E6 7 7 5
VIF?F A C# E9 7 7 9
VIIGm7G A# D F0 0 1 1
VIIGm7G A# D F3 3 5 6
VIIGm7G A# D F7 3 5 6
VIIGm7G A# D Fx 5 8 6

Triads

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IAA C# E2 2 4 x
IAA C# Ex 2 4 5
IAA C# E6 2 0 x
IAA C# Ex 7 4 0
IIA#A# D Fx 0 1 1
IIA#A# D F3 3 5 x
IIA#A# D Fx 3 5 6
IIA#A# D F3 0 8 x
IIIC#dimC# E G0 2 4 x
IIIC#dimC# E Gx 2 4 3
IIIC#dimC# E Gx 5 4 0
IIIC#dimC# E G6 5 7 x
IVDmD F Ax 0 0 1
IVDmD F A2 3 5 x
IVDmD F Ax 3 5 5
IVDmD F A7 3 0 x
VEdimE G A#0 2 1 x
VEdimE G A#x 2 1 3
VEdimE G A#x 5 1 0
VEdimE G A#3 5 7 x
VIFaugF A C#2 3 4 x
VIFaugF A C#x 3 4 5
VIFaugF A C#6 3 0 x
VIFaugF A C#6 7 8 x
VIIGmG A# D0 0 1 x
VIIGmG A# Dx 0 1 3
VIIGmG A# D3 5 5 x
VIIGmG A# Dx 5 5 6
IA7A C# E Gx 7 10 9
IIA#maj7A# D F Ax 0 0 1
IIA#maj7A# D F A2 0 1 x
IIA#maj7A# D F A3 0 0 x
IIA#maj7A# D F A3 3 0 x
IIIC#dim7C# E G A#0 2 1 x
IIIC#dim7C# E G A#x 2 1 3
IIIC#dim7C# E G A#3 2 4 x
IIIC#dim7C# E G A#x 5 1 0
IVDm(maj7)D F A C#x 0 4 1
IVDm(maj7)D F A C#2 0 4 x
IVDm(maj7)D F A C#2 3 4 x
IVDm(maj7)D F A C#x 0 4 5
VEm7b5E G A# D0 0 1 x
VEm7b5E G A# Dx 0 1 0
VEm7b5E G A# Dx 0 1 3
VEm7b5E G A# D0 2 5 x
VIF?F A C# Ex 2 0 1
VIF?F A C# Ex 3 0 0
VIF?F A C# Ex 3 4 0
VIF?F A C# Ex 2 4 1
VIIGm7G A# D Fx 5 8 6

All mandolin lessons ยท The Guitar Scales