A#/Bb Hijaz (Phrygian Dominant) Mandolin Scale, Chords & Progressions

The A#/Bb Hijaz (Phrygian Dominant) scale on mandolin (A sharp / B flat hijaz (phrygian dominant)): scale shapes, chords and progressions, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes: Bb B D Eb F Gb Ab

Tuning: Standard (G D A E)

Scales

Scale shapes

4NPS - First Position

E|--3---4---7---8-|
A|--3---4---6---8-|
D|--2---5---6---8-|
G|--2---4---6---7-|

4NPS - Second Position

E|--4---7---8--10-|
A|--4---6---8---9-|
D|--5---6---8---9-|
G|--4---6---7--10-|

4NPS - Third Position

E|--7---8--10--11-|
A|--6---8---9--12-|
D|--6---8---9--11-|
G|--6---7--10--11-|

4NPS - Fourth Position

E|--8--10--11--13-|
A|--8---9--12--13-|
D|--8---9--11--13-|
G|--7--10--11--13-|

4NPS - Fifth Position

E|-10--11--13--15-|
A|--9--12--13--15-|
D|--9--11--13--14-|
G|-10--11--13--14-|

4NPS - Sixth Position

E|-11--13--15--16-|
A|-12--13--15--16-|
D|-11--13--14--17-|
G|-11--13--14--16-|

4NPS - Seventh Position

E|--1---3---4---7-|
A|--1---3---4---6-|
D|--1---2---5---6-|
G|--1---2---4---6-|

Basic Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IBbBb D F3 0 1 1
IBbBb D F3 3 5 6
IBbBb D F7 8 8 6
IBbBb D F7 3 5 6
IIBB Eb Gb4 1 2 2
IIBB Eb Gb4 4 6 7
IIBB Eb Gb8 9 9 7
IIBB Eb Gb8 4 6 7
IIIDdimD F Ab10 12 11 10
IIIDdimD F Ab13 12 8 10
IVEbmEb Gb Bb3 1 1 2
IVEbmEb Gb Bb8 8 9 6
IVEbmEb Gb Bb8 8 9 11
IVEbmEb Gb Bb11 8 9 11
VFdimF Ab B1 3 2 1
VFdimF Ab B16 15 11 13
VIGbaugGb Bb Dx 0 1 x
VIGbaugGb Bb Dx 0 1 2
VIGbaugGb Bb D3 0 1 2
VIGbaugGb Bb D3 0 x x
VIIAbmAb B Eb4 6 6 4
VIIAbmAb B Eb1 1 2 4
VIIAbmAb B Eb4 1 2 4
VIIAbmAb B Eb8 6 6 7

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IBb7Bb D F Ab3 3 1 4
IBb7Bb D F Ab3 3 5 4
IBb7Bb D F Ab3 6 5 4
IBb7Bb D F Ab3 6 5 6
IIBmaj7B Eb Gb Bb8 8 9 6
IIBmaj7B Eb Gb Bb8 8 9 11
IIIDdim7D F Ab Bx 0 2 1
IIIDdim7D F Ab B1 0 2 1
IIIDdim7D F Ab B1 0 2 x
IIIDdim7D F Ab B1 3 2 1
IVEbm(maj7)Eb Gb Bb Dx 0 1 2
IVEbm(maj7)Eb Gb Bb D3 0 1 2
IVEbm(maj7)Eb Gb Bb D3 0 5 2
IVEbm(maj7)Eb Gb Bb Dx 1 5 2
VFm7b5F Ab B Eb1 1 2 4
VFm7b5F Ab B Eb13 13 14 11
VIGb?Gb Bb D F3 3 5 6
VIGb?Gb Bb D F7 3 5 6
VIGb?Gb Bb D F7 8 8 6
VIGb?Gb Bb D F10 8 8 10
VIIAbm7Ab B Eb Gb1 1 2 2
VIIAbm7Ab B Eb Gb4 4 6 7
VIIAbm7Ab B Eb Gb8 4 6 7
VIIAbm7Ab B Eb Gbx 6 9 7

Triads

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IBbBb D Fx 0 1 1
IBbBb D F3 3 5 x
IBbBb D Fx 3 5 6
IBbBb D F3 0 8 x
IIBB Eb Gbx 1 2 2
IIBB Eb Gb4 4 6 x
IIBB Eb Gbx 4 6 7
IIBB Eb Gb8 9 9 x
IIIDdimD F Ab1 3 5 x
IIIDdimD F Abx 3 5 4
IIIDdimD F Abx 6 5 1
IIIDdimD F Ab7 6 8 x
IVEbmEb Gb Bbx 1 1 2
IVEbmEb Gb Bb3 4 6 x
IVEbmEb Gb Bbx 4 6 6
IVEbmEb Gb Bb8 8 9 x
VFdimF Ab B1 3 2 x
VFdimF Ab Bx 3 2 4
VFdimF Ab Bx 6 2 1
VFdimF Ab B4 6 8 x
VIGbaugGb Bb Dx 0 1 2
VIGbaugGb Bb D3 4 5 x
VIGbaugGb Bb Dx 4 5 6
VIGbaugGb Bb D7 8 9 x
VIIAbmAb B Eb1 1 2 x
VIIAbmAb B Ebx 1 2 4
VIIAbmAb B Eb4 6 6 x
VIIAbmAb B Ebx 6 6 7
IBb7Bb D F Abx 8 11 10
IIBmaj7B Eb Gb Bbx 1 1 2
IIBmaj7B Eb Gb Bb3 1 2 x
IIBmaj7B Eb Gb Bb4 1 1 x
IIBmaj7B Eb Gb Bb4 4 1 x
IIIDdim7D F Ab Bx 0 2 1
IIIDdim7D F Ab B1 0 2 x
IIIDdim7D F Ab B1 3 2 x
IIIDdim7D F Ab Bx 0 2 4
IVEbm(maj7)Eb Gb Bb Dx 0 1 2
IVEbm(maj7)Eb Gb Bb Dx 1 5 2
IVEbm(maj7)Eb Gb Bb D3 1 5 x
IVEbm(maj7)Eb Gb Bb D3 4 5 x
VFm7b5F Ab B Eb1 1 2 x
VFm7b5F Ab B Ebx 1 2 1
VFm7b5F Ab B Ebx 1 2 4
VFm7b5F Ab B Eb1 3 6 x
VIGb?Gb Bb D Fx 0 1 1
VIGb?Gb Bb D Fx 3 1 2
VIGb?Gb Bb D Fx 4 1 1
VIGb?Gb Bb D Fx 4 5 1
VIIAbm7Ab B Eb Gbx 6 9 7

All mandolin lessons ยท The Guitar Scales