E Hijaz (Phrygian Dominant) Mandolin Scale, Chords & Progressions

The E Hijaz (Phrygian Dominant) scale on mandolin: scale shapes, chords and progressions, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes: E F G# A B C D

Tuning: Standard (G D A E)

Scales

Scale shapes

4NPS - First Position

E|--9--10--13--14-|
A|--9--10--12--14-|
D|--8--11--12--14-|
G|--8--10--12--13-|

4NPS - Second Position

E|-10--13--14--16-|
A|-10--12--14--15-|
D|-11--12--14--15-|
G|-10--12--13--16-|

4NPS - Third Position

E|--1---2---4---5-|
A|--0---2---3---6-|
D|--0---2---3---5-|
G|--0---1---4---5-|

4NPS - Fourth Position

E|--2---4---5---7-|
A|--2---3---6---7-|
D|--2---3---5---7-|
G|--1---4---5---7-|

4NPS - Fifth Position

E|--4---5---7---9-|
A|--3---6---7---9-|
D|--3---5---7---8-|
G|--4---5---7---8-|

4NPS - Sixth Position

E|--5---7---9--10-|
A|--6---7---9--10-|
D|--5---7---8--11-|
G|--5---7---8--10-|

4NPS - Seventh Position

E|--7---9--10--13-|
A|--7---9--10--12-|
D|--7---8--11--12-|
G|--7---8--10--12-|

Basic Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IEE G# B4 2 2 4
IEE G# B1 2 2 0
IEE G# B1 2 2 4
IEE G# B4 6 7 4
IIFF A C5 3 0 1
IIFF A C5 3 3 5
IIFF A C2 3 3 1
IIFF A C2 3 3 5
IIIG#dimG# B D4 6 5 4
IIIG#dimG# B D7 6 2 4
IVAmA C E2 2 3 0
IVAmA C E2 2 3 5
IVAmA C E5 2 3 5
IVAmA C E5 7 7 5
VBdimB D F7 9 8 7
VBdimB D F10 9 5 7
VICaugC E G#1 2 x x
VICaugC E G#1 2 3 0
VICaugC E G#1 2 3 x
VICaugC E G#1 2 3 4
VIIDmD F A2 0 0 1
VIIDmD F A7 7 8 5
VIIDmD F A7 7 8 10
VIIDmD F A10 7 8 10

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IE7E G# B D4 2 5 4
IE7E G# B Dx 2 5 4
IE7E G# B D7 2 2 7
IE7E G# B D7 2 5 4
IIFmaj7F A C E2 2 3 0
IIFmaj7F A C E2 2 3 5
IIIG#dim7G# B D F1 0 2 1
IIIG#dim7G# B D Fx 0 2 1
IIIG#dim7G# B D F1 3 2 1
IIIG#dim7G# B D F1 3 2 x
IVAm(maj7)A C E G#1 2 0 0
IVAm(maj7)A C E G#1 2 0 x
IVAm(maj7)A C E G#1 2 3 0
IVAm(maj7)A C E G#1 2 3 x
VBm7b5B D F A7 7 8 5
VBm7b5B D F A7 7 8 10
VIC?C E G# B4 2 2 4
VIC?C E G# B1 2 2 0
VIC?C E G# B4 6 7 4
VIC?C E G# B4 6 7 7
VIIDm7D F A C5 3 3 5
VIIDm7D F A Cx 0 3 1
VIIDm7D F A C2 3 3 1
VIIDm7D F A C5 3 0 1

Triads

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IEE G# B1 2 2 x
IEE G# Bx 2 2 4
IEE G# Bx 6 2 0
IEE G# B4 6 7 x
IIFF A C2 3 3 x
IIFF A C5 3 0 x
IIFF A Cx 3 3 5
IIFF A Cx 3 0 8
IIIG#dimG# B D1 0 2 x
IIIG#dimG# B Dx 0 2 4
IIIG#dimG# B D4 6 5 x
IIIG#dimG# B D7 6 2 x
IVAmA C E2 2 3 x
IVAmA C E5 2 0 x
IVAmA C Ex 2 3 5
IVAmA C Ex 7 3 0
VBdimB D Fx 0 2 1
VBdimB D F4 3 5 x
VBdimB D F7 3 2 x
VBdimB D Fx 3 5 7
VICaugC E G#1 2 3 x
VICaugC E G#x 2 3 4
VICaugC E G#x 6 3 0
VICaugC E G#5 6 7 x
VIIDmD F Ax 0 0 1
VIIDmD F A2 3 5 x
VIIDmD F Ax 3 5 5
VIIDmD F A7 3 0 x
IE7E G# B Dx 2 5 4
IIFmaj7F A C Ex 2 0 1
IIFmaj7F A C Ex 3 0 0
IIFmaj7F A C Ex 3 3 0
IIFmaj7F A C Ex 2 3 1
IIIG#dim7G# B D Fx 0 2 1
IIIG#dim7G# B D F1 3 2 x
IIIG#dim7G# B D Fx 3 2 4
IIIG#dim7G# B D F1 3 5 x
IVAm(maj7)A C E G#1 2 0 x
IVAm(maj7)A C E G#1 2 3 x
IVAm(maj7)A C E G#x 2 0 4
IVAm(maj7)A C E G#x 2 3 4
VBm7b5B D F Ax 0 0 1
VBm7b5B D F A2 0 2 x
VBm7b5B D F A2 3 2 x
VBm7b5B D F A4 0 0 x
VIC?C E G# B1 2 2 x
VIC?C E G# Bx 2 2 4
VIC?C E G# B4 2 3 x
VIC?C E G# B5 2 2 x
VIIDm7D F A Cx 0 3 1

All mandolin lessons ยท The Guitar Scales