D#/Eb Romanian (Altered Dorian) Mandolin Scale, Chords & Progressions

The D#/Eb Romanian (Altered Dorian) scale on mandolin (D sharp / E flat romanian (altered dorian)): scale shapes, chords and progressions, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes: Eb F Gb A Bb C Db

Tuning: Standard (G D A E)

Scales

Scale shapes

4NPS - First Position

E|--8--10--11--14-|
A|--8--10--11--13-|
D|--8---9--12--13-|
G|--8---9--11--13-|

4NPS - Second Position

E|-10--11--14--15-|
A|-10--11--13--15-|
D|--9--12--13--15-|
G|--9--11--13--14-|

4NPS - Third Position

E|-11--14--15--17-|
A|-11--13--15--16-|
D|-12--13--15--16-|
G|-11--13--14--17-|

4NPS - Fourth Position

E|--2---3---5---6-|
A|--1---3---4---7-|
D|--1---3---4---6-|
G|--1---2---5---6-|

4NPS - Fifth Position

E|--3---5---6---8-|
A|--3---4---7---8-|
D|--3---4---6---8-|
G|--2---5---6---8-|

4NPS - Sixth Position

E|--5---6---8--10-|
A|--4---7---8--10-|
D|--4---6---8---9-|
G|--5---6---8---9-|

4NPS - Seventh Position

E|--6---8--10--11-|
A|--7---8--10--11-|
D|--6---8---9--12-|
G|--6---8---9--11-|

Basic Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IEbmEb Gb Bb3 1 1 2
IEbmEb Gb Bb8 8 9 6
IEbmEb Gb Bb8 8 9 11
IEbmEb Gb Bb11 8 9 11
IIFF A C5 3 0 1
IIFF A C5 3 3 5
IIFF A C2 3 3 1
IIFF A C2 3 3 5
IIIGbGb Bb Db6 4 1 2
IIIGbGb Bb Db6 4 4 6
IIIGbGb Bb Db3 4 4 2
IIIGbGb Bb Db3 4 4 6
IVAdimA C Eb5 7 6 5
IVAdimA C Eb8 7 3 5
VBbmBb Db F3 3 4 1
VBbmBb Db F3 3 4 6
VBbmBb Db F6 3 4 6
VBbmBb Db F6 8 8 6
VICdimC Eb Gb8 10 9 8
VICdimC Eb Gb11 10 6 8
VIIDbaugDb F Ax x 0 1
VIIDbaugDb F Ax 3 0 x
VIIDbaugDb F A2 3 x x
VIIDbaugDb F A2 3 4 1

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IEbm7Eb Gb Bb Db6 4 4 6
IEbm7Eb Gb Bb Dbx 1 4 2
IEbm7Eb Gb Bb Db3 4 4 2
IEbm7Eb Gb Bb Db6 4 1 2
IIF7F A C Eb5 3 6 5
IIF7F A C Ebx 3 6 5
IIF7F A C Eb8 3 3 8
IIF7F A C Eb8 3 6 5
IIIGbmaj7Gb Bb Db F3 3 4 1
IIIGbmaj7Gb Bb Db F3 3 4 6
IVAdim7A C Eb Gb2 1 0 2
IVAdim7A C Eb Gbx 1 0 2
IVAdim7A C Eb Gb2 1 3 2
IVAdim7A C Eb Gbx 1 3 2
VBbm(maj7)Bb Db F A3 3 0 1
VBbm(maj7)Bb Db F A3 3 0 x
VBbm(maj7)Bb Db F A2 3 1 1
VBbm(maj7)Bb Db F A2 3 1 x
VICm7b5C Eb Gb Bb8 8 9 6
VICm7b5C Eb Gb Bb8 8 9 11
VIIDb?Db F A C5 3 3 5
VIIDb?Db F A C2 3 3 1
VIIDb?Db F A C5 3 0 1
VIIDb?Db F A C5 7 8 5

Triads

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IEbmEb Gb Bbx 1 1 2
IEbmEb Gb Bb3 4 6 x
IEbmEb Gb Bbx 4 6 6
IEbmEb Gb Bb8 8 9 x
IIFF A C2 3 3 x
IIFF A C5 3 0 x
IIFF A Cx 3 3 5
IIFF A Cx 3 0 8
IIIGbGb Bb Db3 4 4 x
IIIGbGb Bb Db6 4 1 x
IIIGbGb Bb Dbx 4 4 6
IIIGbGb Bb Db6 8 9 x
IVAdimA C Eb2 1 3 x
IVAdimA C Eb5 1 0 x
IVAdimA C Ebx 1 3 5
IVAdimA C Eb5 7 6 x
VBbmBb Db F3 3 4 x
VBbmBb Db F6 3 1 x
VBbmBb Db Fx 3 4 6
VBbmBb Db F6 8 8 x
VICdimC Eb Gbx 1 3 2
VICdimC Eb Gb5 4 6 x
VICdimC Eb Gb8 4 3 x
VICdimC Eb Gbx 4 6 8
VIIDbaugDb F A2 3 4 x
VIIDbaugDb F Ax 3 4 5
VIIDbaugDb F A6 3 0 x
VIIDbaugDb F A6 7 8 x
IEbm7Eb Gb Bb Dbx 1 4 2
IIF7F A C Ebx 3 6 5
IIIGbmaj7Gb Bb Db Fx 3 1 2
IIIGbmaj7Gb Bb Db Fx 4 1 1
IIIGbmaj7Gb Bb Db Fx 4 4 1
IIIGbmaj7Gb Bb Db Fx 3 4 2
IVAdim7A C Eb Gbx 1 0 2
IVAdim7A C Eb Gbx 1 3 2
IVAdim7A C Eb Gb2 4 3 x
IVAdim7A C Eb Gb5 4 0 x
VBbm(maj7)Bb Db F A3 3 0 x
VBbm(maj7)Bb Db F A2 3 1 x
VBbm(maj7)Bb Db F A2 3 4 x
VBbm(maj7)Bb Db F Ax 3 1 5
VICm7b5C Eb Gb Bbx 1 1 2
VICm7b5C Eb Gb Bb3 1 3 x
VICm7b5C Eb Gb Bb3 4 3 x
VICm7b5C Eb Gb Bb5 1 1 x
VIIDb?Db F A C2 3 3 x
VIIDb?Db F A C5 3 0 x
VIIDb?Db F A Cx 3 3 5
VIIDb?Db F A C5 3 4 x

All mandolin lessons ยท The Guitar Scales