C#/Db Romanian (Altered Dorian) Mandolin Scale, Chords & Progressions

The C#/Db Romanian (Altered Dorian) scale on mandolin (C sharp / D flat romanian (altered dorian)): scale shapes, chords and progressions, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes: C# D# E G G# A# B

Tuning: Standard (G D A E)

Scales

Scale shapes

4NPS - First Position

E|--6---8---9--12-|
A|--6---8---9--11-|
D|--6---7--10--11-|
G|--6---7---9--11-|

4NPS - Second Position

E|--8---9--12--13-|
A|--8---9--11--13-|
D|--7--10--11--13-|
G|--7---9--11--12-|

4NPS - Third Position

E|--9--12--13--15-|
A|--9--11--13--14-|
D|-10--11--13--14-|
G|--9--11--12--15-|

4NPS - Fourth Position

E|-12--13--15--16-|
A|-11--13--14--17-|
D|-11--13--14--16-|
G|-11--12--15--16-|

4NPS - Fifth Position

E|--1---3---4---6-|
A|--1---2---5---6-|
D|--1---2---4---6-|
G|--0---3---4---6-|

4NPS - Sixth Position

E|--3---4---6---8-|
A|--2---5---6---8-|
D|--2---4---6---7-|
G|--3---4---6---7-|

4NPS - Seventh Position

E|--4---6---8---9-|
A|--5---6---8---9-|
D|--4---6---7--10-|
G|--4---6---7---9-|

Basic Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IC#mC# E G#6 6 7 4
IC#mC# E G#6 6 7 9
IC#mC# E G#9 6 7 9
IC#mC# E G#9 11 11 9
IID#D# G A#3 1 1 3
IID#D# G A#0 1 1 3
IID#D# G A#3 5 6 3
IID#D# G A#3 5 6 6
IIIEE G# B4 2 2 4
IIIEE G# B1 2 2 0
IIIEE G# B1 2 2 4
IIIEE G# B4 6 7 4
IVGdimG A# C#3 5 4 3
IVGdimG A# C#6 5 1 3
VG#mG# B D#4 6 6 4
VG#mG# B D#1 1 2 4
VG#mG# B D#4 1 2 4
VG#mG# B D#8 6 6 7
VIA#dimA# C# E6 8 7 6
VIA#dimA# C# E9 8 4 6
VIIBaugB D# G0 1 x x
VIIBaugB D# G0 1 2 x
VIIBaugB D# G0 1 2 3
VIIBaugB D# Gx 1 2 3

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IC#m7C# E G# B4 2 2 4
IC#m7C# E G# B1 2 2 0
IC#m7C# E G# B4 6 7 4
IC#m7C# E G# B4 6 7 7
IID#7D# G A# C#3 1 4 3
IID#7D# G A# C#x 1 4 3
IID#7D# G A# C#6 1 1 6
IID#7D# G A# C#6 1 4 3
IIIEmaj7E G# B D#1 1 2 4
IIIEmaj7E G# B D#13 13 14 11
IVGdim7G A# C# E0 2 1 0
IVGdim7G A# C# E0 2 1 x
IVGdim7G A# C# E0 2 1 3
IVGdim7G A# C# E3 2 1 3
VG#m(maj7)G# B D# G0 1 2 x
VG#m(maj7)G# B D# G0 1 2 3
VG#m(maj7)G# B D# G1 1 2 3
VG#m(maj7)G# B D# Gx 1 2 3
VIA#m7b5A# C# E G#6 6 7 4
VIA#m7b5A# C# E G#6 6 7 9
VIIB?B D# G A#3 1 1 3
VIIB?B D# G A#3 5 6 3
VIIB?B D# G A#3 5 6 6
VIIB?B D# G A#8 8 10 11

Triads

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IC#mC# E G#1 2 4 x
IC#mC# E G#x 2 4 4
IC#mC# E G#x 6 4 0
IC#mC# E G#6 6 7 x
IID#D# G A#0 1 1 x
IID#D# G A#x 1 1 3
IID#D# G A#3 5 6 x
IID#D# G A#x 5 6 6
IIIEE G# B1 2 2 x
IIIEE G# Bx 2 2 4
IIIEE G# Bx 6 2 0
IIIEE G# B4 6 7 x
IVGdimG A# C#3 5 4 x
IVGdimG A# C#6 5 1 x
IVGdimG A# C#x 5 4 6
IVGdimG A# C#x 8 4 3
VG#mG# B D#1 1 2 x
VG#mG# B D#x 1 2 4
VG#mG# B D#4 6 6 x
VG#mG# B D#x 6 6 7
VIA#dimA# C# E3 2 4 x
VIA#dimA# C# E6 2 1 x
VIA#dimA# C# Ex 2 4 6
VIA#dimA# C# Ex 8 4 0
VIIBaugB D# G0 1 2 x
VIIBaugB D# Gx 1 2 3
VIIBaugB D# G4 5 6 x
VIIBaugB D# Gx 5 6 7
IC#m7C# E G# Bx 11 14 12
IID#7D# G A# C#x 1 4 3
IIIEmaj7E G# B D#x 1 2 0
IIIEmaj7E G# B D#1 1 2 x
IIIEmaj7E G# B D#x 1 2 4
IIIEmaj7E G# B D#x 6 6 0
IVGdim7G A# C# E0 2 1 x
IVGdim7G A# C# Ex 2 1 3
IVGdim7G A# C# E0 2 4 x
IVGdim7G A# C# E3 2 4 x
VG#m(maj7)G# B D# G0 1 2 x
VG#m(maj7)G# B D# Gx 1 2 3
VG#m(maj7)G# B D# G1 5 2 x
VG#m(maj7)G# B D# Gx 5 2 4
VIA#m7b5A# C# E G#1 2 1 x
VIA#m7b5A# C# E G#x 2 1 4
VIA#m7b5A# C# E G#1 2 4 x
VIA#m7b5A# C# E G#x 2 4 4
VIIB?B D# G A#0 1 1 x
VIIB?B D# G A#x 1 1 3
VIIB?B D# G A#3 1 2 x
VIIB?B D# G A#4 1 1 x

All mandolin lessons ยท The Guitar Scales