Phrygian Riff Progression in G Phrygian for Guitar

The G Phrygian scale on guitar: the Phrygian Riff progression in its chords, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes: G Ab Bb C D Eb F

Tuning: E Standard (E A D G B E)

Scale

Scale shapes

CAGED - E Shape

e|--3---4---6-|
B|--3---5---6-|
G|--3---5---6-|
D|--3---5-----|
A|--3---4---6-|
E|--3---4---6-|

Basic Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IGmG Bb D3 5 5 3 3 3
IGmG Bb Dx x 5 3 3 3
IGmG Bb Dx x 5 3 3 6
IGmG Bb Dx x 5 3 3 x
IIAbAb C Eb4 3 1 1 1 4
IIAbAb C Eb4 6 6 5 4 4
IIAbAb C Eb4 3 1 1 4 4
IIAbAb C Ebx x 6 5 4 4
IIIBbBb D Fx 1 3 3 3 1
IIIBbBb D Fx 1 3 3 3 x
IIIBbBb D Fx x x 3 3 1
IIIBbBb D F6 5 3 3 3 6
IVCmC Eb Gx 3 5 5 4 3
IVCmC Eb Gx 3 5 5 4 x
IVCmC Eb Gx 3 1 0 1 x
IVCmC Eb Gx x x 5 4 3
VDdimD F Abx 5 6 7 6 x
VDdimD F Abx x 12 10 9 10
VDdimD F Ab10 11 12 10 x x
VDdimD F Abx x 6 7 6 x
VIEbEb G Bbx x 1 3 4 3
VIEbEb G Bbx 6 5 3 4 3
VIEbEb G Bbx 6 5 3 4 x
VIEbEb G Bbx 6 5 3 x x
VIIFmF Ab C1 3 3 1 1 1
VIIFmF Ab Cx x 3 1 1 1
VIIFmF Ab Cx x 3 1 1 4
VIIFmF Ab Cx x 3 1 1 x

Phrygian Riff (i–♭II–i–i)

Chords: Gm – Ab – Gm – Gm

e|3-----------------------------------3---------------------------|4---------------------------3---4---4---------------------------|
B|3---------------------------6---8---3---------------------------|1-----------------------4-----------1-----------------------4---|
G|3-------------------3---7-----------3-------------------3---7---|1---------------1---5---------------1---------------1---5-------|
D|5-----------3---5-------------------5-----------3---5-----------|1-------1---5-----------------------1-------1---5---------------|
A|5-------5---------------------------5-------5-------------------|3---3-------------------------------3---3-----------------------|
E|3---6-------------------------------3---6-----------------------|4-----------------------------------4---------------------------|

e|3-----------------------------------3---------------------------|3-----------------------------------3---------------------------|
B|3---------------------------6---8---3---------------------------|3---------------------------6---8---3---------------------------|
G|3-------------------3---7-----------3-------------------3---7---|3-------------------3---7-----------3-------------------3---7---|
D|5-----------3---5-------------------5-----------3---5-----------|5-----------3---5-------------------5-----------3---5-----------|
A|5-------5---------------------------5-------5-------------------|5-------5---------------------------5-------5-------------------|
E|3---6-------------------------------3---6-----------------------|3---6-------------------------------3---6-----------------------|

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IGm7G Bb D F3 5 3 3 3 3
IGm7G Bb D F3 1 3 3 3 3
IGm7G Bb D F3 5 3 3 3 x
IGm7G Bb D F3 5 5 3 6 x
IIAbmaj7Ab C Eb G4 3 1 1 1 3
IIAbmaj7Ab C Eb Gx x x 1 1 3
IIAbmaj7Ab C Eb G4 3 1 1 4 3
IIAbmaj7Ab C Eb G4 6 6 5 4 3
IIIBb7Bb D F Abx 1 3 3 3 4
IIIBb7Bb D F Abx 1 3 1 3 1
IIIBb7Bb D F Abx 1 3 1 3 x
IIIBb7Bb D F Ab6 5 3 3 3 4
IVCm7C Eb G Bbx 3 5 3 4 3
IVCm7C Eb G Bbx 3 1 3 1 x
IVCm7C Eb G Bbx 3 5 3 4 x
IVCm7C Eb G Bbx 3 1 3 1 3
VDm7b5D F Ab Cx x 0 1 1 1
VDm7b5D F Ab Cx 5 6 5 6 x
VDm7b5D F Ab Cx 5 3 5 3 x
VDm7b5D F Ab Cx 5 3 5 x x
VIEbmaj7Eb G Bb Dx x 1 3 3 3
VIEbmaj7Eb G Bb Dx 6 5 3 3 3
VIEbmaj7Eb G Bb Dx 6 8 7 8 6
VIEbmaj7Eb G Bb Dx 6 5 3 3 6
VIIFm7F Ab C Eb1 3 1 1 1 1
VIIFm7F Ab C Eb1 3 3 1 4 x
VIIFm7F Ab C Eb1 3 1 1 1 x
VIIFm7F Ab C Eb1 3 1 1 1 4

Phrygian Riff (i–♭II–i–i)

Chords: Gm7 – Abmaj7 – Gm7 – Gm7

e|3-----------------------------------3---------------------------|3---------------------------3---4---3---------------------------|
B|3---------------------------6---8---3---------------------------|1-----------------------4-----------1-----------------------4---|
G|3-------------------3---7-----------3-------------------3---7---|1---------------1---5---------------1---------------1---5-------|
D|3-----------3---5-------------------3-----------3---5-----------|1-------1---5-----------------------1-------1---5---------------|
A|5-------5---------------------------5-------5-------------------|3---3-------------------------------3---3-----------------------|
E|3---6-------------------------------3---6-----------------------|4-----------------------------------4---------------------------|

e|3-----------------------------------3---------------------------|3-----------------------------------3---------------------------|
B|3---------------------------6---8---3---------------------------|3---------------------------6---8---3---------------------------|
G|3-------------------3---7-----------3-------------------3---7---|3-------------------3---7-----------3-------------------3---7---|
D|3-----------3---5-------------------3-----------3---5-----------|3-----------3---5-------------------3-----------3---5-----------|
A|5-------5---------------------------5-------5-------------------|5-------5---------------------------5-------5-------------------|
E|3---6-------------------------------3---6-----------------------|3---6-------------------------------3---6-----------------------|

Ninth Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IGm7b9G Bb D F Abx x 5 3 6 4
IGm7b9G Bb D F Abx x 5 7 6 4
IGm7b9G Bb D F Abx 1 3 3 3 4
IGm7b9G Bb D F Abx 1 3 1 3 1
IIAbmaj9Ab C Eb G Bb4 3 5 3 x x
IIAbmaj9Ab C Eb G Bb4 6 5 3 x x
IIAbmaj9Ab C Eb G Bbx x 6 3 4 3
IIAbmaj9Ab C Eb G Bbx x 6 8 8 6
IIIBb9Bb D F Ab Cx 1 0 1 1 1
IIIBb9Bb D F Ab C6 3 6 3 6 x
IIIBb9Bb D F Ab Cx 13 12 13 13 10
IIIBb9Bb D F Ab Cx x 0 1 1 1
IVCm9C Eb G Bb D8 5 8 5 8 x
IVCm9C Eb G Bb D8 5 8 8 8 x
IVCm9C Eb G Bb D8 10 8 8 8 10
IVCm9C Eb G Bb Dx x 1 3 3 3
VDm7b5b9D F Ab C Ebx x 12 10 13 11
VDm7b5b9D F Ab C Ebx x 1 1 1 1
VDm7b5b9D F Ab C Eb1 3 1 1 1 x
VDm7b5b9D F Ab C Ebx x 1 1 1 x
VIEbmaj9Eb G Bb D Fx x 1 3 3 1
VIEbmaj9Eb G Bb D Fx 6 3 3 3 x
VIEbmaj9Eb G Bb D Fx 6 5 7 6 x
VIEbmaj9Eb G Bb D F11 10 12 10 x x
VIIFm9F Ab C Eb G1 3 1 1 1 3
VIIFm9F Ab C Eb G13 10 13 10 13 x
VIIFm9F Ab C Eb G13 10 13 13 13 x
VIIFm9F Ab C Eb Gx x 1 0 1 1

Phrygian Riff (i–♭II–i–i)

Chords: Gm7b9 – Abmaj9 – Gm7b9 – Gm7b9

e|4-------------------6---4-------------------6---4---------------|--------------------------------4-------------------------------|
B|6-----------6---8-------6-----------6---8-------6-----------6---|------------------------4---8-------------------------------4---|
G|3---3---7---------------3---3---7---------------3---3---7-------|3-------------------5---------------3-------------------5-------|
D|5-----------------------5-----------------------5---------------|5-----------5---6-------------------5-----------5---6-----------|
A|----------------------------------------------------------------|3---3---6---------------------------3---3---6-------------------|
E|----------------------------------------------------------------|4-----------------------------------4---------------------------|

e|4-------------------6---4-------------------6---4---------------|4-------------------6---4-------------------6---4---------------|
B|6-----------6---8-------6-----------6---8-------6-----------6---|6-----------6---8-------6-----------6---8-------6-----------6---|
G|3---3---7---------------3---3---7---------------3---3---7-------|3---3---7---------------3---3---7---------------3---3---7-------|
D|5-----------------------5-----------------------5---------------|5-----------------------5-----------------------5---------------|
A|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

All guitar lessons · The Guitar Scales