Phrygian Riff Progression in F#/Gb Phrygian for Guitar

The F#/Gb Phrygian scale on guitar (F sharp / G flat phrygian): the Phrygian Riff progression in its chords, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes: F# G A B C# D E

Tuning: E Standard (E A D G B E)

Scale

Scale shapes

CAGED - E Shape

e|--2---3---5-|
B|--2---4---5-|
G|--2---4---5-|
D|--2---4-----|
A|--2---3---5-|
E|--2---3---5-|

Basic Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IF#mF# A C#2 4 4 2 2 2
IF#mF# A C#x x 4 2 2 2
IF#mF# A C#x x 4 2 2 5
IF#mF# A C#x x 4 2 2 x
IIGG B D3 2 0 0 0 3
IIGG B D3 5 5 4 3 3
IIGG B D3 2 0 0 3 3
IIGG B Dx x 5 4 3 3
IIIAA C# Ex 0 2 2 2 0
IIIAA C# Ex 0 2 2 2 x
IIIAA C# Ex x x 2 2 0
IIIAA C# E5 4 2 2 2 5
IVBmB D F#x 2 4 4 3 2
IVBmB D F#x 2 4 4 3 x
IVBmB D F#x x x 4 3 2
IVBmB D F#7 9 9 7 7 7
VC#dimC# E Gx 4 5 6 5 x
VC#dimC# E Gx x 11 9 8 9
VC#dimC# E G9 10 11 9 x x
VC#dimC# E Gx x 5 6 5 x
VIDD F# Ax x 0 2 3 2
VIDD F# Ax 5 4 2 3 2
VIDD F# Ax 5 4 2 3 x
VIDD F# Ax 5 4 2 x x
VIIEmE G B0 2 2 0 0 0
VIIEmE G Bx x 2 0 0 0
VIIEmE G Bx x 2 0 0 3
VIIEmE G Bx x 2 0 0 x

Phrygian Riff (i–♭II–i–i)

Chords: F#m – G – F#m – F#m

e|2-----------------------------------2---------------------------|3---------------------------2---3---3---------------------------|
B|2---------------------------5---7---2---------------------------|0-----------------------3-----------0-----------------------3---|
G|2-------------------2---6-----------2-------------------2---6---|0---------------0---4---------------0---------------0---4-------|
D|4-----------2---4-------------------4-----------2---4-----------|0-------0---4-----------------------0-------0---4---------------|
A|4-------4---------------------------4-------4-------------------|2---2-------------------------------2---2-----------------------|
E|2---5-------------------------------2---5-----------------------|3-----------------------------------3---------------------------|

e|2-----------------------------------2---------------------------|2-----------------------------------2---------------------------|
B|2---------------------------5---7---2---------------------------|2---------------------------5---7---2---------------------------|
G|2-------------------2---6-----------2-------------------2---6---|2-------------------2---6-----------2-------------------2---6---|
D|4-----------2---4-------------------4-----------2---4-----------|4-----------2---4-------------------4-----------2---4-----------|
A|4-------4---------------------------4-------4-------------------|4-------4---------------------------4-------4-------------------|
E|2---5-------------------------------2---5-----------------------|2---5-------------------------------2---5-----------------------|

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IF#m7F# A C# E2 4 2 2 2 2
IF#m7F# A C# E2 0 2 2 2 2
IF#m7F# A C# E2 4 2 2 2 x
IF#m7F# A C# E2 4 4 2 5 x
IIGmaj7G B D F#3 2 0 0 0 2
IIGmaj7G B D F#x x x 0 0 2
IIGmaj7G B D F#3 2 0 0 3 2
IIGmaj7G B D F#3 5 5 4 3 2
IIIA7A C# E Gx 0 2 2 2 3
IIIA7A C# E Gx 0 2 0 2 0
IIIA7A C# E Gx 0 2 0 2 x
IIIA7A C# E G5 4 2 2 2 3
IVBm7B D F# Ax 2 4 2 3 2
IVBm7B D F# Ax 2 0 2 0 x
IVBm7B D F# Ax 2 4 2 3 x
IVBm7B D F# Ax 2 0 2 0 2
VC#m7b5C# E G Bx 4 5 4 5 x
VC#m7b5C# E G Bx 4 2 4 2 x
VC#m7b5C# E G Bx 4 2 4 x x
VC#m7b5C# E G Bx 4 5 4 2 x
VIDmaj7D F# A C#x x 0 2 2 2
VIDmaj7D F# A C#x 5 4 2 2 2
VIDmaj7D F# A C#x 5 7 6 7 5
VIDmaj7D F# A C#x 5 4 2 2 5
VIIEm7E G B D0 2 0 0 0 0
VIIEm7E G B D0 2 2 0 3 x
VIIEm7E G B D0 2 0 0 0 x
VIIEm7E G B D0 2 0 0 0 3

Phrygian Riff (i–♭II–i–i)

Chords: F#m7 – Gmaj7 – F#m7 – F#m7

e|2-----------------------------------2---------------------------|2---------------------------2---3---2---------------------------|
B|2---------------------------5---7---2---------------------------|0-----------------------3-----------0-----------------------3---|
G|2-------------------2---6-----------2-------------------2---6---|0---------------0---4---------------0---------------0---4-------|
D|2-----------2---4-------------------2-----------2---4-----------|0-------0---4-----------------------0-------0---4---------------|
A|4-------4---------------------------4-------4-------------------|2---2-------------------------------2---2-----------------------|
E|2---5-------------------------------2---5-----------------------|3-----------------------------------3---------------------------|

e|2-----------------------------------2---------------------------|2-----------------------------------2---------------------------|
B|2---------------------------5---7---2---------------------------|2---------------------------5---7---2---------------------------|
G|2-------------------2---6-----------2-------------------2---6---|2-------------------2---6-----------2-------------------2---6---|
D|2-----------2---4-------------------2-----------2---4-----------|2-----------2---4-------------------2-----------2---4-----------|
A|4-------4---------------------------4-------4-------------------|4-------4---------------------------4-------4-------------------|
E|2---5-------------------------------2---5-----------------------|2---5-------------------------------2---5-----------------------|

Ninth Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IF#m7b9F# A C# E Gx x 4 2 5 3
IF#m7b9F# A C# E Gx x 4 6 5 3
IF#m7b9F# A C# E Gx 0 2 2 2 3
IF#m7b9F# A C# E Gx 0 2 0 2 0
IIGmaj9G B D F# A3 2 4 2 x x
IIGmaj9G B D F# A3 5 4 2 x x
IIGmaj9G B D F# Ax x 5 2 3 2
IIGmaj9G B D F# Ax x 5 7 7 5
IIIA9A C# E G B5 2 5 2 5 x
IIIA9A C# E G Bx 12 11 12 12 9
IIIA9A C# E G Bx 12 11 12 12 12
IIIA9A C# E G Bx x x 0 0 0
IVBm9B D F# A C#7 4 7 4 7 x
IVBm9B D F# A C#7 4 7 7 7 x
IVBm9B D F# A C#7 9 7 7 7 9
IVBm9B D F# A C#x x 0 2 2 2
VC#m7b5b9C# E G B Dx x 11 9 12 10
VC#m7b5b9C# E G B Dx x 0 0 0 0
VC#m7b5b9C# E G B D0 2 0 0 0 x
VC#m7b5b9C# E G B Dx x 0 0 0 x
VIDmaj9D F# A C# Ex x 0 2 2 0
VIDmaj9D F# A C# Ex 5 2 2 2 x
VIDmaj9D F# A C# Ex 5 4 6 5 x
VIDmaj9D F# A C# E10 9 11 9 x x
VIIEm9E G B D F#0 2 0 0 0 2
VIIEm9E G B D F#12 9 12 9 12 x
VIIEm9E G B D F#12 9 12 12 12 x
VIIEm9E G B D F#3 2 0 0 0 2

Phrygian Riff (i–♭II–i–i)

Chords: F#m7b9 – Gmaj9 – F#m7b9 – F#m7b9

e|3-------------------5---3-------------------5---3---------------|--------------------------------3-------------------------------|
B|5-----------5---7-------5-----------5---7-------5-----------5---|------------------------3---7-------------------------------3---|
G|2---2---6---------------2---2---6---------------2---2---6-------|2-------------------4---------------2-------------------4-------|
D|4-----------------------4-----------------------4---------------|4-----------4---5-------------------4-----------4---5-----------|
A|----------------------------------------------------------------|2---2---5---------------------------2---2---5-------------------|
E|----------------------------------------------------------------|3-----------------------------------3---------------------------|

e|3-------------------5---3-------------------5---3---------------|3-------------------5---3-------------------5---3---------------|
B|5-----------5---7-------5-----------5---7-------5-----------5---|5-----------5---7-------5-----------5---7-------5-----------5---|
G|2---2---6---------------2---2---6---------------2---2---6-------|2---2---6---------------2---2---6---------------2---2---6-------|
D|4-----------------------4-----------------------4---------------|4-----------------------4-----------------------4---------------|
A|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

All guitar lessons · The Guitar Scales