Phrygian Riff Progression in B Phrygian for Guitar

The B Phrygian scale on guitar: the Phrygian Riff progression in its chords, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes: B C D E F# G A

Tuning: E Standard (E A D G B E)

Scale

Scale shapes

CAGED - E Shape

e|--7---8--10-|
B|--7---9--10-|
G|--7---9--10-|
D|--7---9-----|
A|--7---8--10-|
E|--7---8--10-|

Basic Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IBmB D F#x 2 4 4 3 2
IBmB D F#x 2 4 4 3 x
IBmB D F#x x x 4 3 2
IBmB D F#7 9 9 7 7 7
IICC E Gx 3 2 0 1 0
IICC E Gx 3 2 0 1 x
IICC E Gx 3 2 0 x x
IICC E Gx 3 5 5 5 3
IIIDD F# Ax x 0 2 3 2
IIIDD F# Ax 5 4 2 3 2
IIIDD F# Ax 5 4 2 3 x
IIIDD F# Ax 5 4 2 x x
IVEmE G B0 2 2 0 0 0
IVEmE G Bx x 2 0 0 0
IVEmE G Bx x 2 0 0 3
IVEmE G Bx x 2 0 0 x
VF#dimF# A Cx x 4 2 1 2
VF#dimF# A C2 3 4 2 x x
VF#dimF# A Cx 9 10 11 10 x
VF#dimF# A Cx 3 4 2 x x
VIGG B D3 2 0 0 0 3
VIGG B D3 5 5 4 3 3
VIGG B D3 2 0 0 3 3
VIGG B Dx x 5 4 3 3
VIIAmA C Ex 0 2 2 1 0
VIIAmA C Ex 0 2 2 1 x
VIIAmA C Ex x x 2 1 0
VIIAmA C E5 7 7 5 5 5

Phrygian Riff (i–♭II–i–i)

Chords: Bm – C – Bm – Bm

e|2---------------------------5---7---2---------------------------|0-----------------------3---0-----------------------3---0-------|
B|3-------------------3---7-----------3-------------------3---7---|1---------------1---5-------1---------------1---5-------1-------|
G|4-----------2---4-------------------4-----------2---4-----------|0-------0---4---------------0-------0---4---------------0-------|
D|4-------4---------------------------4-------4-------------------|2---2-----------------------2---2-----------------------2---2---|
A|2---5-------------------------------2---5-----------------------|3---------------------------3---------------------------3-------|
E|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

e|2---------------------------5---7---2---------------------------|2---------------------------5---7---2---------------------------|
B|3-------------------3---7-----------3-------------------3---7---|3-------------------3---7-----------3-------------------3---7---|
G|4-----------2---4-------------------4-----------2---4-----------|4-----------2---4-------------------4-----------2---4-----------|
D|4-------4---------------------------4-------4-------------------|4-------4---------------------------4-------4-------------------|
A|2---5-------------------------------2---5-----------------------|2---5-------------------------------2---5-----------------------|
E|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IBm7B D F# Ax 2 4 2 3 2
IBm7B D F# Ax 2 0 2 0 x
IBm7B D F# Ax 2 4 2 3 x
IBm7B D F# Ax 2 0 2 0 2
IICmaj7C E G Bx 3 2 0 0 0
IICmaj7C E G Bx 3 5 4 5 3
IICmaj7C E G Bx 3 2 0 0 3
IICmaj7C E G Bx 3 5 4 5 x
IIID7D F# A Cx x 0 2 1 2
IIID7D F# A Cx 5 4 5 3 5
IIID7D F# A Cx 5 4 5 3 2
IIID7D F# A Cx 5 7 5 7 5
IVEm7E G B D0 2 0 0 0 0
IVEm7E G B D0 2 2 0 3 x
IVEm7E G B D0 2 0 0 0 x
IVEm7E G B D0 2 0 0 0 3
VF#m7b5F# A C Ex x 4 5 5 5
VF#m7b5F# A C Ex x 4 2 1 0
VF#m7b5F# A C Ex x 4 2 5 x
VF#m7b5F# A C Ex 9 10 9 10 x
VIGmaj7G B D F#3 2 0 0 0 2
VIGmaj7G B D F#x x x 0 0 2
VIGmaj7G B D F#3 2 0 0 3 2
VIGmaj7G B D F#3 5 5 4 3 2
VIIAm7A C E Gx 0 2 0 1 0
VIIAm7A C E Gx 0 2 0 1 x
VIIAm7A C E Gx 0 2 2 1 3
VIIAm7A C E G5 7 5 5 5 5

Phrygian Riff (i–♭II–i–i)

Chords: Bm7 – Cmaj7 – Bm7 – Bm7

e|2---------------------------5---7---2---------------------------|0-----------------------3---0-----------------------3---0-------|
B|3-------------------3---7-----------3-------------------3---7---|0---------------1---5-------0---------------1---5-------0-------|
G|2-----------2---4-------------------2-----------2---4-----------|0-------0---4---------------0-------0---4---------------0-------|
D|4-------4---------------------------4-------4-------------------|2---2-----------------------2---2-----------------------2---2---|
A|2---5-------------------------------2---5-----------------------|3---------------------------3---------------------------3-------|
E|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

e|2---------------------------5---7---2---------------------------|2---------------------------5---7---2---------------------------|
B|3-------------------3---7-----------3-------------------3---7---|3-------------------3---7-----------3-------------------3---7---|
G|2-----------2---4-------------------2-----------2---4-----------|2-----------2---4-------------------2-----------2---4-----------|
D|4-------4---------------------------4-------4-------------------|4-------4---------------------------4-------4-------------------|
A|2---5-------------------------------2---5-----------------------|2---5-------------------------------2---5-----------------------|
E|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

Ninth Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IBm7b9B D F# A Cx x 9 7 10 8
IBm7b9B D F# A Cx x 9 11 10 8
IBm7b9B D F# A Cx x 0 2 1 2
IBm7b9B D F# A Cx 3 4 2 x x
IICmaj9C E G B Dx 3 0 0 0 x
IICmaj9C E G B Dx 3 2 4 3 x
IICmaj9C E G B D8 7 9 7 x x
IICmaj9C E G B D8 10 9 7 x x
IIID9D F# A C Ex 5 4 5 5 2
IIID9D F# A C Ex 5 4 5 5 5
IIID9D F# A C E10 7 10 7 10 x
IIID9D F# A C Ex x x 2 1 0
IVEm9E G B D F#0 2 0 0 0 2
IVEm9E G B D F#12 9 12 9 12 x
IVEm9E G B D F#12 9 12 12 12 x
IVEm9E G B D F#3 2 0 0 0 2
VF#m7b5b9F# A C E Gx x 4 2 5 3
VF#m7b5b9F# A C E Gx 0 2 0 1 0
VF#m7b5b9F# A C E Gx 0 2 2 1 3
VF#m7b5b9F# A C E Gx 3 2 0 x x
VIGmaj9G B D F# A3 2 4 2 x x
VIGmaj9G B D F# A3 5 4 2 x x
VIGmaj9G B D F# Ax x 5 2 3 2
VIGmaj9G B D F# Ax x 5 7 7 5
VIIAm9A C E G B5 2 5 2 5 x
VIIAm9A C E G B5 2 5 5 5 x
VIIAm9A C E G B5 7 5 5 5 7
VIIAm9A C E G Bx x x 0 0 0

Phrygian Riff (i–♭II–i–i)

Chords: Bm7b9 – Cmaj9 – Bm7b9 – Bm7b9

e|8-------------------10--8-------------------10--8---------------|------------------------3---------------------------3-----------|
B|10----------10--12------10----------10--12------10----------10--|0---------------1---5-------0---------------1---5-------0-------|
G|7---7---11--------------7---7---11--------------7---7---11------|0-------0---4---------------0-------0---4---------------0-------|
D|9-----------------------9-----------------------9---------------|0---2-----------------------0---2-----------------------0---2---|
A|----------------------------------------------------------------|3---------------------------3---------------------------3-------|
E|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

e|8-------------------10--8-------------------10--8---------------|8-------------------10--8-------------------10--8---------------|
B|10----------10--12------10----------10--12------10----------10--|10----------10--12------10----------10--12------10----------10--|
G|7---7---11--------------7---7---11--------------7---7---11------|7---7---11--------------7---7---11--------------7---7---11------|
D|9-----------------------9-----------------------9---------------|9-----------------------9-----------------------9---------------|
A|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

All guitar lessons · The Guitar Scales