Neo-Soul Descent Progression in G Major for Guitar

The G Major scale on guitar: the Neo-Soul Descent progression in its chords, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes: G A B C D E F#

Tuning: E Standard (E A D G B E)

Scale

Scale shapes

CAGED - E Shape

e|--3---5-----|
B|--2---3---5-|
G|--2---4---5-|
D|--2---4---5-|
A|--3---5-----|
E|--2---3---5-|

Basic Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IGG B D3 2 0 0 0 3
IGG B D3 5 5 4 3 3
IGG B D3 2 0 0 3 3
IGG B Dx x 5 4 3 3
IIAmA C Ex 0 2 2 1 0
IIAmA C Ex 0 2 2 1 x
IIAmA C Ex x x 2 1 0
IIAmA C E5 7 7 5 5 5
IIIBmB D F#x 2 4 4 3 2
IIIBmB D F#x 2 4 4 3 x
IIIBmB D F#x x x 4 3 2
IIIBmB D F#7 9 9 7 7 7
IVCC E Gx 3 2 0 1 0
IVCC E Gx 3 2 0 1 x
IVCC E Gx 3 2 0 x x
IVCC E Gx 3 5 5 5 3
VDD F# Ax x 0 2 3 2
VDD F# Ax 5 4 2 3 2
VDD F# Ax 5 4 2 3 x
VDD F# Ax 5 4 2 x x
VIEmE G B0 2 2 0 0 0
VIEmE G Bx x 2 0 0 0
VIEmE G Bx x 2 0 0 3
VIEmE G Bx x 2 0 0 x
VIIF#dimF# A Cx x 4 2 1 2
VIIF#dimF# A C2 3 4 2 x x
VIIF#dimF# A Cx 9 10 11 10 x
VIIF#dimF# A Cx 3 4 2 x x

Neo-Soul Descent (IV–iii–ii–I)

Chords: C – Bm – Am – G

e|0-----------------------3---0-----------------------3---0-------|2---------------------------5---7---2---------------------------|
B|1---------------1---5-------1---------------1---5-------1-------|3-------------------3---7-----------3-------------------3---7---|
G|0-------0---4---------------0-------0---4---------------0-------|4-----------2---4-------------------4-----------2---4-----------|
D|2---2-----------------------2---2-----------------------2---2---|4-------4---------------------------4-------4-------------------|
A|3---------------------------3---------------------------3-------|2---5-------------------------------2---5-----------------------|
E|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

e|0---------------------------3---5---0---------------------------|3---------------------------2---3---3---------------------------|
B|1-------------------1---5-----------1-------------------1---5---|0-----------------------3-----------0-----------------------3---|
G|2-----------0---2-------------------2-----------0---2-----------|0---------------0---4---------------0---------------0---4-------|
D|2-------2---------------------------2-------2-------------------|0-------0---4-----------------------0-------0---4---------------|
A|0---3-------------------------------0---3-----------------------|2---2-------------------------------2---2-----------------------|
E|----------------------------------------------------------------|3-----------------------------------3---------------------------|

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IGmaj7G B D F#3 2 0 0 0 2
IGmaj7G B D F#x x x 0 0 2
IGmaj7G B D F#3 2 0 0 3 2
IGmaj7G B D F#3 5 5 4 3 2
IIAm7A C E Gx 0 2 0 1 0
IIAm7A C E Gx 0 2 0 1 x
IIAm7A C E Gx 0 2 2 1 3
IIAm7A C E G5 7 5 5 5 5
IIIBm7B D F# Ax 2 4 2 3 2
IIIBm7B D F# Ax 2 0 2 0 x
IIIBm7B D F# Ax 2 4 2 3 x
IIIBm7B D F# Ax 2 0 2 0 2
IVCmaj7C E G Bx 3 2 0 0 0
IVCmaj7C E G Bx 3 5 4 5 3
IVCmaj7C E G Bx 3 2 0 0 3
IVCmaj7C E G Bx 3 5 4 5 x
VD7D F# A Cx x 0 2 1 2
VD7D F# A Cx 5 4 5 3 5
VD7D F# A Cx 5 4 5 3 2
VD7D F# A Cx 5 7 5 7 5
VIEm7E G B D0 2 0 0 0 0
VIEm7E G B D0 2 2 0 3 x
VIEm7E G B D0 2 0 0 0 x
VIEm7E G B D0 2 0 0 0 3
VIIF#m7b5F# A C Ex x 4 5 5 5
VIIF#m7b5F# A C Ex x 4 2 1 0
VIIF#m7b5F# A C Ex x 4 2 5 x
VIIF#m7b5F# A C Ex 9 10 9 10 x

Neo-Soul Descent (IV–iii–ii–I)

Chords: Cmaj7 – Bm7 – Am7 – Gmaj7

e|0-----------------------3---0-----------------------3---0-------|2---------------------------5---7---2---------------------------|
B|0---------------1---5-------0---------------1---5-------0-------|3-------------------3---7-----------3-------------------3---7---|
G|0-------0---4---------------0-------0---4---------------0-------|2-----------2---4-------------------2-----------2---4-----------|
D|2---2-----------------------2---2-----------------------2---2---|4-------4---------------------------4-------4-------------------|
A|3---------------------------3---------------------------3-------|2---5-------------------------------2---5-----------------------|
E|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

e|0---------------------------3---5---0---------------------------|2---------------------------2---3---2---------------------------|
B|1-------------------1---5-----------1-------------------1---5---|0-----------------------3-----------0-----------------------3---|
G|0-----------0---2-------------------0-----------0---2-----------|0---------------0---4---------------0---------------0---4-------|
D|2-------2---------------------------2-------2-------------------|0-------0---4-----------------------0-------0---4---------------|
A|0---3-------------------------------0---3-----------------------|2---2-------------------------------2---2-----------------------|
E|----------------------------------------------------------------|3-----------------------------------3---------------------------|

Ninth Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IGmaj9G B D F# A3 2 4 2 x x
IGmaj9G B D F# A3 5 4 2 x x
IGmaj9G B D F# Ax x 5 2 3 2
IGmaj9G B D F# Ax x 5 7 7 5
IIAm9A C E G B5 2 5 2 5 x
IIAm9A C E G B5 2 5 5 5 x
IIAm9A C E G B5 7 5 5 5 7
IIAm9A C E G Bx x x 0 0 0
IIIBm7b9B D F# A Cx x 9 7 10 8
IIIBm7b9B D F# A Cx x 9 11 10 8
IIIBm7b9B D F# A Cx x 0 2 1 2
IIIBm7b9B D F# A Cx 3 4 2 x x
IVCmaj9C E G B Dx 3 0 0 0 x
IVCmaj9C E G B Dx 3 2 4 3 x
IVCmaj9C E G B D8 7 9 7 x x
IVCmaj9C E G B D8 10 9 7 x x
VD9D F# A C Ex 5 4 5 5 2
VD9D F# A C Ex 5 4 5 5 5
VD9D F# A C E10 7 10 7 10 x
VD9D F# A C Ex x x 2 1 0
VIEm9E G B D F#0 2 0 0 0 2
VIEm9E G B D F#12 9 12 9 12 x
VIEm9E G B D F#12 9 12 12 12 x
VIEm9E G B D F#3 2 0 0 0 2
VIIF#m7b5b9F# A C E Gx x 4 2 5 3
VIIF#m7b5b9F# A C E Gx 0 2 0 1 0
VIIF#m7b5b9F# A C E Gx 0 2 2 1 3
VIIF#m7b5b9F# A C E Gx 3 2 0 x x

Neo-Soul Descent (IV–iii–ii–I)

Chords: Cmaj9 – Bm7b9 – Am9 – Gmaj9

e|------------------------3---------------------------3-----------|8-------------------10--8-------------------10--8---------------|
B|0---------------1---5-------0---------------1---5-------0-------|10----------10--12------10----------10--12------10----------10--|
G|0-------0---4---------------0-------0---4---------------0-------|7---7---11--------------7---7---11--------------7---7---11------|
D|0---2-----------------------0---2-----------------------0---2---|9-----------------------9-----------------------9---------------|
A|3---------------------------3---------------------------3-------|----------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

e|----------------------------3---5-------------------------------|--------------------------------3-------------------------------|
B|5-----------------------5-----------5-----------------------5---|------------------------3---7-------------------------------3---|
G|2---------------2---5---------------2---------------2---5-------|2-------------------4---------------2-------------------4-------|
D|5-------2---5-----------------------5-------2---5---------------|4-----------4---5-------------------4-----------4---5-----------|
A|2---3-------------------------------2---3-----------------------|2---2---5---------------------------2---2---5-------------------|
E|5-----------------------------------5---------------------------|3-----------------------------------3---------------------------|

All guitar lessons · The Guitar Scales