Pachelbel's Canon Progression in F#/Gb Major for Mandolin

The F#/Gb Major scale on mandolin (F sharp / G flat major): the Pachelbel's Canon progression in its chords, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes: Gb Ab Bb B Db Eb F

Tuning: Standard (G D A E)

Scale

Scale shapes

4NPS - First Position

E|-11--13--15--16-|
A|-11--13--15--16-|
D|-11--13--14--16-|
G|-11--13--14--16-|

Basic Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IGbGb Bb Db6 4 1 2
IGbGb Bb Db6 4 4 6
IGbGb Bb Db3 4 4 2
IGbGb Bb Db3 4 4 6
IIAbmAb B Eb4 6 6 4
IIAbmAb B Eb1 1 2 4
IIAbmAb B Eb4 1 2 4
IIAbmAb B Eb8 6 6 7
IIIBbmBb Db F3 3 4 1
IIIBbmBb Db F3 3 4 6
IIIBbmBb Db F6 3 4 6
IIIBbmBb Db F6 8 8 6
IVBB Eb Gb4 1 2 2
IVBB Eb Gb4 4 6 7
IVBB Eb Gb8 9 9 7
IVBB Eb Gb8 4 6 7
VDbDb F Ab1 3 4 1
VDbDb F Ab1 3 4 4
VDbDb F Ab6 3 4 4
VDbDb F Ab6 6 8 9
VIEbmEb Gb Bb3 1 1 2
VIEbmEb Gb Bb8 8 9 6
VIEbmEb Gb Bb8 8 9 11
VIEbmEb Gb Bb11 8 9 11
VIIFdimF Ab B1 3 2 1
VIIFdimF Ab B16 15 11 13

Pachelbel's Canon (I–V–vi–iii–IV–I–IV–V)

Chords: Gb – Db – Ebm – Bbm – B – Gb – B – Db

E|2-------------------1---4---2-------------------1---4---2-------|1---------------------------2---4---1---------------------------|
A|1-----------2---4-----------1-----------2---4-----------1-------|4-------------------2---6-----------4-------------------2---6---|
D|4---3---6-------------------4---3---6-------------------4---3---|3-------1---4---6-------------------3-------1---4---6-----------|
G|6---------------------------6---------------------------6-------|1---4-------------------------------1---4-----------------------|

E|2-----------------------1---4---6---2-----------------------1---|1-----------------------1---4---6---1-----------------------1---|
A|1---------------1---4---------------1---------------1---4-------|4---------------1---4---------------4---------------1---4-------|
D|1-------3---6-----------------------1-------3---6---------------|3-------3---6-----------------------3-------3---6---------------|
G|3---6-------------------------------3---6-----------------------|3---6-------------------------------3---6-----------------------|

E|2-----------------------2---6---2-----------------------2---6---|2-------------------1---4---2-------------------1---4---2-------|
A|2-----------1---2---6-----------2-----------1---2---6-----------|1-----------2---4-----------1-----------2---4-----------1-------|
D|1---1---4-----------------------1---1---4-----------------------|4---3---6-------------------4---3---6-------------------4---3---|
G|4-------------------------------4-------------------------------|6---------------------------6---------------------------6-------|

E|2-----------------------2---6---2-----------------------2---6---|1---------------------------2---4---1---------------------------|
A|2-----------1---2---6-----------2-----------1---2---6-----------|4-------------------2---6-----------4-------------------2---6---|
D|1---1---4-----------------------1---1---4-----------------------|3-------1---4---6-------------------3-------1---4---6-----------|
G|4-------------------------------4-------------------------------|1---4-------------------------------1---4-----------------------|

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IGbmaj7Gb Bb Db F3 3 4 1
IGbmaj7Gb Bb Db F3 3 4 6
IIAbm7Ab B Eb Gb1 1 2 2
IIAbm7Ab B Eb Gb4 4 6 7
IIAbm7Ab B Eb Gb8 4 6 7
IIAbm7Ab B Eb Gbx 6 9 7
IIIBbm7Bb Db F Ab1 3 4 1
IIIBbm7Bb Db F Ab1 3 4 4
IIIBbm7Bb Db F Ab3 3 4 4
IIIBbm7Bb Db F Ab6 6 8 9
IVBmaj7B Eb Gb Bb8 8 9 6
IVBmaj7B Eb Gb Bb8 8 9 11
VDb7Db F Ab B6 6 4 7
VDb7Db F Ab B6 6 8 7
VDb7Db F Ab B6 9 8 7
VDb7Db F Ab B6 9 8 9
VIEbm7Eb Gb Bb Db6 4 4 6
VIEbm7Eb Gb Bb Dbx 1 4 2
VIEbm7Eb Gb Bb Db3 4 4 2
VIEbm7Eb Gb Bb Db6 4 1 2
VIIFm7b5F Ab B Eb1 1 2 4
VIIFm7b5F Ab B Eb13 13 14 11

Pachelbel's Canon (I–V–vi–iii–IV–I–IV–V)

Chords: Gbmaj7 – Db7 – Ebm7 – Bbm7 – Bmaj7 – Gbmaj7 – Bmaj7 – Db7

E|1-----------------------1---4---6---1-----------------------1---|7-----------------------4---7---9---7-----------------------4---|
A|4---------------1---4---------------4---------------1---4-------|4---------------4---8---------------4---------------4---8-------|
D|3-------3---6-----------------------3-------3---6---------------|6-------6---9-----------------------6-------6---9---------------|
G|3---6-------------------------------3---6-----------------------|6---10------------------------------6---10----------------------|

E|6-----------------------4---7---9---6-----------------------4---|1---------------------------2---4---1---------------------------|
A|4---------------4---8---------------4---------------4---8-------|4-------------------2---6-----------4-------------------2---6---|
D|4-------6---9-----------------------4-------6---9---------------|3-------1---4---6-------------------3-------1---4---6-----------|
G|6---10------------------------------6---10----------------------|1---4-------------------------------1---4-----------------------|

E|6-----------------------6---9---11--6-----------------------6---|1-----------------------1---4---6---1-----------------------1---|
A|9---------------6---9---------------9---------------6---9-------|4---------------1---4---------------4---------------1---4-------|
D|8-------8---11----------------------8-------8---11--------------|3-------3---6-----------------------3-------3---6---------------|
G|8---11------------------------------8---11----------------------|3---6-------------------------------3---6-----------------------|

E|6-----------------------6---9---11--6-----------------------6---|7-----------------------4---7---9---7-----------------------4---|
A|9---------------6---9---------------9---------------6---9-------|4---------------4---8---------------4---------------4---8-------|
D|8-------8---11----------------------8-------8---11--------------|6-------6---9-----------------------6-------6---9---------------|
G|8---11------------------------------8---11----------------------|6---10------------------------------6---10----------------------|

Ninth Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IGbmaj9Gb Bb Db F Ab1 3 1 2
IGbmaj9Gb Bb Db F Ab1 3 1 x
IGbmaj9Gb Bb Db F Abx 4 1 4
IGbmaj9Gb Bb Db F Abx 3 1 4
IIAbm9Ab B Eb Gb Bb1 1 1 x
IIAbm9Ab B Eb Gb Bb1 1 1 2
IIAbm9Ab B Eb Gb Bbx 1 1 2
IIAbm9Ab B Eb Gb Bb3 1 2 2
IIIBbm7b9Bb Db F Ab Bx 11 14 13
IIIBbm7b9Bb Db F Ab B13 11 14 13
IVBmaj9B Eb Gb Bb Db4 1 4 x
IVBmaj9B Eb Gb Bb Dbx 1 4 2
IVBmaj9B Eb Gb Bb Db3 1 4 2
IVBmaj9B Eb Gb Bb Db3 1 4 x
VDb9Db F Ab B Eb1 1 2 1
VDb9Db F Ab B Eb1 1 2 x
VDb9Db F Ab B Ebx 1 2 1
VDb9Db F Ab B Eb1 1 4 x
VIEbm9Eb Gb Bb Db Fx 1 1 1
VIEbm9Eb Gb Bb Db Fx 3 1 2
VIEbm9Eb Gb Bb Db Fx 1 4 1
VIEbm9Eb Gb Bb Db Fx 4 1 1
VIIFm7b5b9F Ab B Eb Gb1 1 2 2
VIIFm7b5b9F Ab B Eb Gbx 1 2 2
VIIFm7b5b9F Ab B Eb Gbx 3 2 2
VIIFm7b5b9F Ab B Eb Gb1 4 2 x

Pachelbel's Canon (I–V–vi–iii–IV–I–IV–V)

Chords: Gbmaj9 – Db9 – Ebm9 – Bbm7b9 – Bmaj9 – Gbmaj9 – Bmaj9 – Db9

E|2---------------------------2---4---2---------------------------|1---------------------------2---4---1---------------------------|
A|1-------------------2---6-----------1-------------------2---6---|2-------------------2---6-----------2-------------------2---6---|
D|3-------1---4---6-------------------3-------1---4---6-----------|1-------1---4---6-------------------1-------1---4---6-----------|
G|1---4-------------------------------1---4-----------------------|1---4-------------------------------1---4-----------------------|

E|1-------------------2---6---1-------------------2---6---1-------|13------------------13--16--13------------------13--16--13------|
A|1-------1---4---6-----------1-------1---4---6-----------1-------|14------11--14--16----------14------11--14--16----------14------|
D|1---4-----------------------1---4-----------------------1---4---|11--15----------------------11--15----------------------11--15--|
G|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

E|------------------------2---6---------------------------2---6---|2---------------------------2---4---2---------------------------|
A|4-----------1---2---6-----------4-----------1---2---6-----------|1-------------------2---6-----------1-------------------2---6---|
D|1---1---4-----------------------1---1---4-----------------------|3-------1---4---6-------------------3-------1---4---6-----------|
G|4-------------------------------4-------------------------------|1---4-------------------------------1---4-----------------------|

E|------------------------2---6---------------------------2---6---|1---------------------------2---4---1---------------------------|
A|4-----------1---2---6-----------4-----------1---2---6-----------|2-------------------2---6-----------2-------------------2---6---|
D|1---1---4-----------------------1---1---4-----------------------|1-------1---4---6-------------------1-------1---4---6-----------|
G|4-------------------------------4-------------------------------|1---4-------------------------------1---4-----------------------|

All mandolin lessons · The Guitar Scales