Pachelbel's Canon Progression in B Major for Mandolin

The B Major scale on mandolin: the Pachelbel's Canon progression in its chords, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes: B C# D# E F# G# A#

Tuning: Standard (G D A E)

Scale

Scale shapes

4NPS - First Position

E|--4---6---8---9-|
A|--4---6---8---9-|
D|--4---6---7---9-|
G|--4---6---7---9-|

Basic Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IBB D# F#4 1 2 2
IBB D# F#4 4 6 7
IBB D# F#8 9 9 7
IBB D# F#8 4 6 7
IIC#mC# E G#6 6 7 4
IIC#mC# E G#6 6 7 9
IIC#mC# E G#9 6 7 9
IIC#mC# E G#9 11 11 9
IIID#mD# F# A#3 1 1 2
IIID#mD# F# A#8 8 9 6
IIID#mD# F# A#8 8 9 11
IIID#mD# F# A#11 8 9 11
IVEE G# B4 2 2 4
IVEE G# B1 2 2 0
IVEE G# B1 2 2 4
IVEE G# B4 6 7 4
VF#F# A# C#6 4 1 2
VF#F# A# C#6 4 4 6
VF#F# A# C#3 4 4 2
VF#F# A# C#3 4 4 6
VIG#mG# B D#4 6 6 4
VIG#mG# B D#1 1 2 4
VIG#mG# B D#4 1 2 4
VIG#mG# B D#8 6 6 7
VIIA#dimA# C# E6 8 7 6
VIIA#dimA# C# E9 8 4 6

Pachelbel's Canon (I–V–vi–iii–IV–I–IV–V)

Chords: B – F# – G#m – D#m – E – B – E – F#

E|2-----------------------2---6---2-----------------------2---6---|2-------------------0---4---2-------------------0---4---2-------|
A|2-----------1---2---6-----------2-----------1---2---6-----------|1-----------2---4-----------1-----------2---4-----------1-------|
D|1---1---4-----------------------1---1---4-----------------------|4---2---6-------------------4---2---6-------------------4---2---|
G|4-------------------------------4-------------------------------|6---------------------------6---------------------------6-------|

E|4---------------------------6---7---4---------------------------|2-----------------------0---4---6---2-----------------------0---|
A|6-------------------6---9-----------6-------------------6---9---|1---------------1---4---------------1---------------1---4-------|
D|6-------4---8---9-------------------6-------4---8---9-----------|1-------2---6-----------------------1-------2---6---------------|
G|4---8-------------------------------4---8-----------------------|3---6-------------------------------3---6-----------------------|

E|4-----------------------2---6---7---4-----------------------2---|2-----------------------2---6---2-----------------------2---6---|
A|2---------------2---6---------------2---------------2---6-------|2-----------1---2---6-----------2-----------1---2---6-----------|
D|2-------4---8-----------------------2-------4---8---------------|1---1---4-----------------------1---1---4-----------------------|
G|4---8-------------------------------4---8-----------------------|4-------------------------------4-------------------------------|

E|4-----------------------2---6---7---4-----------------------2---|2-------------------0---4---2-------------------0---4---2-------|
A|2---------------2---6---------------2---------------2---6-------|1-----------2---4-----------1-----------2---4-----------1-------|
D|2-------4---8-----------------------2-------4---8---------------|4---2---6-------------------4---2---6-------------------4---2---|
G|4---8-------------------------------4---8-----------------------|6---------------------------6---------------------------6-------|

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IBmaj7B D# F# A#8 8 9 6
IBmaj7B D# F# A#8 8 9 11
IIC#m7C# E G# B4 2 2 4
IIC#m7C# E G# B1 2 2 0
IIC#m7C# E G# B4 6 7 4
IIC#m7C# E G# B4 6 7 7
IIID#m7D# F# A# C#6 4 4 6
IIID#m7D# F# A# C#x 1 4 2
IIID#m7D# F# A# C#3 4 4 2
IIID#m7D# F# A# C#6 4 1 2
IVEmaj7E G# B D#1 1 2 4
IVEmaj7E G# B D#13 13 14 11
VF#7F# A# C# E6 4 7 6
VF#7F# A# C# Ex 4 7 6
VF#7F# A# C# E9 4 4 9
VF#7F# A# C# E9 4 7 6
VIG#m7G# B D# F#1 1 2 2
VIG#m7G# B D# F#4 4 6 7
VIG#m7G# B D# F#8 4 6 7
VIG#m7G# B D# F#x 6 9 7
VIIA#m7b5A# C# E G#6 6 7 4
VIIA#m7b5A# C# E G#6 6 7 9

Pachelbel's Canon (I–V–vi–iii–IV–I–IV–V)

Chords: Bmaj7 – F#7 – G#m7 – D#m7 – Emaj7 – Bmaj7 – Emaj7 – F#7

E|6-----------------------6---9---11--6-----------------------6---|6-----------------------4---7---9---6-----------------------4---|
A|9---------------6---9---------------9---------------6---9-------|7---------------4---7---------------7---------------4---7-------|
D|8-------8---11----------------------8-------8---11--------------|4-------6---9-----------------------4-------6---9---------------|
G|8---11------------------------------8---11----------------------|6---9-------------------------------6---9-----------------------|

E|2---------------------------2---4---2---------------------------|6-----------------------4---7---9---6-----------------------4---|
A|2-------------------2---6-----------2-------------------2---6---|4---------------4---7---------------4---------------4---7-------|
D|1-------1---4---6-------------------1-------1---4---6-----------|4-------6---9-----------------------4-------6---9---------------|
G|1---4-------------------------------1---4-----------------------|6---9-------------------------------6---9-----------------------|

E|4---------------------------2---4---4---------------------------|6-----------------------6---9---11--6-----------------------6---|
A|2-------------------2---6-----------2-------------------2---6---|9---------------6---9---------------9---------------6---9-------|
D|1-------1---4---6-------------------1-------1---4---6-----------|8-------8---11----------------------8-------8---11--------------|
G|1---4-------------------------------1---4-----------------------|8---11------------------------------8---11----------------------|

E|4---------------------------2---4---4---------------------------|6-----------------------4---7---9---6-----------------------4---|
A|2-------------------2---6-----------2-------------------2---6---|7---------------4---7---------------7---------------4---7-------|
D|1-------1---4---6-------------------1-------1---4---6-----------|4-------6---9-----------------------4-------6---9---------------|
G|1---4-------------------------------1---4-----------------------|6---9-------------------------------6---9-----------------------|

Ninth Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IBmaj9B D# F# A# C#4 1 4 x
IBmaj9B D# F# A# C#x 1 4 2
IBmaj9B D# F# A# C#3 1 4 2
IBmaj9B D# F# A# C#3 1 4 x
IIC#m9C# E G# B D#1 1 2 0
IIC#m9C# E G# B D#x 1 2 0
IIC#m9C# E G# B D#1 1 2 x
IIC#m9C# E G# B D#4 1 4 0
IIID#m7b9D# F# A# C# Ex 4 7 6
IIID#m7b9D# F# A# C# E6 4 7 6
IVEmaj9E G# B D# F#1 1 2 2
IVEmaj9E G# B D# F#x 1 2 2
IVEmaj9E G# B D# F#x 2 2 2
IVEmaj9E G# B D# F#x 4 2 0
VF#9F# A# C# E G#1 2 1 2
VF#9F# A# C# E G#1 2 1 x
VF#9F# A# C# E G#1 4 1 0
VF#9F# A# C# E G#1 4 4 0
VIG#m9G# B D# F# A#1 1 1 x
VIG#m9G# B D# F# A#1 1 1 2
VIG#m9G# B D# F# A#x 1 1 2
VIG#m9G# B D# F# A#3 1 2 2
VIIA#m7b5b9A# C# E G# B1 2 2 x
VIIA#m7b5b9A# C# E G# B3 2 2 x
VIIA#m7b5b9A# C# E G# B4 2 1 4
VIIA#m7b5b9A# C# E G# B4 2 1 x

Pachelbel's Canon (I–V–vi–iii–IV–I–IV–V)

Chords: Bmaj9 – F#9 – G#m9 – D#m7b9 – Emaj9 – Bmaj9 – Emaj9 – F#9

E|------------------------2---6---------------------------2---6---|2---------------------------2---4---2---------------------------|
A|4-----------1---2---6-----------4-----------1---2---6-----------|1-------------------2---6-----------1-------------------2---6---|
D|1---1---4-----------------------1---1---4-----------------------|2-------1---4---6-------------------2-------1---4---6-----------|
G|4-------------------------------4-------------------------------|1---4-------------------------------1---4-----------------------|

E|----------------------------2---4-------------------------------|6-------------------6---9---6-------------------6---9---6-------|
A|1-------------------2---6-----------1-------------------2---6---|7-------4---7---9-----------7-------4---7---9-----------7-------|
D|1-------1---4---6-------------------1-------1---4---6-----------|4---8-----------------------4---8-----------------------4---8---|
G|1---4-------------------------------1---4-----------------------|----------------------------------------------------------------|

E|2---------------------------2---4---2---------------------------|------------------------2---6---------------------------2---6---|
A|2-------------------2---6-----------2-------------------2---6---|4-----------1---2---6-----------4-----------1---2---6-----------|
D|1-------1---4---6-------------------1-------1---4---6-----------|1---1---4-----------------------1---1---4-----------------------|
G|1---4-------------------------------1---4-----------------------|4-------------------------------4-------------------------------|

E|2---------------------------2---4---2---------------------------|2---------------------------2---4---2---------------------------|
A|2-------------------2---6-----------2-------------------2---6---|1-------------------2---6-----------1-------------------2---6---|
D|1-------1---4---6-------------------1-------1---4---6-----------|2-------1---4---6-------------------2-------1---4---6-----------|
G|1---4-------------------------------1---4-----------------------|1---4-------------------------------1---4-----------------------|

All mandolin lessons · The Guitar Scales