Pachelbel's Canon Progression in A#/Bb Major for Mandolin

The A#/Bb Major scale on mandolin (A sharp / B flat major): the Pachelbel's Canon progression in its chords, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes: Bb C D Eb F G A

Tuning: Standard (G D A E)

Scale

Scale shapes

4NPS - First Position

E|--3---5---7---8-|
A|--3---5---7---8-|
D|--3---5---6---8-|
G|--3---5---6---8-|

Basic Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IBbBb D F3 0 1 1
IBbBb D F3 3 5 6
IBbBb D F7 8 8 6
IBbBb D F7 3 5 6
IICmC Eb G5 5 6 3
IICmC Eb G5 5 6 8
IICmC Eb G8 5 6 8
IICmC Eb G8 10 10 8
IIIDmD F A2 0 0 1
IIIDmD F A7 7 8 5
IIIDmD F A7 7 8 10
IIIDmD F A10 7 8 10
IVEbEb G Bb3 1 1 3
IVEbEb G Bb0 1 1 3
IVEbEb G Bb3 5 6 3
IVEbEb G Bb3 5 6 6
VFF A C5 3 0 1
VFF A C5 3 3 5
VFF A C2 3 3 1
VFF A C2 3 3 5
VIGmG Bb D3 5 5 3
VIGmG Bb D0 0 1 3
VIGmG Bb D3 0 1 3
VIGmG Bb D7 5 5 6
VIIAdimA C Eb5 7 6 5
VIIAdimA C Eb8 7 3 5

Pachelbel's Canon (I–V–vi–iii–IV–I–IV–V)

Chords: Bb – F – Gm – Dm – Eb – Bb – Eb – F

E|1-----------------------3---1-----------------------3---1-------|1-------------------1---5---1-------------------1---5---1-------|
A|1-----------0---1---5-------1-----------0---1---5-------1-------|0-----------1---3-----------0-----------1---3-----------0-------|
D|0---0---3-------------------0---0---3-------------------0---0---|3---1---5-------------------3---1---5-------------------3---1---|
G|3---------------------------3---------------------------3-------|5---------------------------5---------------------------5-------|

E|3---------------------------5---6---3---------------------------|1-----------------------1---5---1-----------------------1---5---|
A|5-------------------5---8-----------5-------------------5---8---|0---------------0---3-----------0---------------0---3-----------|
D|5-------3---7---8-------------------5-------3---7---8-----------|0-------1---5-------------------0-------1---5-------------------|
G|3---7-------------------------------3---7-----------------------|2---5---------------------------2---5---------------------------|

E|3-----------------------1---5---6---3-----------------------1---|1-----------------------3---1-----------------------3---1-------|
A|1---------------1---5---------------1---------------1---5-------|1-----------0---1---5-------1-----------0---1---5-------1-------|
D|1-------3---7-----------------------1-------3---7---------------|0---0---3-------------------0---0---3-------------------0---0---|
G|3---7-------------------------------3---7-----------------------|3---------------------------3---------------------------3-------|

E|3-----------------------1---5---6---3-----------------------1---|1-------------------1---5---1-------------------1---5---1-------|
A|1---------------1---5---------------1---------------1---5-------|0-----------1---3-----------0-----------1---3-----------0-------|
D|1-------3---7-----------------------1-------3---7---------------|3---1---5-------------------3---1---5-------------------3---1---|
G|3---7-------------------------------3---7-----------------------|5---------------------------5---------------------------5-------|

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IBbmaj7Bb D F A7 7 8 5
IBbmaj7Bb D F A7 7 8 10
IICm7C Eb G Bb3 1 1 3
IICm7C Eb G Bb3 5 6 3
IICm7C Eb G Bb3 5 6 6
IICm7C Eb G Bb5 5 6 6
IIIDm7D F A C5 3 3 5
IIIDm7D F A Cx 0 3 1
IIIDm7D F A C2 3 3 1
IIIDm7D F A C5 3 0 1
IVEbmaj7Eb G Bb D0 0 1 3
IVEbmaj7Eb G Bb D12 12 13 10
VF7F A C Eb5 3 6 5
VF7F A C Ebx 3 6 5
VF7F A C Eb8 3 3 8
VF7F A C Eb8 3 6 5
VIGm7G Bb D F0 0 1 1
VIGm7G Bb D F3 3 5 6
VIGm7G Bb D F7 3 5 6
VIGm7G Bb D Fx 5 8 6
VIIAm7b5A C Eb G5 5 6 3
VIIAm7b5A C Eb G5 5 6 8

Pachelbel's Canon (I–V–vi–iii–IV–I–IV–V)

Chords: Bbmaj7 – F7 – Gm7 – Dm7 – Ebmaj7 – Bbmaj7 – Ebmaj7 – F7

E|5-----------------------5---8---10--5-----------------------5---|5-----------------------3---6---8---5-----------------------3---|
A|8---------------5---8---------------8---------------5---8-------|6---------------3---6---------------6---------------3---6-------|
D|7-------7---10----------------------7-------7---10--------------|3-------5---8-----------------------3-------5---8---------------|
G|7---10------------------------------7---10----------------------|5---8-------------------------------5---8-----------------------|

E|1---------------------------3---5---1---------------------------|5-----------------------3---6---8---5-----------------------3---|
A|1-------------------1---5-----------1-------------------1---5---|3---------------3---6---------------3---------------3---6-------|
D|0-------0---3---5-------------------0-------0---3---5-----------|3-------5---8-----------------------3-------5---8---------------|
G|0---3-------------------------------0---3-----------------------|5---8-------------------------------5---8-----------------------|

E|3---------------------------3---5---3---------------------------|5-----------------------5---8---10--5-----------------------5---|
A|1-------------------1---5-----------1-------------------1---5---|8---------------5---8---------------8---------------5---8-------|
D|0-------0---3---5-------------------0-------0---3---5-----------|7-------7---10----------------------7-------7---10--------------|
G|0---3-------------------------------0---3-----------------------|7---10------------------------------7---10----------------------|

E|3---------------------------3---5---3---------------------------|5-----------------------3---6---8---5-----------------------3---|
A|1-------------------1---5-----------1-------------------1---5---|6---------------3---6---------------6---------------3---6-------|
D|0-------0---3---5-------------------0-------0---3---5-----------|3-------5---8-----------------------3-------5---8---------------|
G|0---3-------------------------------0---3-----------------------|5---8-------------------------------5---8-----------------------|

Ninth Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IBbmaj9Bb D F A C3 0 3 x
IBbmaj9Bb D F A Cx 0 3 1
IBbmaj9Bb D F A C2 0 3 1
IBbmaj9Bb D F A C2 0 3 x
IICm9C Eb G Bb D0 0 1 x
IICm9C Eb G Bb D0 0 3 x
IICm9C Eb G Bb D3 0 3 3
IICm9C Eb G Bb D3 0 3 x
IIIDm7b9D F A C Ebx 3 6 5
IIIDm7b9D F A C Eb5 3 6 5
IVEbmaj9Eb G Bb D F0 0 1 1
IVEbmaj9Eb G Bb D Fx 0 1 1
IVEbmaj9Eb G Bb D Fx 1 1 1
IVEbmaj9Eb G Bb D F0 3 1 x
VF9F A C Eb G0 1 0 1
VF9F A C Eb G0 1 0 x
VF9F A C Eb Gx 3 0 3
VF9F A C Eb Gx 1 0 3
VIGm9G Bb D F A0 0 0 x
VIGm9G Bb D F A0 0 0 1
VIGm9G Bb D F Ax 0 0 1
VIGm9G Bb D F A2 0 1 1
VIIAm7b5b9A C Eb G Bb0 1 1 x
VIIAm7b5b9A C Eb G Bb2 1 1 x
VIIAm7b5b9A C Eb G Bb3 1 0 3
VIIAm7b5b9A C Eb G Bb3 1 0 x

Pachelbel's Canon (I–V–vi–iii–IV–I–IV–V)

Chords: Bbmaj9 – F9 – Gm9 – Dm7b9 – Ebmaj9 – Bbmaj9 – Ebmaj9 – F9

E|------------------------3---------------------------3-----------|1---------------------------3---5---1---------------------------|
A|3-----------0---1---5-------3-----------0---1---5-------3-------|0-------------------1---5-----------0-------------------1---5---|
D|0---0---3-------------------0---0---3-------------------0---0---|1-------0---3---5-------------------1-------0---3---5-----------|
G|3---------------------------3---------------------------3-------|0---3-------------------------------0---3-----------------------|

E|----------------------------3---5-------------------------------|5-------------------5---8---5-------------------5---8---5-------|
A|0-------------------1---5-----------0-------------------1---5---|6-------3---6---8-----------6-------3---6---8-----------6-------|
D|0-------0---3---5-------------------0-------0---3---5-----------|3---7-----------------------3---7-----------------------3---7---|
G|0---3-------------------------------0---3-----------------------|----------------------------------------------------------------|

E|1---------------------------3---5---1---------------------------|------------------------3---------------------------3-----------|
A|1-------------------1---5-----------1-------------------1---5---|3-----------0---1---5-------3-----------0---1---5-------3-------|
D|0-------0---3---5-------------------0-------0---3---5-----------|0---0---3-------------------0---0---3-------------------0---0---|
G|0---3-------------------------------0---3-----------------------|3---------------------------3---------------------------3-------|

E|1---------------------------3---5---1---------------------------|1---------------------------3---5---1---------------------------|
A|1-------------------1---5-----------1-------------------1---5---|0-------------------1---5-----------0-------------------1---5---|
D|0-------0---3---5-------------------0-------0---3---5-----------|1-------0---3---5-------------------1-------0---3---5-----------|
G|0---3-------------------------------0---3-----------------------|0---3-------------------------------0---3-----------------------|

All mandolin lessons · The Guitar Scales