Plagal Cadence Progression in D#/Eb Major for Banjo

The D#/Eb Major scale on banjo (D sharp / E flat major): the Plagal Cadence progression in its chords, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes: Eb F G Ab Bb C D

Tuning: Standard (G D G B D)

Scale

Scale shapes

3NPS - First Position

D|--6---8-----|
B|--1---3---5-|
G|--1---3---5-|
D|--3---4---6-|
G|--5---6---8-|

Basic Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IEbEb G Bb8 8 8 8 8
IIFmF Ab Cx x 1 1 x
IIFmF Ab Cx 3 1 1 3
IIFmF Ab Cx 3 1 1 x
IIFmF Ab Cx x 1 1 3
IIIGmG Bb D0 0 x x x
IIIGmG Bb Dx 0 0 x x
IIIGmG Bb Dx x 0 3 x
IIIGmG Bb D0 0 3 3 0
IVAbAb C Ebx x 1 1 1
IVAbAb C Ebx x x 1 1
IVAbAb C Ebx 1 1 1 1
IVAbAb C Ebx 1 1 1 x
VBbBb D Fx 0 3 3 3
VBbBb D Fx 3 3 3 0
VBbBb D Fx x 3 3 3
VBbBb D Fx x x 3 3
VICmC Eb G10 10 8 8 10
VIIDdimD F Abx 0 1 x x
VIIDdimD F Abx 0 1 3 3
VIIDdimD F Abx 3 1 3 0
VIIDdimD F Abx 3 1 3 3

Plagal Cadence (I–IV–I–I)

Chords: Eb – Ab – Eb – Eb

D|8-------------------12--15--8-------------------12--15--8-------|1-----------5---6---1-----------5---6---1-----------5---6---1---|
B|8-----------9---11----------8-----------9---11----------8-------|1-------4-----------1-------4-----------1-------4-----------1---|
G|8-------10------------------8-------10------------------8-------|1---5---------------1---5---------------1---5---------------1---|
D|8---12----------------------8---12----------------------8---12--|----------------------------------------------------------------|
G|8---------------------------8---------------------------8-------|----------------------------------------------------------------|

D|8-------------------12--15--8-------------------12--15--8-------|8-------------------12--15--8-------------------12--15--8-------|
B|8-----------9---11----------8-----------9---11----------8-------|8-----------9---11----------8-----------9---11----------8-------|
G|8-------10------------------8-------10------------------8-------|8-------10------------------8-------10------------------8-------|
D|8---12----------------------8---12----------------------8---12--|8---12----------------------8---12----------------------8---12--|
G|8---------------------------8---------------------------8-------|8---------------------------8---------------------------8-------|

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IEbmaj7Eb G Bb D0 1 0 3 0
IEbmaj7Eb G Bb D0 1 0 3 1
IEbmaj7Eb G Bb D0 1 3 3 0
IEbmaj7Eb G Bb D0 1 3 3 1
IIFm7F Ab C Ebx x 1 1 1
IIFm7F Ab C Ebx 1 1 1 1
IIFm7F Ab C Ebx 1 1 1 x
IIFm7F Ab C Ebx 3 1 1 1
IIIGm7G Bb D Fx x 0 3 3
IIIGm7G Bb D F0 0 0 3 3
IIIGm7G Bb D F0 0 3 3 3
IIIGm7G Bb D Fx 0 0 3 3
IVAbmaj7Ab C Eb G0 1 0 1 1
IVAbmaj7Ab C Eb G0 1 1 1 1
IVAbmaj7Ab C Eb G0 1 0 1 x
IVAbmaj7Ab C Eb G0 1 1 1 x
VBb7Bb D F Abx 0 1 3 3
VBb7Bb D F Abx 3 1 3 0
VBb7Bb D F Abx 3 1 3 3
VBb7Bb D F Abx 3 1 3 x
VICm7C Eb G Bb0 1 3 1 1
VICm7C Eb G Bb0 1 3 1 x
VICm7C Eb G Bb0 1 3 x x
VICm7C Eb G Bbx 1 3 1 1
VIIDm7b5D F Ab Cx 0 1 1 0
VIIDm7b5D F Ab Cx 0 1 1 x
VIIDm7b5D F Ab Cx x 1 1 0
VIIDm7b5D F Ab Cx 0 1 1 3

Plagal Cadence (I–IV–I–I)

Chords: Ebmaj7 – Abmaj7 – Ebmaj7 – Ebmaj7

D|0-------------------5---0-------------------5---0---------------|1-------------------5---1-------------------5---1---------------|
B|3-----------3---4-------3-----------3---4-------3-----------3---|1-----------3---4-------1-----------3---4-------1-----------3---|
G|0---0---3---------------0---0---3---------------0---0---3-------|0---0---3---------------0---0---3---------------0---0---3-------|
D|1-----------------------1-----------------------1---------------|1-----------------------1-----------------------1---------------|
G|0-----------------------0-----------------------0---------------|0-----------------------0-----------------------0---------------|

D|0-------------------5---0-------------------5---0---------------|0-------------------5---0-------------------5---0---------------|
B|3-----------3---4-------3-----------3---4-------3-----------3---|3-----------3---4-------3-----------3---4-------3-----------3---|
G|0---0---3---------------0---0---3---------------0---0---3-------|0---0---3---------------0---0---3---------------0---0---3-------|
D|1-----------------------1-----------------------1---------------|1-----------------------1-----------------------1---------------|
G|0-----------------------0-----------------------0---------------|0-----------------------0-----------------------0---------------|

Ninth Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IEbmaj9Eb G Bb D F0 1 0 3 3
IEbmaj9Eb G Bb D F0 1 3 3 3
IEbmaj9Eb G Bb D Fx 1 0 3 3
IEbmaj9Eb G Bb D Fx x 0 3 3
IIFm9F Ab C Eb G0 1 1 1 1
IIFm9F Ab C Eb G0 1 1 1 x
IIFm9F Ab C Eb G0 1 1 x x
IIFm9F Ab C Eb Gx 1 0 1 x
IIIGm7b9G Bb D F Ab0 0 1 x x
IIIGm7b9G Bb D F Ab0 0 1 3 3
IIIGm7b9G Bb D F Ab0 3 1 3 0
IIIGm7b9G Bb D F Ab0 3 1 3 3
IVAbmaj9Ab C Eb G Bb0 1 3 1 1
IVAbmaj9Ab C Eb G Bb0 1 3 1 x
IVAbmaj9Ab C Eb G Bb0 1 3 x x
IVAbmaj9Ab C Eb G Bbx 1 3 1 x
VBb9Bb D F Ab Cx 0 1 1 x
VBb9Bb D F Ab Cx x 1 1 0
VBb9Bb D F Ab Cx x 3 1 0
VBb9Bb D F Ab Cx 0 1 1 3
VICm9C Eb G Bb Dx x 0 1 0
VICm9C Eb G Bb Dx 0 0 1 x
VICm9C Eb G Bb D0 1 3 1 0
VICm9C Eb G Bb D0 1 3 3 0
VIIDm7b5b9D F Ab C Ebx 0 1 1 1
VIIDm7b5b9D F Ab C Ebx 1 1 1 0
VIIDm7b5b9D F Ab C Ebx x 1 1 1
VIIDm7b5b9D F Ab C Ebx 1 1 1 x

Plagal Cadence (I–IV–I–I)

Chords: Ebmaj9 – Abmaj9 – Ebmaj9 – Ebmaj9

D|3-------------------5---3-------------------5---3---------------|1-------------------5---1-------------------5---1---------------|
B|3-----------3---4-------3-----------3---4-------3-----------3---|1-----------3---4-------1-----------3---4-------1-----------3---|
G|0---0---3---------------0---0---3---------------0---0---3-------|3---0---3---------------3---0---3---------------3---0---3-------|
D|1-----------------------1-----------------------1---------------|1-----------------------1-----------------------1---------------|
G|0-----------------------0-----------------------0---------------|0-----------------------0-----------------------0---------------|

D|3-------------------5---3-------------------5---3---------------|3-------------------5---3-------------------5---3---------------|
B|3-----------3---4-------3-----------3---4-------3-----------3---|3-----------3---4-------3-----------3---4-------3-----------3---|
G|0---0---3---------------0---0---3---------------0---0---3-------|0---0---3---------------0---0---3---------------0---0---3-------|
D|1-----------------------1-----------------------1---------------|1-----------------------1-----------------------1---------------|
G|0-----------------------0-----------------------0---------------|0-----------------------0-----------------------0---------------|

All banjo lessons · The Guitar Scales