Celtic Dorian Progression in D#/Eb Dorian for Banjo

The D#/Eb Dorian scale on banjo (D sharp / E flat dorian): the Celtic Dorian progression in its chords, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes: Eb F Gb Ab Bb C Db

Tuning: Standard (G D G B D)

Scale

Scale shapes

3NPS - First Position

D|--6---8-----|
B|--1---3---4-|
G|--1---3---5-|
D|--2---4---6-|
G|--4---6---8-|

Basic Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IEbmEb Gb Bb13 13 11 11 13
IIFmF Ab Cx x 1 1 x
IIFmF Ab Cx 3 1 1 3
IIFmF Ab Cx 3 1 1 x
IIFmF Ab Cx x 1 1 3
IIIGbGb Bb Db11 11 11 11 11
IVAbAb C Ebx x 1 1 1
IVAbAb C Ebx x x 1 1
IVAbAb C Ebx 1 1 1 1
IVAbAb C Ebx 1 1 1 x
VBbmBb Db F8 8 6 6 8
VICdimC Eb Gbx x x 1 4
VICdimC Eb Gbx x x 4 4
VICdimC Eb Gbx 1 5 1 4
VICdimC Eb Gbx 1 5 4 4
VIIDbDb F Ab6 6 6 6 6

Celtic Dorian (i–♭VII–i–IV)

Chords: Ebm – Db – Ebm – Ab

D|13------------------16--13------------------16--13--------------|6-------------------10--13--6-------------------10--13--6-------|
B|11----------14--16------11----------14--16------11----------14--|6-----------7---9-----------6-----------7---9-----------6-------|
G|11--11--15--------------11--11--15--------------11--11--15------|6-------8-------------------6-------8-------------------6-------|
D|13----------------------13----------------------13--------------|6---10----------------------6---10----------------------6---10--|
G|13----------------------13----------------------13--------------|6---------------------------6---------------------------6-------|

D|13------------------16--13------------------16--13--------------|1-----------4---6---1-----------4---6---1-----------4---6---1---|
B|11----------14--16------11----------14--16------11----------14--|1-------4-----------1-------4-----------1-------4-----------1---|
G|11--11--15--------------11--11--15--------------11--11--15------|1---5---------------1---5---------------1---5---------------1---|
D|13----------------------13----------------------13--------------|----------------------------------------------------------------|
G|13----------------------13----------------------13--------------|----------------------------------------------------------------|

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IEbm7Eb Gb Bb Dbx 1 3 2 1
IEbm7Eb Gb Bb Dbx 1 3 2 x
IEbm7Eb Gb Bb Dbx x 3 2 1
IEbm7Eb Gb Bb Dbx 1 3 2 4
IIFm7F Ab C Ebx x 1 1 1
IIFm7F Ab C Ebx 1 1 1 1
IIFm7F Ab C Ebx 1 1 1 x
IIFm7F Ab C Ebx 3 1 1 1
IIIGbmaj7Gb Bb Db Fx x 3 2 3
IIIGbmaj7Gb Bb Db Fx 3 3 2 3
IIIGbmaj7Gb Bb Db Fx 3 3 2 x
IIIGbmaj7Gb Bb Db Fx 4 3 2 3
IVAb7Ab C Eb Gbx x 1 1 4
IVAb7Ab C Eb Gbx x 1 4 4
IVAb7Ab C Eb Gbx 1 1 1 4
IVAb7Ab C Eb Gbx 1 1 4 4
VBbm7Bb Db F Abx 3 1 2 3
VBbm7Bb Db F Abx 3 1 2 x
VBbm7Bb Db F Abx x 1 2 3
VBbm7Bb Db F Ab6 3 1 2 3
VICm7b5C Eb Gb Bbx 1 3 1 1
VICm7b5C Eb Gb Bbx 1 3 1 x
VICm7b5C Eb Gb Bbx x 3 1 1
VICm7b5C Eb Gb Bbx 1 3 1 4
VIIDbmaj7Db F Ab Cx 3 1 1 3
VIIDbmaj7Db F Ab Cx 3 1 1 x
VIIDbmaj7Db F Ab Cx x 1 1 3
VIIDbmaj7Db F Ab Cx 3 5 2 3

Celtic Dorian (i–♭VII–i–IV)

Chords: Ebm7 – Dbmaj7 – Ebm7 – Ab7

D|1-------------------4---8---1-------------------4---8---1-------|3-------------------6---3-------------------6---3---------------|
B|2-----------2---4-----------2-----------2---4-----------2-------|1-----------4---6-------1-----------4---6-------1-----------4---|
G|3-------3-------------------3-------3-------------------3-------|1---1---5---------------1---1---5---------------1---1---5-------|
D|1---4-----------------------1---4-----------------------1---4---|3-----------------------3-----------------------3---------------|
G|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

D|1-------------------4---8---1-------------------4---8---1-------|4-----------4---6---4-----------4---6---4-----------4---6---4---|
B|2-----------2---4-----------2-----------2---4-----------2-------|1-------4-----------1-------4-----------1-------4-----------1---|
G|3-------3-------------------3-------3-------------------3-------|1---5---------------1---5---------------1---5---------------1---|
D|1---4-----------------------1---4-----------------------1---4---|----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

Ninth Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IEbm9Eb Gb Bb Db Fx 1 3 2 3
IEbm9Eb Gb Bb Db Fx 3 3 2 1
IEbm9Eb Gb Bb Db Fx x 3 2 3
IEbm9Eb Gb Bb Db Fx 3 3 2 x
IIFm7b9F Ab C Eb Gbx 3 1 4 4
IIFm7b9F Ab C Eb Gbx x 1 1 4
IIFm7b9F Ab C Eb Gbx x 1 4 4
IIFm7b9F Ab C Eb Gbx 1 1 1 4
IIIGbmaj9Gb Bb Db F Abx 3 1 2 x
IIIGbmaj9Gb Bb Db F Abx x 1 2 3
IIIGbmaj9Gb Bb Db F Abx 4 1 2 3
IIIGbmaj9Gb Bb Db F Abx 4 1 2 x
IVAb9Ab C Eb Gb Bbx 1 3 1 x
IVAb9Ab C Eb Gb Bbx x 3 1 1
IVAb9Ab C Eb Gb Bbx 1 3 1 4
IVAb9Ab C Eb Gb Bbx 4 3 1 1
VBbm9Bb Db F Ab Cx x 3 1 3
VBbm9Bb Db F Ab Cx 3 1 1 x
VBbm9Bb Db F Ab Cx 3 3 1 x
VBbm9Bb Db F Ab Cx x 1 1 3
VICm7b5b9C Eb Gb Bb Dbx 1 3 2 x
VICm7b5b9C Eb Gb Bb Dbx x 3 2 1
VICm7b5b9C Eb Gb Bb Dbx 1 3 2 4
VICm7b5b9C Eb Gb Bb Dbx 4 3 2 1
VIIDbmaj9Db F Ab C Ebx x 1 1 1
VIIDbmaj9Db F Ab C Ebx 1 1 1 x
VIIDbmaj9Db F Ab C Ebx x 1 2 1
VIIDbmaj9Db F Ab C Ebx 1 1 2 x

Celtic Dorian (i–♭VII–i–IV)

Chords: Ebm9 – Dbmaj9 – Ebm9 – Ab9

D|3-------------------4---8---3-------------------4---8---3-------|1-----------4---6---1-----------4---6---1-----------4---6---1---|
B|2-----------2---4-----------2-----------2---4-----------2-------|1-------4-----------1-------4-----------1-------4-----------1---|
G|3-------3-------------------3-------3-------------------3-------|1---5---------------1---5---------------1---5---------------1---|
D|1---4-----------------------1---4-----------------------1---4---|----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

D|3-------------------4---8---3-------------------4---8---3-------|--------------------4---8-----------------------4---8-----------|
B|2-----------2---4-----------2-----------2---4-----------2-------|1-----------2---4-----------1-----------2---4-----------1-------|
G|3-------3-------------------3-------3-------------------3-------|3-------3-------------------3-------3-------------------3-------|
D|1---4-----------------------1---4-----------------------1---4---|1---4-----------------------1---4-----------------------1---4---|
G|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

All banjo lessons · The Guitar Scales