Plagal Cadence Progression in A#/Bb Major for Banjo

The A#/Bb Major scale on banjo (A sharp / B flat major): the Plagal Cadence progression in its chords, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes: Bb C D Eb F G A

Tuning: Standard (G D G B D)

Scale

Scale shapes

3NPS - First Position

D|--8--10--12--13--15-|
B|--8--10--12---------|
G|--8--10--12---------|
D|-10--11--13---------|
G|-12--13--15---------|

Basic Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IBbBb D Fx 0 3 3 3
IBbBb D Fx 3 3 3 0
IBbBb D Fx x 3 3 3
IBbBb D Fx x x 3 3
IICmC Eb G10 10 8 8 10
IIIDmD F A12 12 10 10 12
IVEbEb G Bb8 8 8 8 8
VFF A C10 10 10 10 10
VIGmG Bb D0 0 x x x
VIGmG Bb Dx 0 0 x x
VIGmG Bb Dx x 0 3 x
VIGmG Bb D0 0 3 3 0
VIIAdimA C Ebx x x 1 1
VIIAdimA C Ebx x 2 1 1
VIIAdimA C Ebx 1 2 1 1
VIIAdimA C Ebx 1 2 1 x

Plagal Cadence (I–IV–I–I)

Chords: Bb – Eb – Bb – Bb

D|3-------------------3---7---3-------------------3---7---3-------|8-------------------12--15--8-------------------12--15--8-------|
B|3-----------1---3-----------3-----------1---3-----------3-------|8-----------10--11----------8-----------10--11----------8-------|
G|3-------2-------------------3-------2-------------------3-------|8-------10------------------8-------10------------------8-------|
D|0---3-----------------------0---3-----------------------0---3---|8---12----------------------8---12----------------------8---12--|
G|----------------------------------------------------------------|8---------------------------8---------------------------8-------|

D|3-------------------3---7---3-------------------3---7---3-------|3-------------------3---7---3-------------------3---7---3-------|
B|3-----------1---3-----------3-----------1---3-----------3-------|3-----------1---3-----------3-----------1---3-----------3-------|
G|3-------2-------------------3-------2-------------------3-------|3-------2-------------------3-------2-------------------3-------|
D|0---3-----------------------0---3-----------------------0---3---|0---3-----------------------0---3-----------------------0---3---|
G|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IBbmaj7Bb D F Ax 0 2 3 3
IBbmaj7Bb D F Ax 3 2 3 0
IBbmaj7Bb D F Ax 3 2 3 3
IBbmaj7Bb D F Ax 3 2 3 x
IICm7C Eb G Bb0 1 3 1 1
IICm7C Eb G Bb0 1 3 1 x
IICm7C Eb G Bb0 1 3 x x
IICm7C Eb G Bbx 1 3 1 1
IIIDm7D F A Cx 0 2 1 0
IIIDm7D F A Cx 0 2 1 x
IIIDm7D F A Cx x 2 1 0
IIIDm7D F A Cx 0 2 1 3
IVEbmaj7Eb G Bb D0 1 0 3 0
IVEbmaj7Eb G Bb D0 1 0 3 1
IVEbmaj7Eb G Bb D0 1 3 3 0
IVEbmaj7Eb G Bb D0 1 3 3 1
VF7F A C Ebx x 2 1 1
VF7F A C Ebx 1 2 1 1
VF7F A C Ebx 1 2 1 x
VF7F A C Ebx 3 2 1 1
VIGm7G Bb D Fx x 0 3 3
VIGm7G Bb D F0 0 0 3 3
VIGm7G Bb D F0 0 3 3 3
VIGm7G Bb D Fx 0 0 3 3
VIIAm7b5A C Eb G0 1 0 1 1
VIIAm7b5A C Eb G0 1 0 1 x
VIIAm7b5A C Eb Gx 1 0 1 1
VIIAm7b5A C Eb Gx 1 0 1 x

Plagal Cadence (I–IV–I–I)

Chords: Bbmaj7 – Ebmaj7 – Bbmaj7 – Bbmaj7

D|3-------------------3---7---3-------------------3---7---3-------|0-------------------5---0-------------------5---0---------------|
B|3-----------1---3-----------3-----------1---3-----------3-------|3-----------3---4-------3-----------3---4-------3-----------3---|
G|2-------2-------------------2-------2-------------------2-------|0---0---3---------------0---0---3---------------0---0---3-------|
D|0---3-----------------------0---3-----------------------0---3---|1-----------------------1-----------------------1---------------|
G|----------------------------------------------------------------|0-----------------------0-----------------------0---------------|

D|3-------------------3---7---3-------------------3---7---3-------|3-------------------3---7---3-------------------3---7---3-------|
B|3-----------1---3-----------3-----------1---3-----------3-------|3-----------1---3-----------3-----------1---3-----------3-------|
G|2-------2-------------------2-------2-------------------2-------|2-------2-------------------2-------2-------------------2-------|
D|0---3-----------------------0---3-----------------------0---3---|0---3-----------------------0---3-----------------------0---3---|
G|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

Ninth Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IBbmaj9Bb D F A Cx 0 2 1 x
IBbmaj9Bb D F A Cx x 2 1 0
IBbmaj9Bb D F A Cx x 3 1 0
IBbmaj9Bb D F A Cx 0 2 1 3
IICm9C Eb G Bb Dx x 0 1 0
IICm9C Eb G Bb Dx 0 0 1 x
IICm9C Eb G Bb D0 1 3 1 0
IICm9C Eb G Bb D0 1 3 3 0
IIIDm7b9D F A C Ebx 0 2 1 1
IIIDm7b9D F A C Ebx 1 2 1 0
IIIDm7b9D F A C Ebx x 2 1 1
IIIDm7b9D F A C Ebx 1 2 1 x
IVEbmaj9Eb G Bb D F0 1 0 3 3
IVEbmaj9Eb G Bb D F0 1 3 3 3
IVEbmaj9Eb G Bb D Fx 1 0 3 3
IVEbmaj9Eb G Bb D Fx x 0 3 3
VF9F A C Eb Gx 1 0 1 x
VF9F A C Eb Gx x 0 1 1
VF9F A C Eb G0 1 2 1 1
VF9F A C Eb G0 1 2 1 x
VIGm9G Bb D F A0 0 2 x x
VIGm9G Bb D F A0 0 2 3 3
VIGm9G Bb D F A0 3 2 3 0
VIGm9G Bb D F A0 3 2 3 3
VIIAm7b5b9A C Eb G Bb0 1 3 1 1
VIIAm7b5b9A C Eb G Bb0 1 3 1 x
VIIAm7b5b9A C Eb G Bb0 1 3 x x
VIIAm7b5b9A C Eb G Bbx 1 3 1 x

Plagal Cadence (I–IV–I–I)

Chords: Bbmaj9 – Ebmaj9 – Bbmaj9 – Bbmaj9

D|--------------------3---7-----------------------3---7-----------|3-------------------5---3-------------------5---3---------------|
B|1-----------1---3-----------1-----------1---3-----------1-------|3-----------3---4-------3-----------3---4-------3-----------3---|
G|2-------2-------------------2-------2-------------------2-------|0---0---3---------------0---0---3---------------0---0---3-------|
D|0---3-----------------------0---3-----------------------0---3---|1-----------------------1-----------------------1---------------|
G|----------------------------------------------------------------|0-----------------------0-----------------------0---------------|

D|--------------------3---7-----------------------3---7-----------|--------------------3---7-----------------------3---7-----------|
B|1-----------1---3-----------1-----------1---3-----------1-------|1-----------1---3-----------1-----------1---3-----------1-------|
G|2-------2-------------------2-------2-------------------2-------|2-------2-------------------2-------2-------------------2-------|
D|0---3-----------------------0---3-----------------------0---3---|0---3-----------------------0---3-----------------------0---3---|
G|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

All banjo lessons · The Guitar Scales