E Asavari (Raga) Mandolin Scale, Chords & Progressions

The E Asavari (Raga) scale on mandolin: scale shapes, chords and progressions, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes going up: E F# A B C

Notes coming down: E D C B A G F#

Tuning: Standard (G D A E)

Scales

Scale shapes

4NPS - Third Position

E|--8--12--14--17-|
A|--7---9--12--14-|
D|--4---7---9--10-|
G|--2---4---5---9-|
Coming down
E|--8--10--12--14--15--17-|
A|--7---9--10--12--14-----|
D|--4---5---7---9--10--12-|
G|--2---4---5---7---9-----|

4NPS - Fourth Position

E|-12--14--17--19-|
A|--9--12--14--15-|
D|--7---9--10--14-|
G|--4---5---9--11-|
Coming down
E|-12--14--15--17--19-----|
A|--9--10--12--14--15--17-|
D|--7---9--10--12--14-----|
G|--4---5---7---9--11--12-|

4NPS - Fifth Position

E|-14--17--19--20-|
A|-12--14--15--19-|
D|--9--10--14--16-|
G|--5---9--11--14-|
Coming down
E|-14--15--17--19--20-----|
A|-12--14--15--17--19-----|
D|--9--10--12--14--16--17-|
G|--5---7---9--11--12--14-|

Exercises

Basic Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IEmE G B0 2 2 0
IEmE G B4 2 2 3
IEmE G B0 2 2 3
IEmE G B9 9 10 7
IIF#dimF# A C2 4 3 2
IIF#dimF# A C5 4 0 2
IIIGG B D0 0 2 3
IIIGG B D4 5 5 3
IIIGG B D4 0 2 3
IIIGG B D7 5 2 3
IVAmA C E2 2 3 0
IVAmA C E2 2 3 5
IVAmA C E5 2 3 5
IVAmA C E5 7 7 5
VBmB D F#4 4 5 2
VBmB D F#4 4 5 7
VBmB D F#7 4 5 7
VBmB D F#7 9 9 7
VICC E G0 2 3 0
VICC E G0 2 3 3
VICC E G5 2 3 3
VICC E G5 5 7 8
VIIDD F# A2 0 0 2
VIIDD F# A2 4 5 2
VIIDD F# A2 4 5 5
VIIDD F# A7 4 5 5

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IEm7E G B D0 0 2 3
IEm7E G B D4 0 2 3
IEm7E G B Dx 2 5 3
IEm7E G B D4 5 5 3
IIF#m7b5F# A C E2 2 3 0
IIF#m7b5F# A C E2 2 3 5
IIIGmaj7G B D F#4 4 5 2
IIIGmaj7G B D F#4 4 5 7
IVAm7A C E G0 2 3 0
IVAm7A C E G0 2 3 3
IVAm7A C E G2 2 3 3
IVAm7A C E G5 5 7 8
VBm7B D F# A2 0 0 2
VBm7B D F# A2 4 5 2
VBm7B D F# A2 4 5 5
VBm7B D F# A4 4 5 5
VICmaj7C E G B9 9 10 7
VICmaj7C E G B9 9 10 12
VIID7D F# A C2 0 3 2
VIID7D F# A Cx 0 3 2
VIID7D F# A C5 0 0 5
VIID7D F# A C5 0 3 2

Ninth Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IEm9E G B D F#0 0 2 2
IEm9E G B D F#x 0 2 2
IEm9E G B D F#x 2 2 2
IEm9E G B D F#0 4 2 x
IIF#m7b5b9F# A C E G0 2 0 2
IIF#m7b5b9F# A C E G0 2 0 x
IIF#m7b5b9F# A C E Gx 2 0 3
IIF#m7b5b9F# A C E G0 2 3 2
IIIGmaj9G B D F# A0 0 0 x
IIIGmaj9G B D F# A0 0 0 2
IIIGmaj9G B D F# Ax 0 0 2
IIIGmaj9G B D F# A2 0 2 2
IVAm9A C E G B0 2 2 x
IVAm9A C E G B2 2 2 x
IVAm9A C E G B2 2 2 3
IVAm9A C E G Bx 2 2 3
VBm7b9B D F# A Cx 0 3 2
VBm7b9B D F# A C2 0 3 2
VICmaj9C E G B D0 0 2 0
VICmaj9C E G B D0 0 2 x
VICmaj9C E G B Dx 0 2 0
VICmaj9C E G B D0 0 3 x
VIID9D F# A C Ex 0 0 0
VIID9D F# A C Ex 2 0 2
VIID9D F# A C Ex 0 3 0
VIID9D F# A C E2 0 3 0

Triads

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IEmE G B0 2 2 x
IEmE G Bx 2 2 3
IEmE G Bx 5 2 0
IEmE G B4 5 7 x
IIF#dimF# A C2 4 3 x
IIF#dimF# A C5 4 0 x
IIF#dimF# A Cx 4 3 5
IIF#dimF# A Cx 7 3 2
IIIGG B D0 0 2 x
IIIGG B Dx 0 2 3
IIIGG B D4 5 5 x
IIIGG B D7 5 2 x
IVAmA C E2 2 3 x
IVAmA C E5 2 0 x
IVAmA C Ex 2 3 5
IVAmA C Ex 7 3 0
VBmB D F#x 0 2 2
VBmB D F#4 4 5 x
VBmB D F#7 4 2 x
VBmB D F#x 4 5 7
VICC E G0 2 3 x
VICC E Gx 2 3 3
VICC E Gx 5 3 0
VICC E G5 5 7 x
VIIDD F# Ax 0 0 2
VIIDD F# A2 4 5 x
VIIDD F# Ax 4 5 5
VIIDD F# A7 4 0 x
IEm7E G B Dx 2 5 3
IIF#m7b5F# A C Ex 2 0 2
IIF#m7b5F# A C E2 2 3 x
IIF#m7b5F# A C Ex 2 3 2
IIF#m7b5F# A C Ex 4 0 0
IIIGmaj7G B D F#x 0 2 2
IIIGmaj7G B D F#0 4 2 x
IIIGmaj7G B D F#x 4 2 3
IIIGmaj7G B D F#0 4 5 x
IVAm7A C E Gx 7 10 8
VBm7B D F# Ax 9 12 10
VICmaj7C E G B0 2 2 x
VICmaj7C E G Bx 2 2 3
VICmaj7C E G B4 2 3 x
VICmaj7C E G Bx 5 2 0
VIID7D F# A Cx 0 3 2
IEm9E G B D F#x 0 2 2
IEm9E G B D F#x 2 2 2
IEm9E G B D F#0 4 2 x
IEm9E G B D F#x 4 2 0
IIF#m7b5b9F# A C E G0 2 0 x
IIF#m7b5b9F# A C E Gx 2 0 3
IIF#m7b5b9F# A C E G0 2 3 x
IIF#m7b5b9F# A C E Gx 2 3 3
IIIGmaj9G B D F# A0 0 0 x
IIIGmaj9G B D F# Ax 0 0 2
IIIGmaj9G B D F# A2 0 2 x
IIIGmaj9G B D F# Ax 0 0 3
IVAm9A C E G B0 2 2 x
IVAm9A C E G B2 2 2 x
IVAm9A C E G Bx 2 2 3
IVAm9A C E G B4 2 0 x
VBm7b9B D F# A Cx 0 3 2
VICmaj9C E G B D0 0 2 x
VICmaj9C E G B Dx 0 2 0
VICmaj9C E G B D0 0 3 x
VICmaj9C E G B Dx 0 2 3
VIID9D F# A C Ex 0 0 0
VIID9D F# A C Ex 2 0 2
VIID9D F# A C Ex 0 3 0
VIID9D F# A C E2 2 3 x

Progressions

Crosspicking (Forward)

Chords: Em – F#dim – G – Am – Bm – C – D

E|0-------------------------------|2-------------------------------|
A|2-------2-----------2-----------|3-------3-----------3-----------|
D|2---2-----------2-----------2---|4---4-----------4-----------4---|
G|0-----------0-----------0-------|2-----------2-----------2-------|

E|3-------------------------------|0-------------------------------|
A|2-------2-----------2-----------|3-------3-----------3-----------|
D|0---0-----------0-----------0---|2---2-----------2-----------2---|
G|0-----------0-----------0-------|2-----------2-----------2-------|

E|2-------------------------------|0-------------------------------|
A|5-------5-----------5-----------|3-------3-----------3-----------|
D|4---4-----------4-----------4---|2---2-----------2-----------2---|
G|4-----------4-----------4-------|0-----------0-----------0-------|

E|2-------------------------------|
A|0-------0-----------0-----------|
D|0---0-----------0-----------0---|
G|2-----------2-----------2-------|

Crosspicking (Reverse)

Chords: Em – F#dim – G – Am – Bm – C – D

E|0-------------------------------|2-------------------------------|
A|2-----------2-----------2-------|3-----------3-----------3-------|
D|2---2-----------2-----------2---|4---4-----------4-----------4---|
G|0-------0-----------0-----------|2-------2-----------2-----------|

E|3-------------------------------|0-------------------------------|
A|2-----------2-----------2-------|3-----------3-----------3-------|
D|0---0-----------0-----------0---|2---2-----------2-----------2---|
G|0-------0-----------0-----------|2-------2-----------2-----------|

E|2-------------------------------|0-------------------------------|
A|5-----------5-----------5-------|3-----------3-----------3-------|
D|4---4-----------4-----------4---|2---2-----------2-----------2---|
G|4-------4-----------4-----------|0-------0-----------0-----------|

E|2-------------------------------|
A|0-----------0-----------0-------|
D|0---0-----------0-----------0---|
G|2-------2-----------2-----------|

Crosspicking 3-3-2 (Shuffler)

Chords: Em – F#dim – G – Am – Bm – C – D

E|0-------0-----------0-----------|2-------2-----------2-----------|
A|2---2-----------2-----------2---|3---3-----------3-----------3---|
D|2-----------2-----------2-------|4-----------4-----------4-------|
G|0-------------------------------|2-------------------------------|

E|3-------3-----------3-----------|0-------0-----------0-----------|
A|2---2-----------2-----------2---|3---3-----------3-----------3---|
D|0-----------0-----------0-------|2-----------2-----------2-------|
G|0-------------------------------|2-------------------------------|

E|2-------2-----------2-----------|0-------0-----------0-----------|
A|5---5-----------5-----------5---|3---3-----------3-----------3---|
D|4-----------4-----------4-------|2-----------2-----------2-------|
G|4-------------------------------|0-------------------------------|

E|2-------2-----------2-----------|
A|0---0-----------0-----------0---|
D|0-----------0-----------0-------|
G|2-------------------------------|

Crosspicking (McReynolds 3-1-2)

Chords: Em – F#dim – G – Am – Bm – C – D

E|0---0-----------0-----------0---|2---2-----------2-----------2---|
A|2-------2-----------2-----------|3-------3-----------3-----------|
D|2-----------2-----------2-------|4-----------4-----------4-------|
G|0-------------------------------|2-------------------------------|

E|3---3-----------3-----------3---|0---0-----------0-----------0---|
A|2-------2-----------2-----------|3-------3-----------3-----------|
D|0-----------0-----------0-------|2-----------2-----------2-------|
G|0-------------------------------|2-------------------------------|

E|2---2-----------2-----------2---|0---0-----------0-----------0---|
A|5-------5-----------5-----------|3-------3-----------3-----------|
D|4-----------4-----------4-------|2-----------2-----------2-------|
G|4-------------------------------|0-------------------------------|

E|2---2-----------2-----------2---|
A|0-------0-----------0-----------|
D|0-----------0-----------0-------|
G|2-------------------------------|

All mandolin lessons · The Guitar Scales