E Phrygian Banjo Scale, Chords & Progressions

The E Phrygian scale on banjo: scale shapes, chords and progressions, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes: E F G A B C D

Tuning: Standard (G D G B D)

Basic Chords

Scale shapes

4NPS - First Position

D|--7---9--10--12--14--15-|
B|--2---3---5---7---------|
G|--4---5---7---9---------|
D|--6---8--10--12---------|
G|-10--12--14--15---------|

4NPS - Second Position

D|--7---9--10--12--14--15--17-|
B|--3---5---7---9-------------|
G|--5---7---9--10-------------|
D|--8--10--12--13-------------|
G|-12--14--15--17-------------|

4NPS - Third Position

D|--7---9--10--12--14--15--17--19-|
B|--5---7---9--10-----------------|
G|--7---9--10--12-----------------|
D|-10--12--13--15-----------------|
G|-14--15--17--19-----------------|

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IEmE G B0 2 0 0 2
IEmE G B0 2 4 0 2
IEmE G B0 2 4 0 5
IIFF A C10 10 10 10 10
IIIGG B D0 0 0 0 0
IVAmA C E7 7 5 5 7
VBdimB D Fx x x 0 3
VBdimB D Fx x x 3 3
VBdimB D Fx x 4 0 3
VBdimB D Fx 0 4 0 3
VICC E G0 2 0 1 2
VICC E G0 2 0 1 5
VICC E G0 2 5 5 2
VICC E G0 2 5 5 5
VIIDmD F A12 12 10 10 12

Arpeggios

Chords: Em – F – G – Am – Bdim – C – Dm

D|2-------------------5-----------------------2-------------------|--------------------14--17--14----------------------------------|
B|0-----------3---5-------5---1---------------0-----------3---5---|8-----------12--13--------------13------------------8-----------|
G|0---0---4-----------------------4---0-------0---0---4-----------|9-------12--------------------------14--12----------9-------12--|
D|2---------------------------------------2---2-------------------|10--14--------------------------------------14--10--10--14------|
G|----------------------------------------------------------------|10--------------------------------------------------10----------|

D|--------------------3---7---3-----------------------------------|--------------------10------------------------------------------|
B|3-----------1---3---------------3-------------------3-----------|5-----------8---10------10--6---------------5-----------8---10--|
G|2-------2---------------------------4---2-----------2-------2---|5---5---9-----------------------9---5-------5---5---9-----------|
D|0---3---------------------------------------3---0---0---3-------|7---------------------------------------7---7-------------------|
G|----------------------------------------------------------------|7-------------------------------------------7-------------------|

D|3-------3---7---5---------------3-------3---7---5---------------|2-------------------5-----------------------2-------------------|
B|3---3---------------5---1-------3---3---------------5---1-------|0-----------3---5-------5---1---------------0-----------3---5---|
G|4---------------------------4---4---------------------------4---|0---0---4-----------------------4---0-------0---0---4-----------|
D|----------------------------------------------------------------|2---------------------------------------2---2-------------------|
G|9-------------------------------9-------------------------------|----------------------------------------------------------------|

D|--------------------15------------------------------------------|
B|10----------13--15------15--12--------------10----------13--15--|
G|10--10--14----------------------14--10------10--10--14----------|
D|12--------------------------------------12--12------------------|
G|12------------------------------------------12------------------|

Walks

Chords: Em – F – G – Am – Bdim – C – Dm

D|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
B|------------------------1-------3---1---------------------------|--------------------------------12------------------------------|
G|--------0-------4---------------------------4-----------0-------|----------------12------14----------14------12------------------|
D|2---------------------------------------------------------------|10------14----------------------------------------------14------|
G|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

D|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------1-------------------------------|------------------------6-------8---6---------------------------|
G|----------------2-------4-----------4-------2-------------------|--------5-------9---------------------------9-----------5-------|
D|0-------3-----------------------------------------------3-------|7---------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

D|----------------3-------5-------7---5-------3-------------------|----------------------------------------------------------------|
B|--------3-----------------------------------------------3-------|------------------------1-------3---1---------------------------|
G|4---------------------------------------------------------------|--------0-------4---------------------------4-----------0-------|
D|----------------------------------------------------------------|2---------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

D|----------------------------------------------------------------|
B|------------------------12------13--12--------------------------|
G|--------10------14--------------------------14----------10------|
D|12--------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IEm7E G B Dx x 0 0 0
IEm7E G B D0 0 0 0 0
IEm7E G B D0 0 0 0 x
IEm7E G B Dx 0 0 0 0
IIFmaj7F A C Ex x 2 1 2
IIFmaj7F A C Ex 2 2 1 2
IIFmaj7F A C Ex 2 2 1 x
IIFmaj7F A C Ex 3 2 1 2
IIIG7G B D Fx x 0 0 3
IIIG7G B D Fx x 0 3 3
IIIG7G B D F0 0 0 0 3
IIIG7G B D F0 0 0 3 3
IVAm7A C E G0 2 0 1 2
IVAm7A C E G0 2 2 1 2
IVAm7A C E G0 2 0 1 x
IVAm7A C E G0 2 2 1 x
VBm7b5B D F Ax 0 2 0 0
VBm7b5B D F Ax 0 2 0 x
VBm7b5B D F Ax x 2 0 0
VBm7b5B D F Ax 0 2 0 3
VICmaj7C E G B0 2 0 0 2
VICmaj7C E G B0 2 0 0 x
VICmaj7C E G Bx 2 0 0 2
VICmaj7C E G Bx 2 0 0 x
VIIDm7D F A Cx 0 2 1 0
VIIDm7D F A Cx 0 2 1 x
VIIDm7D F A Cx x 2 1 0
VIIDm7D F A Cx 0 2 1 3

Ninth Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IEm7b9E G B D F0 2 0 3 3
IEm7b9E G B D Fx 2 0 3 3
IEm7b9E G B D F0 0 0 0 3
IEm7b9E G B D Fx 0 0 0 3
IIFmaj9F A C E G0 2 2 1 2
IIFmaj9F A C E G0 2 2 1 x
IIFmaj9F A C E G0 3 0 1 2
IIFmaj9F A C E G0 3 2 1 2
IIIG9G B D F A0 0 2 0 3
IIIG9G B D F A0 0 2 3 3
IIIG9G B D F Ax 0 2 0 3
IIIG9G B D F A0 3 2 0 0
IVAm9A C E G B0 2 2 0 2
IVAm9A C E G B0 2 2 0 x
IVAm9A C E G B0 2 4 1 2
IVAm9A C E G B0 2 4 1 x
VBm7b5b9B D F A Cx 0 2 1 3
VBm7b5b9B D F A Cx 3 2 1 0
VBm7b5b9B D F A C7 0 5 0 0
VBm7b5b9B D F A C7 0 5 0 3
VICmaj9C E G B D0 2 0 0 0
VICmaj9C E G B Dx 2 0 0 0
VICmaj9C E G B D0 0 0 0 2
VICmaj9C E G B Dx 0 0 0 2
VIIDm9D F A C Ex 0 2 1 2
VIIDm9D F A C Ex 2 2 1 0
VIIDm9D F A C Ex 3 2 1 2
VIIDm9D F A C Ex 2 2 1 3

All banjo lessons · The Guitar Scales