E Locrian Banjo Scale, Chords & Progressions

The E Locrian scale on banjo: scale shapes, chords and progressions, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes: E F G A Bb C D

Tuning: Standard (G D G B D)

Basic Chords

Scale shapes

4NPS - First Position

D|--7---8--10--12--14--15-|
B|--2---3---5---7---------|
G|--3---5---7---9---------|
D|--6---8--10--11---------|
G|-10--12--14--15---------|

4NPS - Second Position

D|--7---8--10--12--14--15--17-|
B|--3---5---7---8-------------|
G|--5---7---9--10-------------|
D|--8--10--11--13-------------|
G|-12--14--15--17-------------|

4NPS - Third Position

D|--7---8--10--12--14--15--17--19-|
B|--5---7---8--10-----------------|
G|--7---9--10--12-----------------|
D|-10--11--13--15-----------------|
G|-14--15--17--19-----------------|

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IEdimE G Bb0 2 3 x x
IEdimE G Bbx 2 3 x x
IEdimE G Bb0 2 3 5 2
IEdimE G Bb0 2 3 5 5
IIFF A C10 10 10 10 10
IIIGmG Bb D0 0 0 x x
IIIGmG Bb D0 0 x x x
IIIGmG Bb Dx 0 0 x x
IIIGmG Bb Dx x 0 3 0
IVAmA C E7 7 5 5 7
VBbBb D Fx 0 3 3 3
VBbBb D Fx 3 3 3 0
VBbBb D Fx x 3 3 3
VBbBb D Fx x x 3 3
VICC E G0 2 0 1 2
VICC E G0 2 0 1 5
VICC E G0 2 5 5 2
VICC E G0 2 5 5 5
VIIDmD F A12 12 10 10 12

Arpeggios

Chords: Edim – F – Gm – Am – Bb – C – Dm

D|--------------------5-------------------------------------------|--------------------14--17--14----------------------------------|
B|5-----------3---5-------5---1---------------5-----------3---5---|8-----------11--13--------------13------------------8-----------|
G|0---0---3-----------------------3---0-------0---0---3-----------|9-------12--------------------------14--12----------9-------12--|
D|2---------------------------------------2---2-------------------|10--14--------------------------------------14--10--10--14------|
G|----------------------------------------------------------------|10--------------------------------------------------10----------|

D|--------------------3---7---3-----------------------------------|--------------------10------------------------------------------|
B|3-----------1---3---------------3-------------------3-----------|5-----------8---10------10--6---------------5-----------8---10--|
G|2-------2---------------------------3---2-----------2-------2---|5---5---9-----------------------9---5-------5---5---9-----------|
D|0---3---------------------------------------3---0---0---3-------|7---------------------------------------7---7-------------------|
G|----------------------------------------------------------------|7-------------------------------------------7-------------------|

D|--------------------3---7---3-----------------------------------|--------------------5-------------------------------------------|
B|3-----------1---3---------------3-------------------3-----------|5-----------3---5-------5---1---------------5-----------3---5---|
G|2-------2---------------------------3---2-----------2-------2---|0---0---3-----------------------3---0-------0---0---3-----------|
D|0---3---------------------------------------3---0---0---3-------|2---------------------------------------2---2-------------------|
G|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

D|--------------------15------------------------------------------|
B|10----------13--15------15--11--------------10----------13--15--|
G|10--10--14----------------------14--10------10--10--14----------|
D|12--------------------------------------12--12------------------|
G|12------------------------------------------12------------------|

Walks

Chords: Edim – F – Gm – Am – Bb – C – Dm

D|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
B|------------------------1-------3---1---------------------------|--------------------------------11------------------------------|
G|--------0-------3---------------------------3-----------0-------|----------------12------14----------14------12------------------|
D|2---------------------------------------------------------------|10------14----------------------------------------------14------|
G|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

D|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------1-------------------------------|------------------------6-------8---6---------------------------|
G|----------------2-------3-----------3-------2-------------------|--------5-------9---------------------------9-----------5-------|
D|0-------3-----------------------------------------------3-------|7---------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

D|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------1-------------------------------|------------------------1-------3---1---------------------------|
G|----------------2-------3-----------3-------2-------------------|--------0-------3---------------------------3-----------0-------|
D|0-------3-----------------------------------------------3-------|2---------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

D|----------------------------------------------------------------|
B|------------------------11------13--11--------------------------|
G|--------10------14--------------------------14----------10------|
D|12--------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IEm7b5E G Bb D0 2 0 3 0
IEm7b5E G Bb D0 2 0 3 2
IEm7b5E G Bb D0 2 3 3 0
IEm7b5E G Bb D0 2 3 3 2
IIFmaj7F A C Ex x 2 1 2
IIFmaj7F A C Ex 2 2 1 2
IIFmaj7F A C Ex 2 2 1 x
IIFmaj7F A C Ex 3 2 1 2
IIIGm7G Bb D Fx x 0 3 3
IIIGm7G Bb D F0 0 0 3 3
IIIGm7G Bb D F0 0 3 3 3
IIIGm7G Bb D Fx 0 0 3 3
IVAm7A C E G0 2 0 1 2
IVAm7A C E G0 2 2 1 2
IVAm7A C E G0 2 0 1 x
IVAm7A C E G0 2 2 1 x
VBbmaj7Bb D F Ax 0 2 3 3
VBbmaj7Bb D F Ax 3 2 3 0
VBbmaj7Bb D F Ax 3 2 3 3
VBbmaj7Bb D F Ax 3 2 3 x
VIC7C E G Bb0 2 3 1 2
VIC7C E G Bb0 2 3 1 x
VIC7C E G Bb0 2 3 x x
VIC7C E G Bbx 2 3 1 2
VIIDm7D F A Cx 0 2 1 0
VIIDm7D F A Cx 0 2 1 x
VIIDm7D F A Cx x 2 1 0
VIIDm7D F A Cx 0 2 1 3

Ninth Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IEm7b5b9E G Bb D F0 2 0 3 3
IEm7b5b9E G Bb D F0 2 3 3 3
IEm7b5b9E G Bb D Fx 2 0 3 3
IEm7b5b9E G Bb D F0 0 3 3 3
IIFmaj9F A C E G0 2 2 1 2
IIFmaj9F A C E G0 2 2 1 x
IIFmaj9F A C E G0 3 0 1 2
IIFmaj9F A C E G0 3 2 1 2
IIIGm9G Bb D F A0 0 2 3 3
IIIGm9G Bb D F A0 3 2 3 0
IIIGm9G Bb D F A0 3 2 3 3
IIIGm9G Bb D F A0 3 2 3 x
IVAm7b9A C E G Bb0 2 3 1 2
IVAm7b9A C E G Bb0 2 3 1 x
IVAm7b9A C E G Bb0 2 3 1 5
IVAm7b9A C E G Bb0 5 3 1 2
VBbmaj9Bb D F A Cx 0 2 1 3
VBbmaj9Bb D F A Cx 3 2 1 0
VBbmaj9Bb D F A C7 0 5 3 3
VBbmaj9Bb D F A C7 0 5 6 0
VIC9C E G Bb D0 2 3 1 0
VIC9C E G Bb D0 2 3 3 0
VIC9C E G Bb D0 2 3 3 2
VIC9C E G Bb D0 2 3 3 x
VIIDm9D F A C Ex 0 2 1 2
VIIDm9D F A C Ex 2 2 1 0
VIIDm9D F A C Ex 3 2 1 2
VIIDm9D F A C Ex 2 2 1 3

All banjo lessons · The Guitar Scales