Plagal Cadence Progression in C Major for Ukulele

The C Major scale on ukulele: the Plagal Cadence progression in its chords, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes: C D E F G A B

Tuning: Standard (G C E A)

Scale

Scale shapes

3NPS - First Position

A|--0---2---4---5-|
E|--0---2---4-----|
C|--1---3---5-----|
G|--2---3---5-----|

Basic Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
ICC E G0 0 0 3
ICC E G0 4 0 3
ICC E G5 4 3 3
ICC E G5 7 8 7
IIDmD F A2 2 1 0
IIDmD F A7 5 5 5
IIDmD F A7 5 5 8
IIDmD F A10 9 5 5
IIIEmE G B0 4 3 2
IIIEmE G B4 4 3 2
IIIEmE G B0 4 0 2
IIIEmE G B9 7 7 7
IVFF A C2 0 1 0
IVFF A C5 5 5 3
IVFF A C5 5 5 8
IVFF A C5 9 5 8
VGG B D0 2 3 2
VGG B D4 2 3 2
VGG B D7 7 7 5
VGG B D7 7 7 10
VIAmA C E2 0 0 0
VIAmA C E2 0 0 3
VIAmA C E5 4 0 0
VIAmA C E5 4 5 0
VIIBdimB D Fx 2 1 2
VIIBdimB D Fx 2 1 x
VIIBdimB D Fx x 1 2
VIIBdimB D F4 2 1 2

Plagal Cadence (I–IV–I–I)

Chords: C – F – C – C

A|3-----------2---3---3-----------2---3---3-----------2---3---3---|0-----------2---3---0-----------2---3---0-----------2---3---0---|
E|0-------3-----------0-------3-----------0-------3-----------0---|1-------3-----------1-------3-----------1-------3-----------1---|
C|0---4---------------0---4---------------0---4---------------0---|0---4---------------0---4---------------0---4---------------0---|
G|0-------------------0-------------------0-------------------0---|2-------------------2-------------------2-------------------2---|

A|3-----------2---3---3-----------2---3---3-----------2---3---3---|3-----------2---3---3-----------2---3---3-----------2---3---3---|
E|0-------3-----------0-------3-----------0-------3-----------0---|0-------3-----------0-------3-----------0-------3-----------0---|
C|0---4---------------0---4---------------0---4---------------0---|0---4---------------0---4---------------0---4---------------0---|
G|0-------------------0-------------------0-------------------0---|0-------------------0-------------------0-------------------0---|

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
ICmaj7C E G B0 0 0 2
ICmaj7C E G Bx 0 0 2
ICmaj7C E G B0 0 3 2
ICmaj7C E G Bx 0 3 2
IIDm7D F A Cx 0 1 0
IIDm7D F A C2 0 1 0
IIDm7D F A C2 0 1 x
IIDm7D F A C2 0 1 3
IIIEm7E G B D0 2 0 2
IIIEm7E G B D0 2 0 x
IIIEm7E G B Dx 2 0 2
IIIEm7E G B D0 2 3 2
IVFmaj7F A C Ex 0 0 0
IVFmaj7F A C E2 0 0 0
IVFmaj7F A C E2 0 0 x
IVFmaj7F A C E2 0 0 3
VG7G B D F0 2 1 2
VG7G B D F0 2 1 x
VG7G B D Fx 2 1 2
VG7G B D F4 2 1 2
VIAm7A C E G0 0 0 0
VIAm7A C E G0 0 0 x
VIAm7A C E G0 0 0 3
VIAm7A C E G0 0 3 0
VIIBm7b5B D F A2 2 1 0
VIIBm7b5B D F Ax 2 1 0
VIIBm7b5B D F A2 2 1 2
VIIBm7b5B D F A2 2 1 x

Plagal Cadence (I–IV–I–I)

Chords: Cmaj7 – Fmaj7 – Cmaj7 – Cmaj7

A|2-----------2---3---2-----------2---3---2-----------2---3---2---|0-----------2---3---0-----------2---3---0-----------2---3---0---|
E|0-------3-----------0-------3-----------0-------3-----------0---|0-------3-----------0-------3-----------0-------3-----------0---|
C|0---4---------------0---4---------------0---4---------------0---|0---4---------------0---4---------------0---4---------------0---|
G|0-------------------0-------------------0-------------------0---|----------------------------------------------------------------|

A|2-----------2---3---2-----------2---3---2-----------2---3---2---|2-----------2---3---2-----------2---3---2-----------2---3---2---|
E|0-------3-----------0-------3-----------0-------3-----------0---|0-------3-----------0-------3-----------0-------3-----------0---|
C|0---4---------------0---4---------------0---4---------------0---|0---4---------------0---4---------------0---4---------------0---|
G|0-------------------0-------------------0-------------------0---|0-------------------0-------------------0-------------------0---|

Ninth Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
ICmaj9C E G B D0 2 0 2
ICmaj9C E G B D0 2 0 x
ICmaj9C E G B Dx 2 0 2
ICmaj9C E G B Dx 2 0 3
IIDm9D F A C Ex 0 0 0
IIDm9D F A C E2 2 0 x
IIDm9D F A C Ex 2 0 0
IIDm9D F A C E2 0 0 x
IIIEm7b9E G B D F0 2 1 2
IIIEm7b9E G B D F0 2 1 x
IIIEm7b9E G B D Fx 2 1 2
IIIEm7b9E G B D F0 4 1 x
IVFmaj9F A C E G0 0 0 0
IVFmaj9F A C E G0 0 0 x
IVFmaj9F A C E G0 0 1 x
IVFmaj9F A C E G2 0 3 x
VG9G B D F A0 2 1 0
VG9G B D F Ax 2 1 0
VG9G B D F A2 2 1 2
VG9G B D F A2 2 1 x
VIAm9A C E G B0 0 0 2
VIAm9A C E G Bx 0 0 2
VIAm9A C E G B2 0 3 2
VIAm9A C E G Bx 0 3 2
VIIBm7b5b9B D F A Cx 0 1 0
VIIBm7b5b9B D F A C2 0 1 2
VIIBm7b5b9B D F A C2 0 1 x
VIIBm7b5b9B D F A Cx 0 1 2

Plagal Cadence (I–IV–I–I)

Chords: Cmaj9 – Fmaj9 – Cmaj9 – Cmaj9

A|2-----------3---5---2-----------3---5---2-----------3---5---2---|0-----------2---3---0-----------2---3---0-----------2---3---0---|
E|0---1---5-----------0---1---5-----------0---1---5-----------0---|0-------3-----------0-------3-----------0-------3-----------0---|
C|2-------------------2-------------------2-------------------2---|0---4---------------0---4---------------0---4---------------0---|
G|0-------------------0-------------------0-------------------0---|0-------------------0-------------------0-------------------0---|

A|2-----------3---5---2-----------3---5---2-----------3---5---2---|2-----------3---5---2-----------3---5---2-----------3---5---2---|
E|0---1---5-----------0---1---5-----------0---1---5-----------0---|0---1---5-----------0---1---5-----------0---1---5-----------0---|
C|2-------------------2-------------------2-------------------2---|2-------------------2-------------------2-------------------2---|
G|0-------------------0-------------------0-------------------0---|0-------------------0-------------------0-------------------0---|

All ukulele lessons · The Guitar Scales