8-Bar Blues Progression in F Major for Mandolin

The F Major scale on mandolin: the 8-Bar Blues progression in its chords, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes: F G A Bb C D E

Tuning: Standard (G D A E)

Scale

Scale shapes

4NPS - First Position

E|-10--12--14--15-|
A|-10--12--14--15-|
D|-10--12--13--15-|
G|-10--12--13--15-|

Basic Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IFF A C5 3 0 1
IFF A C5 3 3 5
IFF A C2 3 3 1
IFF A C2 3 3 5
IIGmG Bb D3 5 5 3
IIGmG Bb D0 0 1 3
IIGmG Bb D3 0 1 3
IIGmG Bb D7 5 5 6
IIIAmA C E2 2 3 0
IIIAmA C E2 2 3 5
IIIAmA C E5 2 3 5
IIIAmA C E5 7 7 5
IVBbBb D F3 0 1 1
IVBbBb D F3 3 5 6
IVBbBb D F7 8 8 6
IVBbBb D F7 3 5 6
VCC E G0 2 3 0
VCC E G0 2 3 3
VCC E G5 2 3 3
VCC E G5 5 7 8
VIDmD F A2 0 0 1
VIDmD F A7 7 8 5
VIDmD F A7 7 8 10
VIDmD F A10 7 8 10
VIIEdimE G Bb0 2 1 0
VIIEdimE G Bb15 14 10 12

8-Bar Blues (I–V–IV–IV–I–V–I–V)

Chords: F – C – Bb – Bb – F – C – F – C

E|1-------------------0---3---1-------------------0---3---1-------|0---------------------------1---3---0---------------------------|
A|0-----------1---3-----------0-----------1---3-----------0-------|3-------------------1---5-----------3-------------------1---5---|
D|3---2---5-------------------3---2---5-------------------3---2---|2-------0---3---5-------------------2-------0---3---5-----------|
G|5---------------------------5---------------------------5-------|0---3-------------------------------0---3-----------------------|

E|1-----------------------1---5---1-----------------------1---5---|1-----------------------1---5---1-----------------------1---5---|
A|1-----------0---1---5-----------1-----------0---1---5-----------|1-----------0---1---5-----------1-----------0---1---5-----------|
D|0---0---3-----------------------0---0---3-----------------------|0---0---3-----------------------0---0---3-----------------------|
G|3-------------------------------3-------------------------------|3-------------------------------3-------------------------------|

E|1-------------------0---3---1-------------------0---3---1-------|0---------------------------1---3---0---------------------------|
A|0-----------1---3-----------0-----------1---3-----------0-------|3-------------------1---5-----------3-------------------1---5---|
D|3---2---5-------------------3---2---5-------------------3---2---|2-------0---3---5-------------------2-------0---3---5-----------|
G|5---------------------------5---------------------------5-------|0---3-------------------------------0---3-----------------------|

E|1-------------------0---3---1-------------------0---3---1-------|0---------------------------1---3---0---------------------------|
A|0-----------1---3-----------0-----------1---3-----------0-------|3-------------------1---5-----------3-------------------1---5---|
D|3---2---5-------------------3---2---5-------------------3---2---|2-------0---3---5-------------------2-------0---3---5-----------|
G|5---------------------------5---------------------------5-------|0---3-------------------------------0---3-----------------------|

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IFmaj7F A C E2 2 3 0
IFmaj7F A C E2 2 3 5
IIGm7G Bb D F0 0 1 1
IIGm7G Bb D F3 3 5 6
IIGm7G Bb D F7 3 5 6
IIGm7G Bb D Fx 5 8 6
IIIAm7A C E G0 2 3 0
IIIAm7A C E G0 2 3 3
IIIAm7A C E G2 2 3 3
IIIAm7A C E G5 5 7 8
IVBbmaj7Bb D F A7 7 8 5
IVBbmaj7Bb D F A7 7 8 10
VC7C E G Bb5 5 3 6
VC7C E G Bb5 5 7 6
VC7C E G Bb5 8 7 6
VC7C E G Bb5 8 7 8
VIDm7D F A C5 3 3 5
VIDm7D F A Cx 0 3 1
VIDm7D F A C2 3 3 1
VIDm7D F A C5 3 0 1
VIIEm7b5E G Bb D0 0 1 3
VIIEm7b5E G Bb D12 12 13 10

8-Bar Blues (I–V–IV–IV–I–V–I–V)

Chords: Fmaj7 – C7 – Bbmaj7 – Bbmaj7 – Fmaj7 – C7 – Fmaj7 – C7

E|0-----------------------0---3---5---0-----------------------0---|6-----------------------3---6---8---6-----------------------3---|
A|3---------------0---3---------------3---------------0---3-------|3---------------3---7---------------3---------------3---7-------|
D|2-------2---5-----------------------2-------2---5---------------|5-------5---8-----------------------5-------5---8---------------|
G|2---5-------------------------------2---5-----------------------|5---9-------------------------------5---9-----------------------|

E|5-----------------------5---8---10--5-----------------------5---|5-----------------------5---8---10--5-----------------------5---|
A|8---------------5---8---------------8---------------5---8-------|8---------------5---8---------------8---------------5---8-------|
D|7-------7---10----------------------7-------7---10--------------|7-------7---10----------------------7-------7---10--------------|
G|7---10------------------------------7---10----------------------|7---10------------------------------7---10----------------------|

E|0-----------------------0---3---5---0-----------------------0---|6-----------------------3---6---8---6-----------------------3---|
A|3---------------0---3---------------3---------------0---3-------|3---------------3---7---------------3---------------3---7-------|
D|2-------2---5-----------------------2-------2---5---------------|5-------5---8-----------------------5-------5---8---------------|
G|2---5-------------------------------2---5-----------------------|5---9-------------------------------5---9-----------------------|

E|0-----------------------0---3---5---0-----------------------0---|6-----------------------3---6---8---6-----------------------3---|
A|3---------------0---3---------------3---------------0---3-------|3---------------3---7---------------3---------------3---7-------|
D|2-------2---5-----------------------2-------2---5---------------|5-------5---8-----------------------5-------5---8---------------|
G|2---5-------------------------------2---5-----------------------|5---9-------------------------------5---9-----------------------|

Ninth Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IFmaj9F A C E G0 2 0 1
IFmaj9F A C E G0 2 0 x
IFmaj9F A C E Gx 3 0 3
IFmaj9F A C E Gx 2 0 3
IIGm9G Bb D F A0 0 0 x
IIGm9G Bb D F A0 0 0 1
IIGm9G Bb D F Ax 0 0 1
IIGm9G Bb D F A2 0 1 1
IIIAm7b9A C E G Bbx 10 13 12
IIIAm7b9A C E G Bb12 10 13 12
IVBbmaj9Bb D F A C3 0 3 x
IVBbmaj9Bb D F A Cx 0 3 1
IVBbmaj9Bb D F A C2 0 3 1
IVBbmaj9Bb D F A C2 0 3 x
VC9C E G Bb D0 0 1 0
VC9C E G Bb D0 0 1 x
VC9C E G Bb Dx 0 1 0
VC9C E G Bb D0 0 3 x
VIDm9D F A C Ex 0 0 0
VIDm9D F A C Ex 2 0 1
VIDm9D F A C Ex 0 3 0
VIDm9D F A C Ex 3 0 0
VIIEm7b5b9E G Bb D F0 0 1 1
VIIEm7b5b9E G Bb D Fx 0 1 1
VIIEm7b5b9E G Bb D Fx 2 1 1
VIIEm7b5b9E G Bb D F0 3 1 x

8-Bar Blues (I–V–IV–IV–I–V–I–V)

Chords: Fmaj9 – C9 – Bbmaj9 – Bbmaj9 – Fmaj9 – C9 – Fmaj9 – C9

E|1---------------------------1---3---1---------------------------|0---------------------------1---3---0---------------------------|
A|0-------------------1---5-----------0-------------------1---5---|1-------------------1---5-----------1-------------------1---5---|
D|2-------0---3---5-------------------2-------0---3---5-----------|0-------0---3---5-------------------0-------0---3---5-----------|
G|0---3-------------------------------0---3-----------------------|0---3-------------------------------0---3-----------------------|

E|------------------------1---5---------------------------1---5---|------------------------1---5---------------------------1---5---|
A|3-----------0---1---5-----------3-----------0---1---5-----------|3-----------0---1---5-----------3-----------0---1---5-----------|
D|0---0---3-----------------------0---0---3-----------------------|0---0---3-----------------------0---0---3-----------------------|
G|3-------------------------------3-------------------------------|3-------------------------------3-------------------------------|

E|1---------------------------1---3---1---------------------------|0---------------------------1---3---0---------------------------|
A|0-------------------1---5-----------0-------------------1---5---|1-------------------1---5-----------1-------------------1---5---|
D|2-------0---3---5-------------------2-------0---3---5-----------|0-------0---3---5-------------------0-------0---3---5-----------|
G|0---3-------------------------------0---3-----------------------|0---3-------------------------------0---3-----------------------|

E|1---------------------------1---3---1---------------------------|0---------------------------1---3---0---------------------------|
A|0-------------------1---5-----------0-------------------1---5---|1-------------------1---5-----------1-------------------1---5---|
D|2-------0---3---5-------------------2-------0---3---5-----------|0-------0---3---5-------------------0-------0---3---5-----------|
G|0---3-------------------------------0---3-----------------------|0---3-------------------------------0---3-----------------------|

All mandolin lessons · The Guitar Scales