Rhythm Changes (A Section) Progression in C#/Db Major for Mandolin

The C#/Db Major scale on mandolin (C sharp / D flat major): the Rhythm Changes (A Section) progression in its chords, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes: Db Eb F Gb Ab Bb C

Tuning: Standard (G D A E)

Scale

Scale shapes

4NPS - First Position

E|--6---8--10--11-|
A|--6---8--10--11-|
D|--6---8---9--11-|
G|--6---8---9--11-|

Basic Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IDbDb F Ab1 3 4 1
IDbDb F Ab1 3 4 4
IDbDb F Ab6 3 4 4
IDbDb F Ab6 6 8 9
IIEbmEb Gb Bb3 1 1 2
IIEbmEb Gb Bb8 8 9 6
IIEbmEb Gb Bb8 8 9 11
IIEbmEb Gb Bb11 8 9 11
IIIFmF Ab C1 3 3 1
IIIFmF Ab C5 3 3 4
IIIFmF Ab C1 3 3 4
IIIFmF Ab C10 10 11 8
IVGbGb Bb Db6 4 1 2
IVGbGb Bb Db6 4 4 6
IVGbGb Bb Db3 4 4 2
IVGbGb Bb Db3 4 4 6
VAbAb C Eb1 1 3 4
VAbAb C Eb5 6 6 4
VAbAb C Eb5 1 3 4
VAbAb C Eb8 6 3 4
VIBbmBb Db F3 3 4 1
VIBbmBb Db F3 3 4 6
VIBbmBb Db F6 3 4 6
VIBbmBb Db F6 8 8 6
VIICdimC Eb Gb8 10 9 8
VIICdimC Eb Gb11 10 6 8

Rhythm Changes (A Section) (I–vi–ii–V–I–vi–ii–V)

Chords: Db – Bbm – Ebm – Ab – Db – Bbm – Ebm – Ab

E|1---------------------------2---4---1---------------------------|1-----------------------1---4---6---1-----------------------1---|
A|4-------------------3---6-----------4-------------------3---6---|4---------------1---4---------------4---------------1---4-------|
D|3-------1---4---6-------------------3-------1---4---6-----------|3-------3---6-----------------------3-------3---6---------------|
G|1---5-------------------------------1---5-----------------------|3---6-------------------------------3---6-----------------------|

E|2-----------------------1---4---6---2-----------------------1---|4---------------------------2---4---4---------------------------|
A|1---------------1---4---------------1---------------1---4-------|3-------------------3---6-----------3-------------------3---6---|
D|1-------3---6-----------------------1-------3---6---------------|1-------1---4---6-------------------1-------1---4---6-----------|
G|3---6-------------------------------3---6-----------------------|1---5-------------------------------1---5-----------------------|

E|1---------------------------2---4---1---------------------------|1-----------------------1---4---6---1-----------------------1---|
A|4-------------------3---6-----------4-------------------3---6---|4---------------1---4---------------4---------------1---4-------|
D|3-------1---4---6-------------------3-------1---4---6-----------|3-------3---6-----------------------3-------3---6---------------|
G|1---5-------------------------------1---5-----------------------|3---6-------------------------------3---6-----------------------|

E|2-----------------------1---4---6---2-----------------------1---|4---------------------------2---4---4---------------------------|
A|1---------------1---4---------------1---------------1---4-------|3-------------------3---6-----------3-------------------3---6---|
D|1-------3---6-----------------------1-------3---6---------------|1-------1---4---6-------------------1-------1---4---6-----------|
G|3---6-------------------------------3---6-----------------------|1---5-------------------------------1---5-----------------------|

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IDbmaj7Db F Ab C10 10 11 8
IDbmaj7Db F Ab C10 10 11 13
IIEbm7Eb Gb Bb Db6 4 4 6
IIEbm7Eb Gb Bb Dbx 1 4 2
IIEbm7Eb Gb Bb Db3 4 4 2
IIEbm7Eb Gb Bb Db6 4 1 2
IIIFm7F Ab C Eb1 1 3 4
IIIFm7F Ab C Eb5 1 3 4
IIIFm7F Ab C Ebx 3 6 4
IIIFm7F Ab C Eb5 6 6 4
IVGbmaj7Gb Bb Db F3 3 4 1
IVGbmaj7Gb Bb Db F3 3 4 6
VAb7Ab C Eb Gb1 1 3 2
VAb7Ab C Eb Gb1 4 3 2
VAb7Ab C Eb Gb1 4 3 4
VAb7Ab C Eb Gb8 6 9 8
VIBbm7Bb Db F Ab1 3 4 1
VIBbm7Bb Db F Ab1 3 4 4
VIBbm7Bb Db F Ab3 3 4 4
VIBbm7Bb Db F Ab6 6 8 9
VIICm7b5C Eb Gb Bb8 8 9 6
VIICm7b5C Eb Gb Bb8 8 9 11

Rhythm Changes (A Section) (I–vi–ii–V–I–vi–ii–V)

Chords: Dbmaj7 – Bbm7 – Ebm7 – Ab7 – Dbmaj7 – Bbm7 – Ebm7 – Ab7

E|8-----------------------8---11--13--8-----------------------8---|1---------------------------2---4---1---------------------------|
A|11--------------8---11--------------11--------------8---11------|4-------------------3---6-----------4-------------------3---6---|
D|10------10--13----------------------10------10--13--------------|3-------1---4---6-------------------3-------1---4---6-----------|
G|10--13------------------------------10--13----------------------|1---5-------------------------------1---5-----------------------|

E|6-----------------------4---8---9---6-----------------------4---|2---------------------------2---4---2---------------------------|
A|4---------------4---8---------------4---------------4---8-------|3-------------------3---6-----------3-------------------3---6---|
D|4-------6---10----------------------4-------6---10--------------|1-------1---4---6-------------------1-------1---4---6-----------|
G|6---10------------------------------6---10----------------------|1---5-------------------------------1---5-----------------------|

E|8-----------------------8---11--13--8-----------------------8---|1---------------------------2---4---1---------------------------|
A|11--------------8---11--------------11--------------8---11------|4-------------------3---6-----------4-------------------3---6---|
D|10------10--13----------------------10------10--13--------------|3-------1---4---6-------------------3-------1---4---6-----------|
G|10--13------------------------------10--13----------------------|1---5-------------------------------1---5-----------------------|

E|6-----------------------4---8---9---6-----------------------4---|2---------------------------2---4---2---------------------------|
A|4---------------4---8---------------4---------------4---8-------|3-------------------3---6-----------3-------------------3---6---|
D|4-------6---10----------------------4-------6---10--------------|1-------1---4---6-------------------1-------1---4---6-----------|
G|6---10------------------------------6---10----------------------|1---5-------------------------------1---5-----------------------|

Ninth Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IDbmaj9Db F Ab C Eb1 1 3 1
IDbmaj9Db F Ab C Eb1 1 3 x
IDbmaj9Db F Ab C Ebx 1 3 1
IDbmaj9Db F Ab C Eb1 1 4 x
IIEbm9Eb Gb Bb Db Fx 1 1 1
IIEbm9Eb Gb Bb Db Fx 3 1 2
IIEbm9Eb Gb Bb Db Fx 1 4 1
IIEbm9Eb Gb Bb Db Fx 4 1 1
IIIFm7b9F Ab C Eb Gbx 6 9 8
IIIFm7b9F Ab C Eb Gb8 6 9 8
IVGbmaj9Gb Bb Db F Ab1 3 1 2
IVGbmaj9Gb Bb Db F Ab1 3 1 x
IVGbmaj9Gb Bb Db F Abx 4 1 4
IVGbmaj9Gb Bb Db F Abx 3 1 4
VAb9Ab C Eb Gb Bb1 1 1 x
VAb9Ab C Eb Gb Bb1 1 1 2
VAb9Ab C Eb Gb Bbx 1 1 2
VAb9Ab C Eb Gb Bb3 1 3 2
VIBbm9Bb Db F Ab C1 3 3 x
VIBbm9Bb Db F Ab C3 3 3 x
VIBbm9Bb Db F Ab C3 3 3 4
VIBbm9Bb Db F Ab Cx 3 3 4
VIICm7b5b9C Eb Gb Bb Dbx 1 4 2
VIICm7b5b9C Eb Gb Bb Db3 1 4 2
VIICm7b5b9C Eb Gb Bb Db3 1 4 x
VIICm7b5b9C Eb Gb Bb Db3 4 4 x

Rhythm Changes (A Section) (I–vi–ii–V–I–vi–ii–V)

Chords: Dbmaj9 – Bbm9 – Ebm9 – Ab9 – Dbmaj9 – Bbm9 – Ebm9 – Ab9

E|1---------------------------2---4---1---------------------------|----------------------------2---4-------------------------------|
A|3-------------------3---6-----------3-------------------3---6---|3-------------------3---6-----------3-------------------3---6---|
D|1-------1---4---6-------------------1-------1---4---6-----------|3-------1---4---6-------------------3-------1---4---6-----------|
G|1---5-------------------------------1---5-----------------------|1---5-------------------------------1---5-----------------------|

E|1-------------------2---6---1-------------------2---6---1-------|----------------------------2---4-------------------------------|
A|1-------1---4---6-----------1-------1---4---6-----------1-------|1-------------------3---6-----------1-------------------3---6---|
D|1---4-----------------------1---4-----------------------1---4---|1-------1---4---6-------------------1-------1---4---6-----------|
G|----------------------------------------------------------------|1---5-------------------------------1---5-----------------------|

E|1---------------------------2---4---1---------------------------|----------------------------2---4-------------------------------|
A|3-------------------3---6-----------3-------------------3---6---|3-------------------3---6-----------3-------------------3---6---|
D|1-------1---4---6-------------------1-------1---4---6-----------|3-------1---4---6-------------------3-------1---4---6-----------|
G|1---5-------------------------------1---5-----------------------|1---5-------------------------------1---5-----------------------|

E|1-------------------2---6---1-------------------2---6---1-------|----------------------------2---4-------------------------------|
A|1-------1---4---6-----------1-------1---4---6-----------1-------|1-------------------3---6-----------1-------------------3---6---|
D|1---4-----------------------1---4-----------------------1---4---|1-------1---4---6-------------------1-------1---4---6-----------|
G|----------------------------------------------------------------|1---5-------------------------------1---5-----------------------|

All mandolin lessons · The Guitar Scales