Doom Progression in A#/Bb Minor for Guitar

The A#/Bb Minor scale on guitar (A sharp / B flat minor): the Doom progression in its chords, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes: Bb C Db Eb F Gb Ab

Tuning: E Standard (E A D G B E)

Scale

Scale shapes

CAGED - E Shape

e|--6---8---9-|
B|--6---8---9-|
G|--6---8-----|
D|--5---6---8-|
A|--6---7---9-|
E|--6---8---9-|

Basic Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IBbmBb Db Fx 1 3 3 2 1
IBbmBb Db Fx 1 3 3 2 x
IBbmBb Db Fx x x 3 2 1
IBbmBb Db F6 8 8 6 6 6
IICdimC Eb Gbx 3 4 5 4 x
IICdimC Eb Gbx x 10 8 7 8
IICdimC Eb Gb8 9 10 8 x x
IICdimC Eb Gbx x 4 5 4 x
IIIDbDb F Abx 4 3 1 2 1
IIIDbDb F Abx 4 3 1 2 x
IIIDbDb F Abx 4 3 1 x x
IIIDbDb F Abx 4 6 6 6 4
IVEbmEb Gb Bbx x 1 3 4 2
IVEbmEb Gb Bbx 6 4 3 4 x
IVEbmEb Gb Bbx 6 8 8 7 6
IVEbmEb Gb Bbx 6 8 8 7 x
VFmF Ab C1 3 3 1 1 1
VFmF Ab Cx x 3 1 1 1
VFmF Ab Cx x 3 1 1 4
VFmF Ab Cx x 3 1 1 x
VIGbGb Bb Db2 4 4 3 2 2
VIGbGb Bb Dbx x 4 3 2 2
VIGbGb Bb Dbx x 4 3 2 x
VIGbGb Bb Dbx x 4 6 7 6
VIIAbAb C Eb4 3 1 1 1 4
VIIAbAb C Eb4 6 6 5 4 4
VIIAbAb C Eb4 3 1 1 4 4
VIIAbAb C Ebx x 6 5 4 4

Doom (i–iv–♭VI–v)

Chords: Bbm – Ebm – Gb – Fm

e|1---------------------------4---6---1---------------------------|2-------------------2---6---2-------------------2---6---2-------|
B|2-------------------2---6-----------2-------------------2---6---|4-----------2---4-----------4-----------2---4-----------4-------|
G|3-----------1---3-------------------3-----------1---3-----------|3-------3-------------------3-------3-------------------3-------|
D|3-------3---------------------------3-------3-------------------|1---4-----------------------1---4-----------------------1---4---|
A|1---4-------------------------------1---4-----------------------|----------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

e|2-----------------------------------2---------------------------|1-----------------------------------1---------------------------|
B|2---------------------------6---7---2---------------------------|1---------------------------4---6---1---------------------------|
G|3-------------------3---6-----------3-------------------3---6---|1-------------------1---5-----------1-------------------1---5---|
D|4-----------3---4-------------------4-----------3---4-----------|3-----------1---3-------------------3-----------1---3-----------|
A|4-------4---------------------------4-------4-------------------|3-------3---------------------------3-------3-------------------|
E|2---6-------------------------------2---6-----------------------|1---4-------------------------------1---4-----------------------|

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IBbm7Bb Db F Abx 1 3 1 2 1
IBbm7Bb Db F Abx 1 3 1 2 x
IBbm7Bb Db F Abx 1 3 3 2 4
IBbm7Bb Db F Ab6 8 6 6 6 6
IICm7b5C Eb Gb Bbx 3 4 3 4 x
IICm7b5C Eb Gb Bbx 3 1 3 1 x
IICm7b5C Eb Gb Bbx 3 1 3 x x
IICm7b5C Eb Gb Bbx 3 4 3 1 x
IIIDbmaj7Db F Ab Cx 4 3 1 1 1
IIIDbmaj7Db F Ab Cx 4 6 5 6 4
IIIDbmaj7Db F Ab Cx 4 3 1 1 4
IIIDbmaj7Db F Ab Cx 4 6 5 6 x
IVEbm7Eb Gb Bb Dbx 6 8 6 7 6
IVEbm7Eb Gb Bb Dbx 6 4 6 4 x
IVEbm7Eb Gb Bb Dbx 6 8 6 7 x
IVEbm7Eb Gb Bb Dbx 6 4 6 4 6
VFm7F Ab C Eb1 3 1 1 1 1
VFm7F Ab C Eb1 3 3 1 4 x
VFm7F Ab C Eb1 3 1 1 1 x
VFm7F Ab C Eb1 3 1 1 1 4
VIGbmaj7Gb Bb Db F2 4 4 3 2 1
VIGbmaj7Gb Bb Db Fx x 4 3 2 1
VIGbmaj7Gb Bb Db F2 4 3 3 2 2
VIGbmaj7Gb Bb Db Fx x 4 6 6 6
VIIAb7Ab C Eb Gb4 3 1 1 1 2
VIIAb7Ab C Eb Gb4 3 4 1 1 4
VIIAb7Ab C Eb Gb4 6 4 5 4 4
VIIAb7Ab C Eb Gbx x 6 5 7 4

Doom (i–iv–♭VI–v)

Chords: Bbm7 – Ebm7 – Gbmaj7 – Fm7

e|1---------------------------4---6---1---------------------------|6---------------------------9---11--6---------------------------|
B|2-------------------2---6-----------2-------------------2---6---|7-------------------7---11----------7-------------------7---11--|
G|1-----------1---3-------------------1-----------1---3-----------|6-----------6---8-------------------6-----------6---8-----------|
D|3-------3---------------------------3-------3-------------------|8-------8---------------------------8-------8-------------------|
A|1---4-------------------------------1---4-----------------------|6---9-------------------------------6---9-----------------------|
E|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

e|1-------------------------------2---1---------------------------|1-----------------------------------1---------------------------|
B|2-----------------------2---6-------2-----------------------2---|1---------------------------4---6---1---------------------------|
G|3-------------------3---------------3-------------------3-------|1-------------------1---5-----------1-------------------1---5---|
D|4-----------3---4-------------------4-----------3---4-----------|1-----------1---3-------------------1-----------1---3-----------|
A|4---1---4---------------------------4---1---4-------------------|3-------3---------------------------3-------3-------------------|
E|2-----------------------------------2---------------------------|1---4-------------------------------1---4-----------------------|

Ninth Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IBbm9Bb Db F Ab C6 3 6 3 6 x
IBbm9Bb Db F Ab C6 3 6 6 6 x
IBbm9Bb Db F Ab C6 8 6 6 6 8
IBbm9Bb Db F Ab Cx x x 1 1 1
IICm7b5b9C Eb Gb Bb Dbx x 10 8 11 9
IICm7b5b9C Eb Gb Bb Dbx x 4 3 2 x
IICm7b5b9C Eb Gb Bb Dbx x x 3 2 2
IICm7b5b9C Eb Gb Bb Dbx 4 4 3 x x
IIIDbmaj9Db F Ab C Ebx 4 1 1 1 x
IIIDbmaj9Db F Ab C Ebx 4 3 5 4 x
IIIDbmaj9Db F Ab C Eb9 8 10 8 x x
IIIDbmaj9Db F Ab C Eb9 11 10 8 x x
IVEbm9Eb Gb Bb Db F11 8 11 8 11 x
IVEbm9Eb Gb Bb Db F11 8 11 11 11 x
IVEbm9Eb Gb Bb Db F11 13 11 11 11 13
IVEbm9Eb Gb Bb Db F2 4 4 3 2 1
VFm7b9F Ab C Eb Gbx x 3 1 4 2
VFm7b9F Ab C Eb Gbx x 3 5 4 2
VFm7b9F Ab C Eb Gb4 6 4 5 4 4
VFm7b9F Ab C Eb Gbx x 4 5 4 x
VIGbmaj9Gb Bb Db F Ab2 1 3 1 x x
VIGbmaj9Gb Bb Db F Ab2 4 3 1 x x
VIGbmaj9Gb Bb Db F Abx x 4 1 2 1
VIGbmaj9Gb Bb Db F Abx x 4 6 6 4
VIIAb9Ab C Eb Gb Bb4 1 4 1 4 x
VIIAb9Ab C Eb Gb Bbx 11 10 11 11 8
VIIAb9Ab C Eb Gb Bbx 11 10 11 11 11
VIIAb9Ab C Eb Gb Bbx 3 4 3 4 x

Doom (i–iv–♭VI–v)

Chords: Bbm9 – Ebm9 – Gbmaj9 – Fm7b9

e|----------------------------4---6-------------------------------|----------------------------9---11------------------------------|
B|6-----------------------6-----------6-----------------------6---|11----------------------11----------11----------------------11--|
G|3---------------3---6---------------3---------------3---6-------|8---------------8---11--------------8---------------8---11------|
D|6-------3---6-----------------------6-------3---6---------------|11------8---11----------------------11------8---11--------------|
A|3---4-------------------------------3---4-----------------------|8---9-------------------------------8---9-----------------------|
E|6-----------------------------------6---------------------------|11----------------------------------11--------------------------|

e|--------------------------------2-------------------------------|2-------------------4---2-------------------4---2---------------|
B|------------------------2---6-------------------------------2---|4-----------4---6-------4-----------4---6-------4-----------4---|
G|1-------------------3---------------1-------------------3-------|1---1---5---------------1---1---5---------------1---1---5-------|
D|3-----------3---4-------------------3-----------3---4-----------|3-----------------------3-----------------------3---------------|
A|1---1---4---------------------------1---1---4-------------------|----------------------------------------------------------------|
E|2-----------------------------------2---------------------------|----------------------------------------------------------------|

All guitar lessons · The Guitar Scales