Minor ii–V–i Progression in A Minor for Guitar

The A Minor scale on guitar: the Minor ii–V–i progression in its chords, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes: A B C D E F G

Tuning: E Standard (E A D G B E)

Scale

Scale shapes

CAGED - E Shape

e|--5---7---8-|
B|--5---7---8-|
G|--5---7-----|
D|--4---5---7-|
A|--5---6---8-|
E|--5---7---8-|

Basic Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IAmA C Ex 0 2 2 1 0
IAmA C Ex 0 2 2 1 x
IAmA C Ex x x 2 1 0
IAmA C E5 7 7 5 5 5
IIBdimB D Fx 2 3 4 3 x
IIBdimB D Fx x 9 7 6 7
IIBdimB D F7 8 9 7 x x
IIBdimB D Fx x 3 4 3 x
IIICC E Gx 3 2 0 1 0
IIICC E Gx 3 2 0 1 x
IIICC E Gx 3 2 0 x x
IIICC E Gx 3 5 5 5 3
IVDmD F Ax x 0 2 3 1
IVDmD F Ax 5 3 2 3 x
IVDmD F Ax 5 7 7 6 5
IVDmD F Ax 5 7 7 6 x
VEmE G B0 2 2 0 0 0
VEmE G Bx x 2 0 0 0
VEmE G Bx x 2 0 0 3
VEmE G Bx x 2 0 0 x
VIFF A C1 3 3 2 1 1
VIFF A Cx x 3 2 1 1
VIFF A Cx x 3 2 1 x
VIFF A Cx x 3 5 6 5
VIIGG B D3 2 0 0 0 3
VIIGG B D3 5 5 4 3 3
VIIGG B D3 2 0 0 3 3
VIIGG B Dx x 5 4 3 3

Minor ii–V–i (ii°–v–i–i)

Chords: Bdim – Em – Am – Am

e|----------------------------5---7-------------------------------|0-----------------------------------0---------------------------|
B|3-------------------3---6-----------3-------------------3---6---|0---------------------------3---5---0---------------------------|
G|4-----------2---4-------------------4-----------2---4-----------|0-------------------0---4-----------0-------------------0---4---|
D|3-------3---------------------------3-------3-------------------|2-----------0---2-------------------2-----------0---2-----------|
A|2---5-------------------------------2---5-----------------------|2-------2---------------------------2-------2-------------------|
E|----------------------------------------------------------------|0---3-------------------------------0---3-----------------------|

e|0---------------------------3---5---0---------------------------|0---------------------------3---5---0---------------------------|
B|1-------------------1---5-----------1-------------------1---5---|1-------------------1---5-----------1-------------------1---5---|
G|2-----------0---2-------------------2-----------0---2-----------|2-----------0---2-------------------2-----------0---2-----------|
D|2-------2---------------------------2-------2-------------------|2-------2---------------------------2-------2-------------------|
A|0---3-------------------------------0---3-----------------------|0---3-------------------------------0---3-----------------------|
E|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IAm7A C E Gx 0 2 0 1 0
IAm7A C E Gx 0 2 0 1 x
IAm7A C E Gx 0 2 2 1 3
IAm7A C E G5 7 5 5 5 5
IIBm7b5B D F Ax 2 3 2 3 x
IIBm7b5B D F Ax 2 0 2 0 x
IIBm7b5B D F Ax 2 0 2 x x
IIBm7b5B D F Ax 2 3 2 0 x
IIICmaj7C E G Bx 3 2 0 0 0
IIICmaj7C E G Bx 3 5 4 5 3
IIICmaj7C E G Bx 3 2 0 0 3
IIICmaj7C E G Bx 3 5 4 5 x
IVDm7D F A Cx 5 7 5 6 5
IVDm7D F A Cx 5 3 5 3 x
IVDm7D F A Cx 5 7 5 6 x
IVDm7D F A Cx 5 3 5 3 5
VEm7E G B D0 2 0 0 0 0
VEm7E G B D0 2 2 0 3 x
VEm7E G B D0 2 0 0 0 x
VEm7E G B D0 2 0 0 0 3
VIFmaj7F A C E1 3 3 2 1 0
VIFmaj7F A C Ex x 3 2 1 0
VIFmaj7F A C E1 3 2 2 1 1
VIFmaj7F A C Ex x 3 5 5 5
VIIG7G B D F3 2 0 0 0 1
VIIG7G B D F3 2 3 0 0 3
VIIG7G B D F3 5 3 4 3 3
VIIG7G B D Fx x 5 4 6 3

Minor ii–V–i (ii°–v–i–i)

Chords: Bm7b5 – Em7 – Am7 – Am7

e|----------------------------5---7-------------------------------|0-----------------------------------0---------------------------|
B|3-------------------3---6-----------3-------------------3---6---|0---------------------------3---5---0---------------------------|
G|2-----------2---4-------------------2-----------2---4-----------|0-------------------0---4-----------0-------------------0---4---|
D|3-------3---------------------------3-------3-------------------|0-----------0---2-------------------0-----------0---2-----------|
A|2---5-------------------------------2---5-----------------------|2-------2---------------------------2-------2-------------------|
E|----------------------------------------------------------------|0---3-------------------------------0---3-----------------------|

e|0---------------------------3---5---0---------------------------|0---------------------------3---5---0---------------------------|
B|1-------------------1---5-----------1-------------------1---5---|1-------------------1---5-----------1-------------------1---5---|
G|0-----------0---2-------------------0-----------0---2-----------|0-----------0---2-------------------0-----------0---2-----------|
D|2-------2---------------------------2-------2-------------------|2-------2---------------------------2-------2-------------------|
A|0---3-------------------------------0---3-----------------------|0---3-------------------------------0---3-----------------------|
E|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

Ninth Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IAm9A C E G B5 2 5 2 5 x
IAm9A C E G B5 2 5 5 5 x
IAm9A C E G B5 7 5 5 5 7
IAm9A C E G Bx x x 0 0 0
IIBm7b5b9B D F A Cx x 9 7 10 8
IIBm7b5b9B D F A Cx x 3 2 1 x
IIBm7b5b9B D F A Cx x x 2 1 1
IIBm7b5b9B D F A Cx 3 3 2 x x
IIICmaj9C E G B Dx 3 0 0 0 x
IIICmaj9C E G B Dx 3 2 4 3 x
IIICmaj9C E G B D8 7 9 7 x x
IIICmaj9C E G B D8 10 9 7 x x
IVDm9D F A C E10 7 10 7 10 x
IVDm9D F A C E10 7 10 10 10 x
IVDm9D F A C E10 12 10 10 10 12
IVDm9D F A C E1 3 3 2 1 0
VEm7b9E G B D Fx x 2 0 3 1
VEm7b9E G B D Fx x 2 4 3 1
VEm7b9E G B D F3 5 3 4 3 3
VEm7b9E G B D Fx x 3 4 3 x
VIFmaj9F A C E G1 0 2 0 x x
VIFmaj9F A C E G1 3 2 0 x x
VIFmaj9F A C E Gx x 3 0 1 0
VIFmaj9F A C E Gx x 3 5 5 3
VIIG9G B D F A3 0 3 0 3 x
VIIG9G B D F Ax 10 9 10 10 7
VIIG9G B D F Ax 10 9 10 10 10
VIIG9G B D F Ax 2 3 2 3 x

Minor ii–V–i (ii°–v–i–i)

Chords: Bm7b5b9 – Em7b9 – Am9 – Am9

e|8-------------------10--8-------------------10--8---------------|1-------------------3---1-------------------3---1---------------|
B|10----------10--12------10----------10--12------10----------10--|3-----------3---5-------3-----------3---5-------3-----------3---|
G|7---7---10--------------7---7---10--------------7---7---10------|0---0---4---------------0---0---4---------------0---0---4-------|
D|9-----------------------9-----------------------9---------------|2-----------------------2-----------------------2---------------|
A|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

e|----------------------------3---5-------------------------------|----------------------------3---5-------------------------------|
B|5-----------------------5-----------5-----------------------5---|5-----------------------5-----------5-----------------------5---|
G|2---------------2---5---------------2---------------2---5-------|2---------------2---5---------------2---------------2---5-------|
D|5-------2---5-----------------------5-------2---5---------------|5-------2---5-----------------------5-------2---5---------------|
A|2---3-------------------------------2---3-----------------------|2---3-------------------------------2---3-----------------------|
E|5-----------------------------------5---------------------------|5-----------------------------------5---------------------------|

All guitar lessons · The Guitar Scales