Rhythm Changes (A Section) Progression in G Major for Banjo

The G Major scale on banjo: the Rhythm Changes (A Section) progression in its chords, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes: G A B C D E F#

Tuning: Standard (G D G B D)

Scale

Scale shapes

3NPS - First Position

D|--7---9--10--12-|
B|--5---7---9-----|
G|--5---7---9-----|
D|--7---8--10-----|
G|--9--10--12-----|

Basic Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IGG B D0 0 0 0 0
IIAmA C E7 7 5 5 7
IIIBmB D F#9 9 7 7 0
IIIBmB D F#9 0 4 0 4
IIIBmB D F#9 9 7 7 9
IVCC E G0 2 0 1 2
IVCC E G0 2 0 1 5
IVCC E G0 2 5 5 2
IVCC E G0 2 5 5 5
VDD F# A7 0 2 3 4
VDD F# A7 7 7 7 7
VIEmE G B0 2 0 0 2
VIEmE G B0 2 4 0 2
VIEmE G B0 2 4 0 5
VIIF#dimF# A Cx x 2 1 x
VIIF#dimF# A Cx 4 2 1 4
VIIF#dimF# A Cx 4 2 1 x
VIIF#dimF# A Cx x 2 1 4

Rhythm Changes (A Section) (I–vi–ii–V–I–vi–ii–V)

Chords: G – Em – Am – D – G – Em – Am – D

D|0-------------------4---7---0-------------------4---7---0-------|2-------------------5---2-------------------5---2---------------|
B|0-----------1---3-----------0-----------1---3-----------0-------|0-----------3---5-------0-----------3---5-------0-----------3---|
G|0-------2-------------------0-------2-------------------0-------|0---0---4---------------0---0---4---------------0---0---4-------|
D|0---4-----------------------0---4-----------------------0---4---|2-----------------------2-----------------------2---------------|
G|0---------------------------0---------------------------0-------|0-----------------------0-----------------------0---------------|

D|7-------------------10--7-------------------10--7---------------|4-------------------5---9---4-------------------5---9---4-------|
B|5-----------8---10------5-----------8---10------5-----------8---|3-----------3---5-----------3-----------3---5-----------3-------|
G|5---5---9---------------5---5---9---------------5---5---9-------|2-------4-------------------2-------4-------------------2-------|
D|7-----------------------7-----------------------7---------------|0---5-----------------------0---5-----------------------0---5---|
G|7-----------------------7-----------------------7---------------|7---------------------------7---------------------------7-------|

D|0-------------------4---7---0-------------------4---7---0-------|2-------------------5---2-------------------5---2---------------|
B|0-----------1---3-----------0-----------1---3-----------0-------|0-----------3---5-------0-----------3---5-------0-----------3---|
G|0-------2-------------------0-------2-------------------0-------|0---0---4---------------0---0---4---------------0---0---4-------|
D|0---4-----------------------0---4-----------------------0---4---|2-----------------------2-----------------------2---------------|
G|0---------------------------0---------------------------0-------|0-----------------------0-----------------------0---------------|

D|7-------------------10--7-------------------10--7---------------|4-------------------5---9---4-------------------5---9---4-------|
B|5-----------8---10------5-----------8---10------5-----------8---|3-----------3---5-----------3-----------3---5-----------3-------|
G|5---5---9---------------5---5---9---------------5---5---9-------|2-------4-------------------2-------4-------------------2-------|
D|7-----------------------7-----------------------7---------------|0---5-----------------------0---5-----------------------0---5---|
G|7-----------------------7-----------------------7---------------|7---------------------------7---------------------------7-------|

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IGmaj7G B D F#x x 0 0 4
IGmaj7G B D F#x x 0 3 4
IGmaj7G B D F#0 0 0 0 4
IGmaj7G B D F#0 0 0 3 4
IIAm7A C E G0 2 0 1 2
IIAm7A C E G0 2 2 1 2
IIAm7A C E G0 2 0 1 x
IIAm7A C E G0 2 2 1 x
IIIBm7B D F# Ax 0 2 0 0
IIIBm7B D F# Ax 0 2 0 x
IIIBm7B D F# Ax x 2 0 0
IIIBm7B D F# Ax 0 2 0 4
IVCmaj7C E G B0 2 0 0 2
IVCmaj7C E G B0 2 0 0 x
IVCmaj7C E G Bx 2 0 0 2
IVCmaj7C E G Bx 2 0 0 x
VD7D F# A Cx 0 2 1 0
VD7D F# A Cx 0 2 1 x
VD7D F# A Cx x 2 1 0
VD7D F# A Cx 0 2 1 4
VIEm7E G B Dx x 0 0 0
VIEm7E G B D0 0 0 0 0
VIEm7E G B D0 0 0 0 x
VIEm7E G B Dx 0 0 0 0
VIIF#m7b5F# A C Ex x 2 1 2
VIIF#m7b5F# A C Ex 2 2 1 2
VIIF#m7b5F# A C Ex 2 2 1 x
VIIF#m7b5F# A C Ex 4 2 1 2

Rhythm Changes (A Section) (I–vi–ii–V–I–vi–ii–V)

Chords: Gmaj7 – Em7 – Am7 – D7 – Gmaj7 – Em7 – Am7 – D7

D|4-----------4---5---4-----------4---5---4-----------4---5---4---|0-----------4---5---0-----------4---5---0-----------4---5---0---|
B|0-------3-----------0-------3-----------0-------3-----------0---|0-------3-----------0-------3-----------0-------3-----------0---|
G|0---4---------------0---4---------------0---4---------------0---|0---4---------------0---4---------------0---4---------------0---|
D|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

D|2-------------------5---2-------------------5---2---------------|0-------------------4---7---0-------------------4---7---0-------|
B|1-----------3---5-------1-----------3---5-------1-----------3---|1-----------1---3-----------1-----------1---3-----------1-------|
G|0---0---4---------------0---0---4---------------0---0---4-------|2-------2-------------------2-------2-------------------2-------|
D|2-----------------------2-----------------------2---------------|0---4-----------------------0---4-----------------------0---4---|
G|0-----------------------0-----------------------0---------------|----------------------------------------------------------------|

D|4-----------4---5---4-----------4---5---4-----------4---5---4---|0-----------4---5---0-----------4---5---0-----------4---5---0---|
B|0-------3-----------0-------3-----------0-------3-----------0---|0-------3-----------0-------3-----------0-------3-----------0---|
G|0---4---------------0---4---------------0---4---------------0---|0---4---------------0---4---------------0---4---------------0---|
D|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

D|2-------------------5---2-------------------5---2---------------|0-------------------4---7---0-------------------4---7---0-------|
B|1-----------3---5-------1-----------3---5-------1-----------3---|1-----------1---3-----------1-----------1---3-----------1-------|
G|0---0---4---------------0---0---4---------------0---0---4-------|2-------2-------------------2-------2-------------------2-------|
D|2-----------------------2-----------------------2---------------|0---4-----------------------0---4-----------------------0---4---|
G|0-----------------------0-----------------------0---------------|----------------------------------------------------------------|

Ninth Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IGmaj9G B D F# A0 0 2 x x
IGmaj9G B D F# Ax 0 2 0 x
IGmaj9G B D F# Ax x 2 0 0
IGmaj9G B D F# A0 0 2 0 4
IIAm9A C E G Bx x 2 0 2
IIAm9A C E G B0 2 2 0 2
IIAm9A C E G B0 2 2 0 x
IIAm9A C E G Bx 2 0 0 x
IIIBm7b9B D F# A Cx 0 2 1 x
IIIBm7b9B D F# A Cx x 2 1 0
IIIBm7b9B D F# A Cx x 4 1 0
IIIBm7b9B D F# A Cx 0 2 1 4
IVCmaj9C E G B Dx x 0 0 0
IVCmaj9C E G B Dx 0 0 0 x
IVCmaj9C E G B Dx x 0 1 0
IVCmaj9C E G B Dx 0 0 1 x
VD9D F# A C Ex 0 2 1 2
VD9D F# A C Ex 2 2 1 0
VD9D F# A C Ex x 2 1 2
VD9D F# A C Ex 2 2 1 x
VIEm9E G B D F#0 2 0 3 4
VIEm9E G B D F#0 2 4 3 4
VIEm9E G B D F#x 2 0 3 4
VIEm9E G B D F#x x 0 0 4
VIIF#m7b5b9F# A C E G0 2 2 1 2
VIIF#m7b5b9F# A C E G0 2 2 1 x
VIIF#m7b5b9F# A C E G0 2 2 x x
VIIF#m7b5b9F# A C E Gx 2 0 1 x

Rhythm Changes (A Section) (I–vi–ii–V–I–vi–ii–V)

Chords: Gmaj9 – Em9 – Am9 – D9 – Gmaj9 – Em9 – Am9 – D9

D|--------------------4---7-----------------------4---7-----------|4-------------------5---4-------------------5---4---------------|
B|------------1---3-----------------------1---3-------------------|3-----------3---5-------3-----------3---5-------3-----------3---|
G|2-------2-------------------2-------2-------------------2-------|0---0---4---------------0---0---4---------------0---0---4-------|
D|0---4-----------------------0---4-----------------------0---4---|2-----------------------2-----------------------2---------------|
G|0---------------------------0---------------------------0-------|0-----------------------0-----------------------0---------------|

D|2-----------5---7---2-----------5---7---2-----------5---7---2---|2-------------------4---7---2-------------------4---7---2-------|
B|0---1---5-----------0---1---5-----------0---1---5-----------0---|1-----------1---3-----------1-----------1---3-----------1-------|
G|2-------------------2-------------------2-------------------2---|2-------2-------------------2-------2-------------------2-------|
D|----------------------------------------------------------------|0---4-----------------------0---4-----------------------0---4---|
G|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

D|--------------------4---7-----------------------4---7-----------|4-------------------5---4-------------------5---4---------------|
B|------------1---3-----------------------1---3-------------------|3-----------3---5-------3-----------3---5-------3-----------3---|
G|2-------2-------------------2-------2-------------------2-------|0---0---4---------------0---0---4---------------0---0---4-------|
D|0---4-----------------------0---4-----------------------0---4---|2-----------------------2-----------------------2---------------|
G|0---------------------------0---------------------------0-------|0-----------------------0-----------------------0---------------|

D|2-----------5---7---2-----------5---7---2-----------5---7---2---|2-------------------4---7---2-------------------4---7---2-------|
B|0---1---5-----------0---1---5-----------0---1---5-----------0---|1-----------1---3-----------1-----------1---3-----------1-------|
G|2-------------------2-------------------2-------------------2---|2-------2-------------------2-------2-------------------2-------|
D|----------------------------------------------------------------|0---4-----------------------0---4-----------------------0---4---|
G|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

All banjo lessons · The Guitar Scales