Phrygian Riff Progression in F Phrygian for Banjo

The F Phrygian scale on banjo: the Phrygian Riff progression in its chords, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes: F Gb Ab Bb C Db Eb

Tuning: Standard (G D G B D)

Scale

Scale shapes

3NPS - First Position

D|--6---8--10-|
B|--3---4---6-|
G|--3---5---6-|
D|--4---6---7-|
G|--6---8--10-|

Basic Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IFmF Ab Cx x 1 1 x
IFmF Ab Cx 3 1 1 3
IFmF Ab Cx 3 1 1 x
IFmF Ab Cx x 1 1 3
IIGbGb Bb Db11 11 11 11 11
IIIAbAb C Ebx x 1 1 1
IIIAbAb C Ebx x x 1 1
IIIAbAb C Ebx 1 1 1 1
IIIAbAb C Ebx 1 1 1 x
IVBbmBb Db F8 8 6 6 8
VCdimC Eb Gbx x x 1 4
VCdimC Eb Gbx x x 4 4
VCdimC Eb Gbx 1 5 1 4
VCdimC Eb Gbx 1 5 4 4
VIDbDb F Ab6 6 6 6 6
VIIEbmEb Gb Bb13 13 11 11 13

Phrygian Riff (i–♭II–i–i)

Chords: Fm – Gb – Fm – Fm

D|------------4---6---------------4---6---------------4---6-------|11------------------15--18--11------------------15--18--11------|
B|1-------4-----------1-------4-----------1-------4-----------1---|11----------13--14----------11----------13--14----------11------|
G|1---5---------------1---5---------------1---5---------------1---|11------13------------------11------13------------------11------|
D|----------------------------------------------------------------|11--15----------------------11--15----------------------11--15--|
G|----------------------------------------------------------------|11--------------------------11--------------------------11------|

D|------------4---6---------------4---6---------------4---6-------|------------4---6---------------4---6---------------4---6-------|
B|1-------4-----------1-------4-----------1-------4-----------1---|1-------4-----------1-------4-----------1-------4-----------1---|
G|1---5---------------1---5---------------1---5---------------1---|1---5---------------1---5---------------1---5---------------1---|
D|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IFm7F Ab C Ebx x 1 1 1
IFm7F Ab C Ebx 1 1 1 1
IFm7F Ab C Ebx 1 1 1 x
IFm7F Ab C Ebx 3 1 1 1
IIGbmaj7Gb Bb Db Fx x 3 2 3
IIGbmaj7Gb Bb Db Fx 3 3 2 3
IIGbmaj7Gb Bb Db Fx 3 3 2 x
IIGbmaj7Gb Bb Db Fx 4 3 2 3
IIIAb7Ab C Eb Gbx x 1 1 4
IIIAb7Ab C Eb Gbx x 1 4 4
IIIAb7Ab C Eb Gbx 1 1 1 4
IIIAb7Ab C Eb Gbx 1 1 4 4
IVBbm7Bb Db F Abx 3 1 2 3
IVBbm7Bb Db F Abx 3 1 2 x
IVBbm7Bb Db F Abx x 1 2 3
IVBbm7Bb Db F Ab6 3 1 2 3
VCm7b5C Eb Gb Bbx 1 3 1 1
VCm7b5C Eb Gb Bbx 1 3 1 x
VCm7b5C Eb Gb Bbx x 3 1 1
VCm7b5C Eb Gb Bbx 1 3 1 4
VIDbmaj7Db F Ab Cx 3 1 1 3
VIDbmaj7Db F Ab Cx 3 1 1 x
VIDbmaj7Db F Ab Cx x 1 1 3
VIDbmaj7Db F Ab Cx 3 5 2 3
VIIEbm7Eb Gb Bb Dbx 1 3 2 1
VIIEbm7Eb Gb Bb Dbx 1 3 2 x
VIIEbm7Eb Gb Bb Dbx x 3 2 1
VIIEbm7Eb Gb Bb Dbx 1 3 2 4

Phrygian Riff (i–♭II–i–i)

Chords: Fm7 – Gbmaj7 – Fm7 – Fm7

D|1-----------4---6---1-----------4---6---1-----------4---6---1---|3-----------6---8---3-----------6---8---3-----------6---8---3---|
B|1-------4-----------1-------4-----------1-------4-----------1---|2---2---6-----------2---2---6-----------2---2---6-----------2---|
G|1---5---------------1---5---------------1---5---------------1---|3-------------------3-------------------3-------------------3---|
D|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

D|1-----------4---6---1-----------4---6---1-----------4---6---1---|1-----------4---6---1-----------4---6---1-----------4---6---1---|
B|1-------4-----------1-------4-----------1-------4-----------1---|1-------4-----------1-------4-----------1-------4-----------1---|
G|1---5---------------1---5---------------1---5---------------1---|1---5---------------1---5---------------1---5---------------1---|
D|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

Ninth Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IFm7b9F Ab C Eb Gbx 3 1 4 4
IFm7b9F Ab C Eb Gbx x 1 1 4
IFm7b9F Ab C Eb Gbx x 1 4 4
IFm7b9F Ab C Eb Gbx 1 1 1 4
IIGbmaj9Gb Bb Db F Abx 3 1 2 x
IIGbmaj9Gb Bb Db F Abx x 1 2 3
IIGbmaj9Gb Bb Db F Abx 4 1 2 3
IIGbmaj9Gb Bb Db F Abx 4 1 2 x
IIIAb9Ab C Eb Gb Bbx 1 3 1 x
IIIAb9Ab C Eb Gb Bbx x 3 1 1
IIIAb9Ab C Eb Gb Bbx 1 3 1 4
IIIAb9Ab C Eb Gb Bbx 4 3 1 1
IVBbm9Bb Db F Ab Cx x 3 1 3
IVBbm9Bb Db F Ab Cx 3 1 1 x
IVBbm9Bb Db F Ab Cx 3 3 1 x
IVBbm9Bb Db F Ab Cx x 1 1 3
VCm7b5b9C Eb Gb Bb Dbx 1 3 2 x
VCm7b5b9C Eb Gb Bb Dbx x 3 2 1
VCm7b5b9C Eb Gb Bb Dbx 1 3 2 4
VCm7b5b9C Eb Gb Bb Dbx 4 3 2 1
VIDbmaj9Db F Ab C Ebx x 1 1 1
VIDbmaj9Db F Ab C Ebx 1 1 1 x
VIDbmaj9Db F Ab C Ebx x 1 2 1
VIDbmaj9Db F Ab C Ebx 1 1 2 x
VIIEbm9Eb Gb Bb Db Fx 1 3 2 3
VIIEbm9Eb Gb Bb Db Fx 3 3 2 1
VIIEbm9Eb Gb Bb Db Fx x 3 2 3
VIIEbm9Eb Gb Bb Db Fx 3 3 2 x

Phrygian Riff (i–♭II–i–i)

Chords: Fm7b9 – Gbmaj9 – Fm7b9 – Fm7b9

D|4-------------------6---4-------------------6---4---------------|--------------------6-----------------------6-------------------|
B|4-----------4---6-------4-----------4---6-------4-----------4---|2-----------4---6-------2-----------4---6-------2-----------4---|
G|1---1---5---------------1---1---5---------------1---1---5-------|1---1---5---------------1---1---5---------------1---1---5-------|
D|3-----------------------3-----------------------3---------------|3-----------------------3-----------------------3---------------|
G|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

D|4-------------------6---4-------------------6---4---------------|4-------------------6---4-------------------6---4---------------|
B|4-----------4---6-------4-----------4---6-------4-----------4---|4-----------4---6-------4-----------4---6-------4-----------4---|
G|1---1---5---------------1---1---5---------------1---1---5-------|1---1---5---------------1---1---5---------------1---1---5-------|
D|3-----------------------3-----------------------3---------------|3-----------------------3-----------------------3---------------|
G|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

All banjo lessons · The Guitar Scales