I–ii–V Turnaround Progression in C#/Db Major for Banjo

The C#/Db Major scale on banjo (C sharp / D flat major): the I–ii–V Turnaround progression in its chords, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes: Db Eb F Gb Ab Bb C

Tuning: Standard (G D G B D)

Scale

Scale shapes

3NPS - First Position

D|-11--13--15--16--18-|
B|-11--13--15---------|
G|-11--13--15---------|
D|-13--14--16---------|
G|-15--16--18---------|

Basic Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IDbDb F Ab6 6 6 6 6
IIEbmEb Gb Bb13 13 11 11 13
IIIFmF Ab Cx x 1 1 x
IIIFmF Ab Cx 3 1 1 3
IIIFmF Ab Cx 3 1 1 x
IIIFmF Ab Cx x 1 1 3
IVGbGb Bb Db11 11 11 11 11
VAbAb C Ebx x 1 1 1
VAbAb C Ebx x x 1 1
VAbAb C Ebx 1 1 1 1
VAbAb C Ebx 1 1 1 x
VIBbmBb Db F8 8 6 6 8
VIICdimC Eb Gbx x x 1 4
VIICdimC Eb Gbx x x 4 4
VIICdimC Eb Gbx 1 5 1 4
VIICdimC Eb Gbx 1 5 4 4

I–ii–V Turnaround (I–ii–V–I)

Chords: Db – Ebm – Ab – Db

D|6-------------------10--13--6-------------------10--13--6-------|13------------------16--13------------------16--13--------------|
B|6-----------7---9-----------6-----------7---9-----------6-------|11----------14--16------11----------14--16------11----------14--|
G|6-------8-------------------6-------8-------------------6-------|11--11--15--------------11--11--15--------------11--11--15------|
D|6---10----------------------6---10----------------------6---10--|13----------------------13----------------------13--------------|
G|6---------------------------6---------------------------6-------|13----------------------13----------------------13--------------|

D|1-----------4---6---1-----------4---6---1-----------4---6---1---|6-------------------10--13--6-------------------10--13--6-------|
B|1-------4-----------1-------4-----------1-------4-----------1---|6-----------7---9-----------6-----------7---9-----------6-------|
G|1---5---------------1---5---------------1---5---------------1---|6-------8-------------------6-------8-------------------6-------|
D|----------------------------------------------------------------|6---10----------------------6---10----------------------6---10--|
G|----------------------------------------------------------------|6---------------------------6---------------------------6-------|

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IDbmaj7Db F Ab Cx 3 1 1 3
IDbmaj7Db F Ab Cx 3 1 1 x
IDbmaj7Db F Ab Cx x 1 1 3
IDbmaj7Db F Ab Cx 3 5 2 3
IIEbm7Eb Gb Bb Dbx 1 3 2 1
IIEbm7Eb Gb Bb Dbx 1 3 2 x
IIEbm7Eb Gb Bb Dbx x 3 2 1
IIEbm7Eb Gb Bb Dbx 1 3 2 4
IIIFm7F Ab C Ebx x 1 1 1
IIIFm7F Ab C Ebx 1 1 1 1
IIIFm7F Ab C Ebx 1 1 1 x
IIIFm7F Ab C Ebx 3 1 1 1
IVGbmaj7Gb Bb Db Fx x 3 2 3
IVGbmaj7Gb Bb Db Fx 3 3 2 3
IVGbmaj7Gb Bb Db Fx 3 3 2 x
IVGbmaj7Gb Bb Db Fx 4 3 2 3
VAb7Ab C Eb Gbx x 1 1 4
VAb7Ab C Eb Gbx x 1 4 4
VAb7Ab C Eb Gbx 1 1 1 4
VAb7Ab C Eb Gbx 1 1 4 4
VIBbm7Bb Db F Abx 3 1 2 3
VIBbm7Bb Db F Abx 3 1 2 x
VIBbm7Bb Db F Abx x 1 2 3
VIBbm7Bb Db F Ab6 3 1 2 3
VIICm7b5C Eb Gb Bbx 1 3 1 1
VIICm7b5C Eb Gb Bbx 1 3 1 x
VIICm7b5C Eb Gb Bbx x 3 1 1
VIICm7b5C Eb Gb Bbx 1 3 1 4

I–ii–V Turnaround (I–ii–V–I)

Chords: Dbmaj7 – Ebm7 – Ab7 – Dbmaj7

D|3-------------------6---3-------------------6---3---------------|1-------------------4---8---1-------------------4---8---1-------|
B|1-----------4---6-------1-----------4---6-------1-----------4---|2-----------2---4-----------2-----------2---4-----------2-------|
G|1---1---5---------------1---1---5---------------1---1---5-------|3-------3-------------------3-------3-------------------3-------|
D|3-----------------------3-----------------------3---------------|1---4-----------------------1---4-----------------------1---4---|
G|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

D|4-----------4---6---4-----------4---6---4-----------4---6---4---|3-------------------6---3-------------------6---3---------------|
B|1-------4-----------1-------4-----------1-------4-----------1---|1-----------4---6-------1-----------4---6-------1-----------4---|
G|1---5---------------1---5---------------1---5---------------1---|1---1---5---------------1---1---5---------------1---1---5-------|
D|----------------------------------------------------------------|3-----------------------3-----------------------3---------------|
G|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

Ninth Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IDbmaj9Db F Ab C Ebx x 1 1 1
IDbmaj9Db F Ab C Ebx 1 1 1 x
IDbmaj9Db F Ab C Ebx x 1 2 1
IDbmaj9Db F Ab C Ebx 1 1 2 x
IIEbm9Eb Gb Bb Db Fx 1 3 2 3
IIEbm9Eb Gb Bb Db Fx 3 3 2 1
IIEbm9Eb Gb Bb Db Fx x 3 2 3
IIEbm9Eb Gb Bb Db Fx 3 3 2 x
IIIFm7b9F Ab C Eb Gbx 3 1 4 4
IIIFm7b9F Ab C Eb Gbx x 1 1 4
IIIFm7b9F Ab C Eb Gbx x 1 4 4
IIIFm7b9F Ab C Eb Gbx 1 1 1 4
IVGbmaj9Gb Bb Db F Abx 3 1 2 x
IVGbmaj9Gb Bb Db F Abx x 1 2 3
IVGbmaj9Gb Bb Db F Abx 4 1 2 3
IVGbmaj9Gb Bb Db F Abx 4 1 2 x
VAb9Ab C Eb Gb Bbx 1 3 1 x
VAb9Ab C Eb Gb Bbx x 3 1 1
VAb9Ab C Eb Gb Bbx 1 3 1 4
VAb9Ab C Eb Gb Bbx 4 3 1 1
VIBbm9Bb Db F Ab Cx x 3 1 3
VIBbm9Bb Db F Ab Cx 3 1 1 x
VIBbm9Bb Db F Ab Cx 3 3 1 x
VIBbm9Bb Db F Ab Cx x 1 1 3
VIICm7b5b9C Eb Gb Bb Dbx 1 3 2 x
VIICm7b5b9C Eb Gb Bb Dbx x 3 2 1
VIICm7b5b9C Eb Gb Bb Dbx 1 3 2 4
VIICm7b5b9C Eb Gb Bb Dbx 4 3 2 1

I–ii–V Turnaround (I–ii–V–I)

Chords: Dbmaj9 – Ebm9 – Ab9 – Dbmaj9

D|1-----------4---6---1-----------4---6---1-----------4---6---1---|3-------------------4---8---3-------------------4---8---3-------|
B|1-------4-----------1-------4-----------1-------4-----------1---|2-----------2---4-----------2-----------2---4-----------2-------|
G|1---5---------------1---5---------------1---5---------------1---|3-------3-------------------3-------3-------------------3-------|
D|----------------------------------------------------------------|1---4-----------------------1---4-----------------------1---4---|
G|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

D|--------------------4---8-----------------------4---8-----------|1-----------4---6---1-----------4---6---1-----------4---6---1---|
B|1-----------2---4-----------1-----------2---4-----------1-------|1-------4-----------1-------4-----------1-------4-----------1---|
G|3-------3-------------------3-------3-------------------3-------|1---5---------------1---5---------------1---5---------------1---|
D|1---4-----------------------1---4-----------------------1---4---|----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

All banjo lessons · The Guitar Scales