C Khamaj (Raga) Banjo Scale, Chords & Progressions

The C Khamaj (Raga) scale on banjo: scale shapes, chords and progressions, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes going up: C E F G A B

Notes coming down: C Bb A G F E D

Tuning: Standard (G D G B D)

Scales

Scale shapes

3NPS - Second Position

D|--7---9--10-|
B|--5---6---8-|
G|--2---4---5-|
D|--2---3---5-|
G|--7---9--10-|
Coming down
D|--7---8--10-----|
B|--5---6---8-----|
G|--2---3---5---7-|
D|--2---3---5-----|
G|----------------|

3NPS - Third Position

D|--9--10--14-----|
B|--6---8--10-----|
G|--4---5---9-----|
D|--3---5---7-----|
G|--7---9--10--14-|
Coming down
D|--8--10--12--14-|
B|--6---8--10-----|
G|--3---5---7---9-|
D|--3---5---7-----|
G|----------------|

3NPS - Fourth Position

D|-10--14--15---------|
B|--8--10--12---------|
G|--5---9--10---------|
D|--5---7---9---------|
G|--7---9--10--14--15-|
Coming down
D|-10--12--14--15-|
B|--8--10--11-----|
G|--5---7---9--10-|
D|--5---7---8-----|
G|----------------|

Exercises

Basic Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
ICC E G0 2 0 1 2
ICC E G0 2 0 1 5
ICC E G0 2 5 5 2
ICC E G0 2 5 5 5
IIDmD F A12 12 10 10 12
IIIEdimE G Bb0 2 3 x x
IIIEdimE G Bbx 2 3 x x
IIIEdimE G Bb0 2 3 5 2
IIIEdimE G Bb0 2 3 5 5
IVFF A C10 10 10 10 10
VGmG Bb D0 0 x x x
VGmG Bb Dx 0 0 x x
VGmG Bb Dx x 0 3 x
VGmG Bb D0 0 3 3 0
VIAmA C E7 7 5 5 7
VIIBbBb D Fx 0 3 3 3
VIIBbBb D Fx 3 3 3 0
VIIBbBb D Fx x 3 3 3
VIIBbBb D Fx x x 3 3

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IC7C E G Bb0 2 3 1 2
IC7C E G Bb0 2 3 1 x
IC7C E G Bb0 2 3 x x
IC7C E G Bbx 2 3 1 2
IIDm7D F A Cx 0 2 1 0
IIDm7D F A Cx 0 2 1 x
IIDm7D F A Cx x 2 1 0
IIDm7D F A Cx 0 2 1 3
IIIEm7b5E G Bb D0 2 0 3 0
IIIEm7b5E G Bb D0 2 0 3 2
IIIEm7b5E G Bb D0 2 3 3 0
IIIEm7b5E G Bb D0 2 3 3 2
IVFmaj7F A C Ex x 2 1 2
IVFmaj7F A C Ex 2 2 1 2
IVFmaj7F A C Ex 2 2 1 x
IVFmaj7F A C Ex 3 2 1 2
VGm7G Bb D Fx x 0 3 3
VGm7G Bb D F0 0 0 3 3
VGm7G Bb D F0 0 3 3 3
VGm7G Bb D Fx 0 0 3 3
VIAm7A C E G0 2 0 1 2
VIAm7A C E G0 2 2 1 2
VIAm7A C E G0 2 0 1 x
VIAm7A C E G0 2 2 1 x
VIIBbmaj7Bb D F Ax 0 2 3 3
VIIBbmaj7Bb D F Ax 3 2 3 0
VIIBbmaj7Bb D F Ax 3 2 3 3
VIIBbmaj7Bb D F Ax 3 2 3 x

Ninth Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IC9C E G Bb Dx x 0 1 0
IC9C E G Bb Dx 0 0 1 x
IC9C E G Bb D0 2 3 1 0
IC9C E G Bb D0 2 3 3 0
IIDm9D F A C Ex 0 2 1 2
IIDm9D F A C Ex 2 2 1 0
IIDm9D F A C Ex x 2 1 2
IIDm9D F A C Ex 2 2 1 x
IIIEm7b5b9E G Bb D F0 2 0 3 3
IIIEm7b5b9E G Bb D F0 2 3 3 3
IIIEm7b5b9E G Bb D Fx 2 0 3 3
IIIEm7b5b9E G Bb D Fx x 0 3 3
IVFmaj9F A C E G0 2 2 1 2
IVFmaj9F A C E G0 2 2 1 x
IVFmaj9F A C E G0 2 2 x x
IVFmaj9F A C E Gx 2 0 1 x
VGm9G Bb D F A0 0 2 x x
VGm9G Bb D F A0 0 2 3 3
VGm9G Bb D F A0 3 2 3 0
VGm9G Bb D F A0 3 2 3 3
VIAm7b9A C E G Bb0 2 3 1 2
VIAm7b9A C E G Bb0 2 3 1 x
VIAm7b9A C E G Bb0 2 3 x x
VIAm7b9A C E G Bbx 2 3 1 x
VIIBbmaj9Bb D F A Cx 0 2 1 x
VIIBbmaj9Bb D F A Cx x 2 1 0
VIIBbmaj9Bb D F A Cx x 3 1 0
VIIBbmaj9Bb D F A Cx 0 2 1 3

Progressions

Forward Roll

Chords: C – Dm – Edim – F – Gm – Am – Bb

D|2---2-----------2-----------2---|12--12----------12----------12--|
B|1-----------1-----------1-------|10----------10----------10------|
G|0-------------------------------|10------------------------------|
D|2-------------------------------|12------------------------------|
G|0-------0-----------0-----------|12------12----------12----------|

D|--------------------------------|10--10----------10----------10--|
B|--------------------------------|10----------10----------10------|
G|3-------------------------------|10------------------------------|
D|2-------------------------------|10------------------------------|
G|0-------0-----------0-----------|10------10----------10----------|

D|--------------------------------|7---7-----------7-----------7---|
B|--------------------------------|5-----------5-----------5-------|
G|--------------------------------|5-------------------------------|
D|0-------------------------------|7-------------------------------|
G|0-------0-----------0-----------|7-------7-----------7-----------|

D|3---3-----------3-----------3---|
B|3-----------3-----------3-------|
G|3-------------------------------|
D|0-------------------------------|
G|--------0-----------0-----------|

Backward Roll

Chords: C – Dm – Edim – F – Gm – Am – Bb

D|2-----------2-----------2-------|12----------12----------12------|
B|1---1-----------1-----------1---|10--10----------10----------10--|
G|0-------------------------------|10------------------------------|
D|2-------------------------------|12------------------------------|
G|0-------0-----------0-----------|12------12----------12----------|

D|--------------------------------|10----------10----------10------|
B|--------------------------------|10--10----------10----------10--|
G|3-------------------------------|10------------------------------|
D|2-------------------------------|10------------------------------|
G|0-------0-----------0-----------|10------10----------10----------|

D|--------------------------------|7-----------7-----------7-------|
B|--------------------------------|5---5-----------5-----------5---|
G|--------------------------------|5-------------------------------|
D|0-------------------------------|7-------------------------------|
G|0-------0-----------0-----------|7-------7-----------7-----------|

D|3-----------3-----------3-------|
B|3---3-----------3-----------3---|
G|3-------------------------------|
D|0-------------------------------|
G|--------0-----------0-----------|

Forward-Reverse Roll

Chords: C – Dm – Edim – F – Gm – Am – Bb

D|2-------2-------2-----------2---|12------12------12----------12--|
B|1---1---------------1-----------|10--10--------------10----------|
G|0-----------------------0-------|10----------------------10------|
D|2-------------------------------|12------------------------------|
G|0-----------0-------------------|12----------12------------------|

D|--------------------------------|10------10------10----------10--|
B|--------------------------------|10--10--------------10----------|
G|3-----------------------3-------|10----------------------10------|
D|2-------------------------------|10------------------------------|
G|0-----------0-------------------|10----------10------------------|

D|--------------------------------|7-------7-------7-----------7---|
B|--------------------------------|5---5---------------5-----------|
G|--------------------------------|5-----------------------5-------|
D|0-------------------------------|7-------------------------------|
G|0-----------0-------------------|7-----------7-------------------|

D|3-------3-------3-----------3---|
B|3---3---------------3-----------|
G|3-----------------------3-------|
D|0-------------------------------|
G|------------0-------------------|

Alternating Thumb Roll

Chords: C – Dm – Edim – F – Gm – Am – Bb

D|2-----------2---------------2---|12----------12--------------12--|
B|1---1---------------1-----------|10--10--------------10----------|
G|0-------------------------------|10------------------------------|
D|2---------------2---------------|12--------------12--------------|
G|0-------0---------------0-------|12------12--------------12------|

D|--------------------------------|10----------10--------------10--|
B|--------------------------------|10--10--------------10----------|
G|3-------------------------------|10------------------------------|
D|2---------------2---------------|10--------------10--------------|
G|0-------0---------------0-------|10------10--------------10------|

D|--------------------------------|7-----------7---------------7---|
B|--------------------------------|5---5---------------5-----------|
G|--------------------------------|5-------------------------------|
D|0---------------0---------------|7---------------7---------------|
G|0-------0---------------0-------|7-------7---------------7-------|

D|3-----------3---------------3---|
B|3---3---------------3-----------|
G|3-------------------------------|
D|0---------------0---------------|
G|--------0---------------0-------|

All banjo lessons · The Guitar Scales