50s Doo-Wop Progression in C Major for Banjo

The C Major scale on banjo: the 50s Doo-Wop progression in its chords, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes: C D E F G A B

Tuning: Standard (G D G B D)

Scale

Scale shapes

3NPS - First Position

D|-10--12--14--15--17-|
B|-10--12--14---------|
G|-10--12--14---------|
D|-12--13--15---------|
G|-14--15--17---------|

Basic Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
ICC E G0 2 0 1 2
ICC E G0 2 0 1 5
ICC E G0 2 5 5 2
ICC E G0 2 5 5 5
IIDmD F A12 12 10 10 12
IIIEmE G B0 2 0 0 2
IIIEmE G B0 2 4 0 2
IIIEmE G B0 2 4 0 5
IVFF A C10 10 10 10 10
VGG B D0 0 0 0 0
VIAmA C E7 7 5 5 7
VIIBdimB D Fx x x 0 3
VIIBdimB D Fx x x 3 3
VIIBdimB D Fx 0 4 0 3
VIIBdimB D Fx 0 4 3 3

50s Doo-Wop (I–vi–IV–V)

Chords: C – Am – F – G

D|2-------------------5---2-------------------5---2---------------|7-------------------10--7-------------------10--7---------------|
B|1-----------3---5-------1-----------3---5-------1-----------3---|5-----------8---10------5-----------8---10------5-----------8---|
G|0---0---4---------------0---0---4---------------0---0---4-------|5---5---9---------------5---5---9---------------5---5---9-------|
D|2-----------------------2-----------------------2---------------|7-----------------------7-----------------------7---------------|
G|0-----------------------0-----------------------0---------------|7-----------------------7-----------------------7---------------|

D|10------------------14--17--10------------------14--17--10------|0-------------------3---7---0-------------------3---7---0-------|
B|10----------12--13----------10----------12--13----------10------|0-----------1---3-----------0-----------1---3-----------0-------|
G|10------12------------------10------12------------------10------|0-------2-------------------0-------2-------------------0-------|
D|10--14----------------------10--14----------------------10--14--|0---3-----------------------0---3-----------------------0---3---|
G|10--------------------------10--------------------------10------|0---------------------------0---------------------------0-------|

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
ICmaj7C E G B0 2 0 0 2
ICmaj7C E G B0 2 0 0 x
ICmaj7C E G Bx 2 0 0 2
ICmaj7C E G Bx 2 0 0 x
IIDm7D F A Cx 0 2 1 0
IIDm7D F A Cx 0 2 1 x
IIDm7D F A Cx x 2 1 0
IIDm7D F A Cx 0 2 1 3
IIIEm7E G B Dx x 0 0 0
IIIEm7E G B D0 0 0 0 0
IIIEm7E G B D0 0 0 0 x
IIIEm7E G B Dx 0 0 0 0
IVFmaj7F A C Ex x 2 1 2
IVFmaj7F A C Ex 2 2 1 2
IVFmaj7F A C Ex 2 2 1 x
IVFmaj7F A C Ex 3 2 1 2
VG7G B D Fx x 0 0 3
VG7G B D Fx x 0 3 3
VG7G B D F0 0 0 0 3
VG7G B D F0 0 0 3 3
VIAm7A C E G0 2 0 1 2
VIAm7A C E G0 2 2 1 2
VIAm7A C E G0 2 0 1 x
VIAm7A C E G0 2 2 1 x
VIIBm7b5B D F Ax 0 2 0 0
VIIBm7b5B D F Ax 0 2 0 x
VIIBm7b5B D F Ax x 2 0 0
VIIBm7b5B D F Ax 0 2 0 3

50s Doo-Wop (I–vi–IV–V)

Chords: Cmaj7 – Am7 – Fmaj7 – G7

D|2-------------------5---2-------------------5---2---------------|2-------------------5---2-------------------5---2---------------|
B|0-----------3---5-------0-----------3---5-------0-----------3---|1-----------3---5-------1-----------3---5-------1-----------3---|
G|0---0---4---------------0---0---4---------------0---0---4-------|0---0---4---------------0---0---4---------------0---0---4-------|
D|2-----------------------2-----------------------2---------------|2-----------------------2-----------------------2---------------|
G|0-----------------------0-----------------------0---------------|0-----------------------0-----------------------0---------------|

D|2-----------5---7---2-----------5---7---2-----------5---7---2---|3-----------3---5---3-----------3---5---3-----------3---5---3---|
B|1---1---5-----------1---1---5-----------1---1---5-----------1---|0-------3-----------0-------3-----------0-------3-----------0---|
G|2-------------------2-------------------2-------------------2---|0---4---------------0---4---------------0---4---------------0---|
D|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

Ninth Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
ICmaj9C E G B Dx x 0 0 0
ICmaj9C E G B Dx 0 0 0 x
ICmaj9C E G B Dx x 0 1 0
ICmaj9C E G B Dx 0 0 1 x
IIDm9D F A C Ex 0 2 1 2
IIDm9D F A C Ex 2 2 1 0
IIDm9D F A C Ex x 2 1 2
IIDm9D F A C Ex 2 2 1 x
IIIEm7b9E G B D F0 2 0 3 3
IIIEm7b9E G B D Fx 2 0 3 3
IIIEm7b9E G B D Fx x 0 0 3
IIIEm7b9E G B D Fx x 0 3 3
IVFmaj9F A C E G0 2 2 1 2
IVFmaj9F A C E G0 2 2 1 x
IVFmaj9F A C E G0 2 2 x x
IVFmaj9F A C E Gx 2 0 1 x
VG9G B D F A0 0 2 x x
VG9G B D F Ax 0 2 0 x
VG9G B D F Ax x 2 0 0
VG9G B D F A0 0 2 0 3
VIAm9A C E G Bx x 2 0 2
VIAm9A C E G B0 2 2 0 2
VIAm9A C E G B0 2 2 0 x
VIAm9A C E G Bx 2 0 0 x
VIIBm7b5b9B D F A Cx 0 2 1 x
VIIBm7b5b9B D F A Cx x 2 1 0
VIIBm7b5b9B D F A Cx 0 2 1 3
VIIBm7b5b9B D F A Cx 3 2 1 0

50s Doo-Wop (I–vi–IV–V)

Chords: Cmaj9 – Am9 – Fmaj9 – G9

D|0-----------3---5---0-----------3---5---0-----------3---5---0---|2-----------5---7---2-----------5---7---2-----------5---7---2---|
B|0-------3-----------0-------3-----------0-------3-----------0---|0---1---5-----------0---1---5-----------0---1---5-----------0---|
G|0---4---------------0---4---------------0---4---------------0---|2-------------------2-------------------2-------------------2---|
D|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

D|2-------------------5---2-------------------5---2---------------|--------------------3---7-----------------------3---7-----------|
B|1-----------3---5-------1-----------3---5-------1-----------3---|------------1---3-----------------------1---3-------------------|
G|2---0---4---------------2---0---4---------------2---0---4-------|2-------2-------------------2-------2-------------------2-------|
D|2-----------------------2-----------------------2---------------|0---3-----------------------0---3-----------------------0---3---|
G|0-----------------------0-----------------------0---------------|0---------------------------0---------------------------0-------|

All banjo lessons · The Guitar Scales