A Harmonic Minor Banjo Scale, Chords & Progressions

The A Harmonic Minor scale on banjo: scale shapes, chords and progressions, with tab you can play along to in the interactive lesson.

Notes: A B C D E F G#

Tuning: Standard (G D G B D)

Scales

Scale shapes

3NPS - Fourth Position

D|--6---7-----|
B|--0---2---3-|
G|--1---2---4-|
D|--1---3---5-|
G|--3---6---7-|

3NPS - Fifth Position

D|--6---7---9-|
B|--2---3---6-|
G|--2---4---5-|
D|--3---5---6-|
G|--6---7---9-|

3NPS - Sixth Position

D|--6---7---9--10-|
B|--3---6---7-----|
G|--4---5---7-----|
D|--5---6---9-----|
G|--7---9--10-----|

Basic Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IAmA C E7 7 5 5 7
IIBdimB D Fx x x 0 3
IIBdimB D Fx x x 3 3
IIBdimB D Fx 0 4 0 3
IIBdimB D Fx 0 4 3 3
IIICaugC E G#x x 1 1 x
IIICaugC E G#x 2 1 1 2
IIICaugC E G#x 2 1 1 x
IIICaugC E G#x 2 1 x x
IVDmD F A12 12 10 10 12
VEE G# B9 9 9 9 9
VIFF A C10 10 10 10 10
VIIG#dimG# B Dx x x 0 0
VIIG#dimG# B Dx x 1 0 0
VIIG#dimG# B Dx 0 1 0 0
VIIG#dimG# B Dx 0 1 0 x

Seventh Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IAm(maj7)A C E G#x 2 1 1 2
IAm(maj7)A C E G#x 2 1 1 x
IAm(maj7)A C E G#x x 1 1 2
IAm(maj7)A C E G#x x 2 1 6
IIBm7b5B D F Ax 0 2 0 0
IIBm7b5B D F Ax 0 2 0 x
IIBm7b5B D F Ax x 2 0 0
IIBm7b5B D F Ax 0 2 0 3
IIICmaj7#5C E G# Bx 2 1 0 2
IIICmaj7#5C E G# Bx 2 1 0 x
IIICmaj7#5C E G# Bx x 1 0 2
IIICmaj7#5C E G# Bx 2 4 1 2
IVDm7D F A Cx 0 2 1 0
IVDm7D F A Cx 0 2 1 x
IVDm7D F A Cx x 2 1 0
IVDm7D F A Cx 0 2 1 3
VE7E G# B Dx x 1 0 0
VE7E G# B Dx 0 1 0 0
VE7E G# B Dx 0 1 0 x
VE7E G# B Dx 2 1 0 0
VIFmaj7F A C Ex x 2 1 2
VIFmaj7F A C Ex 2 2 1 2
VIFmaj7F A C Ex 2 2 1 x
VIFmaj7F A C Ex 3 2 1 2
VIIG#dim7G# B D Fx x 1 0 3
VIIG#dim7G# B D Fx 0 1 0 3
VIIG#dim7G# B D Fx 0 1 3 3
VIIG#dim7G# B D Fx 3 1 0 0

Ninth Chords

Chords

DegreeChordNotesFingering (low to high)
IAm(maj9)A C E G# Bx x 2 0 2
IAm(maj9)A C E G# Bx 2 1 0 x
IAm(maj9)A C E G# Bx 2 2 0 x
IAm(maj9)A C E G# Bx x 1 0 2
IIBm7b5b9B D F A Cx 0 2 1 x
IIBm7b5b9B D F A Cx x 2 1 0
IIBm7b5b9B D F A Cx 0 2 1 3
IIBm7b5b9B D F A Cx 3 2 1 0
IIICmaj9#5C E G# B Dx x 1 0 0
IIICmaj9#5C E G# B Dx x 1 1 0
IIICmaj9#5C E G# B Dx 0 1 0 x
IIICmaj9#5C E G# B Dx 0 1 1 x
IVDm9D F A C Ex 0 2 1 2
IVDm9D F A C Ex 2 2 1 0
IVDm9D F A C Ex x 2 1 2
IVDm9D F A C Ex 2 2 1 x
VE7b9E G# B D Fx x 1 0 3
VE7b9E G# B D Fx 0 1 0 3
VE7b9E G# B D Fx 3 1 0 0
VE7b9E G# B D Fx 3 1 0 x
VIFmaj7#9F A C E G#x 2 1 1 x
VIFmaj7#9F A C E G#x x 1 1 2
VIFmaj7#9F A C E G#x 3 1 1 2
VIFmaj7#9F A C E G#x 3 1 1 x
VIIG#dim7(b9)G# B D F Ax 0 2 0 x
VIIG#dim7(b9)G# B D F Ax x 2 0 0
VIIG#dim7(b9)G# B D F Ax 0 2 0 3
VIIG#dim7(b9)G# B D F Ax 3 2 0 0

Progressions

Forward Roll

Chords: Am – Bdim – Caug – Dm – E – F – G#dim

D|7---7-----------7-----------7---|3---3-----------3-----------3---|
B|5-----------5-----------5-------|0-----------0-----------0-------|
G|5-------------------------------|--------------------------------|
D|7-------------------------------|--------------------------------|
G|7-------7-----------7-----------|--------0-----------0-----------|

D|--------------------------------|12--12----------12----------12--|
B|1-----------1-----------1-------|10----------10----------10------|
G|1-------------------------------|10------------------------------|
D|--------------------------------|12------------------------------|
G|--------0-----------0-----------|12------12----------12----------|

D|9---9-----------9-----------9---|10--10----------10----------10--|
B|9-----------9-----------9-------|10----------10----------10------|
G|9-------------------------------|10------------------------------|
D|9-------------------------------|10------------------------------|
G|9-------9-----------9-----------|10------10----------10----------|

D|0---0-----------0-----------0---|
B|0-----------0-----------0-------|
G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
G|--------0-----------0-----------|

Backward Roll

Chords: Am – Bdim – Caug – Dm – E – F – G#dim

D|7-----------7-----------7-------|3-----------3-----------3-------|
B|5---5-----------5-----------5---|0---0-----------0-----------0---|
G|5-------------------------------|--------------------------------|
D|7-------------------------------|--------------------------------|
G|7-------7-----------7-----------|--------0-----------0-----------|

D|--------------------------------|12----------12----------12------|
B|1---1-----------1-----------1---|10--10----------10----------10--|
G|1-------------------------------|10------------------------------|
D|--------------------------------|12------------------------------|
G|--------0-----------0-----------|12------12----------12----------|

D|9-----------9-----------9-------|10----------10----------10------|
B|9---9-----------9-----------9---|10--10----------10----------10--|
G|9-------------------------------|10------------------------------|
D|9-------------------------------|10------------------------------|
G|9-------9-----------9-----------|10------10----------10----------|

D|0-----------0-----------0-------|
B|0---0-----------0-----------0---|
G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
G|--------0-----------0-----------|

Forward-Reverse Roll

Chords: Am – Bdim – Caug – Dm – E – F – G#dim

D|7-------7-------7-----------7---|3-------3-------3-----------3---|
B|5---5---------------5-----------|0---0---------------0-----------|
G|5-----------------------5-------|--------------------------------|
D|7-------------------------------|--------------------------------|
G|7-----------7-------------------|------------0-------------------|

D|--------------------------------|12------12------12----------12--|
B|1---1---------------1-----------|10--10--------------10----------|
G|1-----------------------1-------|10----------------------10------|
D|--------------------------------|12------------------------------|
G|------------0-------------------|12----------12------------------|

D|9-------9-------9-----------9---|10------10------10----------10--|
B|9---9---------------9-----------|10--10--------------10----------|
G|9-----------------------9-------|10----------------------10------|
D|9-------------------------------|10------------------------------|
G|9-----------9-------------------|10----------10------------------|

D|0-------0-------0-----------0---|
B|0---0---------------0-----------|
G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
G|------------0-------------------|

Alternating Thumb Roll

Chords: Am – Bdim – Caug – Dm – E – F – G#dim

D|7-----------7---------------7---|3-----------3---------------3---|
B|5---5---------------5-----------|0---0---------------0-----------|
G|5-------------------------------|--------------------------------|
D|7---------------7---------------|--------------------------------|
G|7-------7---------------7-------|--------0---------------0-------|

D|--------------------------------|12----------12--------------12--|
B|1---1---------------1-----------|10--10--------------10----------|
G|1-------------------------------|10------------------------------|
D|--------------------------------|12--------------12--------------|
G|--------0---------------0-------|12------12--------------12------|

D|9-----------9---------------9---|10----------10--------------10--|
B|9---9---------------9-----------|10--10--------------10----------|
G|9-------------------------------|10------------------------------|
D|9---------------9---------------|10--------------10--------------|
G|9-------9---------------9-------|10------10--------------10------|

D|0-----------0---------------0---|
B|0---0---------------0-----------|
G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
G|--------0---------------0-------|

All banjo lessons · The Guitar Scales